Авиабилеты Будапешт — Рим от 11 €
Самые дешевые авиабилеты Будапешт — Рим
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Среда
самый дешевый день недели
|
Понедельник
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
23 €
|
средняя стоимость
37 €
|
Стоимость по месяцам
|
Июнь
самый выгодный месяц
|
Октябрь
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
20 €
|
средняя стоимость
39 €
|
Расписание рейсов Будапешт — Рим
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:05 (BUD) | 07:55 (FCO) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
06:25 (BUD) | 08:05 (CIA) | 01:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:45 (BUD) | 13:35 (FCO) | 01:50 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:10 (BUD) | 17:00 (FCO) | 01:50 | - Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
|
18:40 (BUD) | 20:20 (CIA) | 01:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
19:10 (BUD) | 21:00 (FCO) | 01:50 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
19:15 (BUD) | 20:55 (CIA) | 01:40 | Пн - - Чт - - Вс | ||
|
|
22:05 (BUD) | 23:55 (FCO) | 01:50 | Пн Вт - - Пт Сб - | ||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 06:35 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 08:10 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 07:45 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 07:45 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | ||||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 08:10 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 07:45 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 06:35 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 04:00 | - - - - Пт - - | ||
|
|
08:25 (MUC) | 10:00 (FCO) | ||||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 09:05 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 12:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 06:35 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 05:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 06:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | ||||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 05:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | ||||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 09:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
08:25 (MUC) | 10:00 (FCO) | ||||
|
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 06:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:55 (ZRH) | 12:25 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 06:10 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:55 (ZRH) | 12:25 (FCO) | ||||
|
|
06:20 (BUD) | 08:05 (FRA) | 06:20 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
10:50 (FRA) | 12:40 (FCO) | Аэробус A321 | |||
|
|
06:20 (BUD) | 08:05 (FRA) | 07:10 | Аэробус A321 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
11:30 (FRA) | 13:30 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:30 (BUD) | 08:15 (FRA) | 07:00 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:30 (FRA) | 13:30 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:30 (BUD) | 08:15 (FRA) | 07:00 | Пн - - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:30 (FRA) | 13:30 (FCO) | ||||
|
|
06:35 (BUD) | 08:35 (BRU) | 07:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
11:35 (BRU) | 13:40 (FCO) | ||||
|
|
06:45 (BUD) | 07:30 (VIE) | 07:15 | Эмбраер 195 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | Аэробус A321 | |||
|
|
06:45 (BUD) | 07:30 (VIE) | 13:55 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:05 (VIE) | 20:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:20 (BUD) | 09:15 (LHR) | 12:45 | Аэробус A319 | - Вт Ср - - Сб - | |
|
|
16:20 (LHR) | 20:05 (FCO) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
08:20 (BUD) | 09:55 (FRA) | 07:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
14:00 (FRA) | 15:50 (FCO) | ||||
|
|
08:20 (BUD) | 09:35 (WAW) | 09:45 | Эмбраер 190 | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
15:35 (WAW) | 18:05 (FCO) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
08:20 (BUD) | 09:55 (FRA) | 13:30 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:50 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:20 (BUD) | 09:55 (FRA) | 07:30 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:00 (FRA) | 15:50 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:20 (BUD) | 09:55 (FRA) | 07:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
14:00 (FRA) | 15:50 (FCO) | ||||
|
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 04:10 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | ||||
|
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 04:10 | - - - - - Сб - | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | ||||
|
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 06:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
13:25 (MUC) | 15:00 (FCO) | ||||
|
|
08:25 (BUD) | 10:15 (CGN) | 05:35 | - - - - Пт - - | ||
|
|
12:00 (CGN) | 14:00 (FCO) | ||||
|
|
09:00 (BUD) | 12:15 (IST) | 09:25 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:45 (IST) | 18:25 (FCO) | Аэробус A330-200 | |||
|
|
09:05 (BUD) | 10:55 (CGN) | 06:30 | Пн - - - - - - | ||
|
|
13:35 (CGN) | 15:35 (FCO) | ||||
|
|
09:05 (BUD) | 10:35 (STR) | 06:55 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
14:25 (STR) | 16:00 (FCO) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 09:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 09:05 | - - - Чт - - - | ||
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 09:05 | Аэробус A319 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 11:30 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:40 (STR) | 03:55 | - - Ср - - - - | ||
|
|
11:30 (STR) | 13:05 (FCO) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:40 (STR) | 03:55 | Аэробус A319 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
11:30 (STR) | 13:05 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 09:05 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 05:55 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 11:30 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 05:55 | Аэробус A319 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 11:30 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | ||||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 09:00 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | ||||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 05:50 | - - Ср - - - - | ||
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 11:25 | - Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | ||||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 05:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 05:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 09:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | ||||
|
|
09:20 (BUD) | 10:40 (MUC) | 08:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
09:35 (BUD) | 11:05 (STR) | 06:25 | - Вт - - - - - | ||
|
|
14:25 (STR) | 16:00 (FCO) | ||||
|
|
09:35 (BUD) | 11:20 (FRA) | 04:30 | Аэробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:35 (BUD) | 11:20 (FRA) | 04:30 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | ||||
|
|
09:40 (BUD) | 11:30 (CPH) | 11:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
18:45 (CPH) | 21:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | - Вт - - - Сб - | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:30 (FRA) | 08:05 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - - Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:50 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | Пн - Ср - - Сб Вс | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт - - Вс | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 10:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:05 (ZRH) | 20:35 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | Пн - - - - Сб Вс | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | - - - - Пт - - | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 09:40 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт - - - Сб Вс | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:00 (WAW) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:35 (WAW) | 18:05 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:45 (ZRH) | 14:20 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:00 (WAW) | 01 сутки и 00:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:20 (WAW) | 09:45 (FCO) | ||||
|
|
09:55 (BUD) | 12:05 (ARN) | 09:40 | Пн - - Чт Пт - Вс | ||
|
|
16:25 (ARN) | 19:35 (FCO) | ||||
|
|
10:00 (BUD) | 11:15 (MUC) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:00 (MUC) | 13:25 (FCO) | ||||
|
|
10:00 (BUD) | 11:15 (MUC) | 10:40 | Аэробус A319 | Пн - - - - - - | |
|
|
19:00 (MUC) | 20:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:00 (BUD) | 11:15 (MUC) | 13:00 | - - - - - Сб - | ||
|
|
21:30 (MUC) | 23:00 (FCO) | ||||
|
|
10:00 (BUD) | 11:15 (MUC) | 08:15 | Пн - - Чт Пт Сб - | ||
|
|
16:45 (MUC) | 18:15 (FCO) | ||||
|
|
10:00 (BUD) | 11:45 (FRA) | 10:15 | Аэробус A321 | - - - Чт Пт Сб - | |
|
|
18:15 (FRA) | 20:15 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:00 (BUD) | 12:25 (OSL) | 09:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:45 (OSL) | 19:55 (FCO) | ||||
|
|
10:25 (BUD) | 12:20 (CPH) | 21:30 | - Вт - - - Сб - | ||
|
|
05:20 (CPH) | 07:55 (FCO) | ||||
|
|
10:50 (BUD) | 14:55 (TLV) | 23:30 | - - Ср - - - Вс | ||
|
|
07:35 (TLV) | 10:20 (FCO) | ||||
|
|
10:55 (BUD) | 13:10 (DUB) | 08:40 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - Вс | |
|
|
15:30 (DUB) | 19:35 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 20:55 | - Вт - - - - - | ||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 02:45 | Пн - - Чт Пт - Вс | ||
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 09:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
|
19:05 (VIE) | 20:40 (FCO) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 06:00 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:40 (VIE) | 17:15 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 20:55 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 09:25 | - Вт - Чт - - Вс | ||
|
|
19:05 (VIE) | 20:40 (FCO) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 09:25 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:05 (VIE) | 20:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:00 (FRA) | 04:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
14:05 (FRA) | 15:50 (FCO) | ||||
|
|
11:25 (BUD) | 13:00 (FRA) | 10:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
19:55 (FRA) | 21:45 (FCO) | ||||
|
|
11:25 (BUD) | 12:30 (BEG) | 21:00 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн - - Чт - - - | |
|
|
06:50 (BEG) | 08:25 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:25 (BUD) | 12:30 (BEG) | 08:20 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн - - - - - - | |
|
|
18:10 (BEG) | 19:45 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:00 (FRA) | 22:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:00 (FRA) | 09:50 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:00 (FRA) | 10:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:50 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:00 (FRA) | 04:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:00 (FRA) | 15:50 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:00 (FRA) | 04:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
14:00 (FRA) | 15:50 (FCO) | ||||
|
|
11:25 (BUD) | 13:00 (FRA) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
20:00 (FRA) | 21:50 (FCO) | ||||
|
|
11:35 (BUD) | 13:20 (FRA) | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:00 (FRA) | 17:50 (FCO) | ||||
|
|
11:35 (BUD) | 13:20 (FRA) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | ||||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 08:45 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 06:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:50 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 08:35 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:15 (FRA) | 20:15 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 08:35 | Пн - - - - Сб Вс | ||
|
|
18:15 (FRA) | 20:15 (FCO) | ||||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 08:45 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
12:00 (BUD) | 14:05 (BRU) | 08:05 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
18:05 (BRU) | 20:05 (FCO) | ||||
|
|
12:00 (BUD) | 14:05 (BRU) | 05:10 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
15:00 (BRU) | 17:10 (FCO) | ||||
|
|
12:05 (BUD) | 13:50 (FRA) | 08:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - - - Сб - | |
|
|
18:15 (FRA) | 20:15 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:45 (BUD) | 14:30 (HAM) | 06:30 | Пн - - - - - - | ||
|
|
17:00 (HAM) | 19:15 (FCO) | ||||
|
|
12:45 (BUD) | 14:00 (WAW) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:35 (WAW) | 18:05 (FCO) | ||||
|
|
12:45 (BUD) | 14:00 (WAW) | 21:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:20 (WAW) | 09:45 (FCO) | ||||
|
|
12:55 (BUD) | 14:40 (LHR) | 10:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт - - | |
|
|
20:15 (LHR) | 23:45 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
13:00 (BUD) | 14:30 (STR) | 07:00 | - - - - Пт - - | ||
|
|
18:25 (STR) | 20:00 (FCO) | ||||
|
|
13:00 (BUD) | 14:30 (STR) | 07:00 | - - - - Пт - - | ||
|
|
18:25 (STR) | 20:00 (FCO) | ||||
|
|
13:00 (BUD) | 15:10 (AMS) | 05:45 | Боинг 737-700 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:35 (AMS) | 18:45 (FCO) | Боинг 737-900 | |||
|
|
13:00 (BUD) | 14:30 (STR) | 07:00 | - - - - Пт - - | ||
|
|
18:25 (STR) | 20:00 (FCO) | ||||
|
|
13:20 (BUD) | 14:40 (MUC) | 07:20 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
13:20 (BUD) | 14:40 (MUC) | 04:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
13:20 (BUD) | 14:40 (MUC) | 07:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | ||||
|
|
13:20 (BUD) | 14:40 (MUC) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | ||||
|
|
13:20 (BUD) | 14:40 (MUC) | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
20:25 (MUC) | 22:00 (FCO) | ||||
|
|
13:35 (BUD) | 17:35 (TLV) | 08:25 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - - - - | |
|
|
19:15 (TLV) | 22:00 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
14:10 (BUD) | 17:20 (IST) | 09:25 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:50 (IST) | 23:35 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
14:15 (BUD) | 16:00 (FRA) | 08:55 | Аэробус A321 | - Вт Ср - - - - | |
|
|
21:20 (FRA) | 23:10 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
14:15 (BUD) | 16:25 (AMS) | 19:20 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:20 (AMS) | 09:35 (FCO) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
14:15 (BUD) | 16:00 (FRA) | 06:10 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
14:15 (BUD) | 16:25 (AMS) | 08:30 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:35 (AMS) | 22:45 (FCO) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
14:15 (BUD) | 16:00 (FRA) | 06:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | ||||
|
|
14:25 (BUD) | 16:10 (FRA) | 06:00 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
14:35 (BUD) | 16:05 (STR) | 05:30 | - - - - - - Вс | ||
|
|
18:30 (STR) | 20:05 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 04:35 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 05:45 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
|
19:05 (ZRH) | 20:35 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср - - Сб Вс | ||
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 05:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:05 (ZRH) | 20:35 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
19:20 (ZRH) | 20:50 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
17:50 (ZRH) | 19:25 (FCO) | ||||
|
|
14:50 (BUD) | 16:30 (ZRH) | 18:00 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:20 (ZRH) | 08:50 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
