Авиабилеты Франкфурт на Майне — Рим от 44 €
Самые дешевые авиабилеты Франкфурт на Майне — Рим
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Среда
самый дешевый день недели
|
Воскресенье
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
58 €
|
средняя стоимость
75 €
|
Стоимость по месяцам
|
Январь
самый выгодный месяц
|
Декабрь
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
56 €
|
средняя стоимость
91 €
|
Расписание рейсов Франкфурт на Майне — Рим
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:15 (FRA) | 09:05 (FCO) | 01:50 | Эйрбас А321 Нео | - - Ср - Пт - - | |
|
|
07:15 (FRA) | 09:05 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | - Вт Ср Чт - - Вс | |
|
|
07:15 (FRA) | 09:05 (FCO) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:15 (FRA) | 09:05 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:15 (FRA) | 09:05 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:15 (FRA) | 09:05 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:20 (FRA) | 11:10 (FCO) | 01:50 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:20 (FRA) | 11:10 (FCO) | 01:50 | - - - - - Сб - | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (FCO) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:50 (FRA) | 12:40 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | 02:00 | Аэробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | 02:00 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | 02:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:40 (FRA) | 13:40 (FCO) | 02:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | 01:50 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:15 (FRA) | 14:05 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:05 (FRA) | 15:50 (FCO) | 01:45 | Аэробус A320 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
|
14:10 (FRA) | 16:00 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:55 (FRA) | 17:45 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:50 (FCO) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:00 (FRA) | 17:50 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:50 (FCO) | 01:50 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:50 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | 02:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | 02:00 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | 02:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | 02:00 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | 02:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:25 (FRA) | 20:25 (FCO) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
19:55 (FRA) | 21:45 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (FCO) | 01:45 | Аэробус A320 | Пн - - - Пт Сб - | |
|
|
21:00 (FRA) | 22:50 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | - Вт - Чт - - - | |
|
|
21:00 (FRA) | 22:50 (FCO) | 01:50 | Пн - - - Пт Сб Вс | ||
|
|
21:00 (FRA) | 22:50 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:20 (FRA) | 23:10 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | - Вт - Чт Пт - - | |
|
|
21:20 (FRA) | 23:10 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:20 (FRA) | 23:10 (FCO) | 01:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:20 (FRA) | 23:10 (FCO) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:55 (HHN) | 00:50 (FCO) | 01:55 | - - - Чт - Сб - | ||
|
|
05:55 (FRA) | 06:50 (MUC) | 12:20 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - - Пт - - | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:55 (FRA) | 06:50 (MUC) | 04:05 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - - Пт - - | |
|
|
08:25 (MUC) | 10:00 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:55 (FRA) | 06:50 (MUC) | 04:05 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
08:25 (MUC) | 10:00 (FCO) | ||||
|
|
06:15 (FRA) | 08:45 (CTA) | 05:25 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:15 (CTA) | 11:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:30 (FRA) | 09:00 (CTA) | 07:30 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
12:35 (CTA) | 14:00 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:30 (FRA) | 09:20 (MAD) | 13:10 | Канадэйр Бомбардье | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
17:10 (MAD) | 19:40 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:30 (FRA) | 09:20 (MAD) | 11:45 | Канадэйр Бомбардье | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:45 (MAD) | 18:15 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:30 (FRA) | 09:00 (CTA) | 07:30 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:35 (CTA) | 14:00 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:50 (FRA) | 07:45 (MUC) | 08:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
13:30 (MUC) | 15:05 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:50 (FRA) | 07:45 (MUC) | 05:45 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:50 (FRA) | 07:45 (MUC) | 05:05 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:55 (FRA) | 08:15 (MXP) | 08:00 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб - | |
|
|
13:45 (LIN) | 14:55 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:55 (FRA) | 08:15 (MXP) | 07:15 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср - - Сб Вс | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:00 (FRA) | 08:05 (AMS) | 04:45 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:35 (AMS) | 11:45 (FCO) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
07:05 (FRA) | 08:35 (CDG) | 04:40 | Эмбраер 190 | - Вт - Чт - - - | |
|
|
09:35 (CDG) | 11:45 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:05 (FRA) | 08:35 (CDG) | 10:25 | Эмбраер 190 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
15:20 (CDG) | 17:30 (FCO) | Аэробус A318 | |||
|
|
07:05 (FRA) | 08:35 (CDG) | 12:00 | Эмбраер 190 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
17:00 (CDG) | 19:05 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:05 (FRA) | 08:35 (CDG) | 16:10 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:10 (CDG) | 23:15 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:05 (FRA) | 08:35 (CDG) | 08:55 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:50 (CDG) | 16:00 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:05 (FRA) | 08:35 (CDG) | 07:20 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:15 (CDG) | 14:25 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:05 (FRA) | 10:55 (ATH) | 06:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн - Ср - Пт - Вс | |
|
|
12:00 (ATH) | 13:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
07:05 (FRA) | 10:55 (ATH) | 07:20 | Эйрбас А321 Нео | Пн - Ср - Пт - Вс | |
|
|
13:20 (ATH) | 14:25 (FCO) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
07:15 (FRA) | 08:10 (MUC) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:15 (MUC) | 11:50 (FCO) | ||||
|
|
07:15 (FRA) | 08:10 (MUC) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
10:15 (MUC) | 11:50 (FCO) | ||||
|
|
07:15 (FRA) | 08:10 (MUC) | 09:05 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
14:50 (MUC) | 16:20 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:15 (FRA) | 08:10 (MUC) | 03:45 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
|
09:30 (MUC) | 11:00 (FCO) | ||||
|
|
07:15 (FRA) | 08:10 (MUC) | 04:40 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
07:15 (FRA) | 08:10 (MUC) | 05:20 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:45 (FRA) | 08:45 (ZRH) | 03:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:45 (ZRH) | 11:15 (FCO) | ||||
|
|
07:50 (FRA) | 09:30 (FLR) | 04:30 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:25 (FLR) | 12:20 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:00 (FRA) | 09:40 (FLR) | 11:55 | Эмбраер 190 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:00 (FLR) | 19:55 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:00 (FRA) | 09:40 (FLR) | 04:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:20 (FLR) | 12:15 (FCO) | ||||
|
|
08:00 (FRA) | 09:40 (FLR) | 04:15 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:20 (FLR) | 12:15 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:05 (FRA) | 09:45 (FLR) | 08:20 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:30 (FLR) | 16:25 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:05 (FRA) | 09:45 (FLR) | 08:20 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:30 (FLR) | 16:25 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:10 (FRA) | 09:30 (BLQ) | 03:55 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
11:05 (BLQ) | 12:05 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:10 (FRA) | 09:30 (BLQ) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:05 (BLQ) | 12:05 (FCO) | ||||
|
|
08:10 (FRA) | 09:40 (BLQ) | 23:05 | Аэробус A319 | - - - Чт - - - | |
|
|
06:15 (BLQ) | 07:15 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
08:15 (FRA) | 09:10 (MUC) | 03:35 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:15 (MUC) | 11:50 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:15 (FRA) | 09:10 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | ||||
|
|
08:15 (FRA) | 09:10 (MUC) | 10:00 | BOEING 787-9 | - Вт - - Пт - Вс | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
08:15 (FRA) | 09:10 (MUC) | 08:05 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
14:50 (MUC) | 16:20 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
08:15 (FRA) | 09:10 (MUC) | 03:40 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
08:15 (FRA) | 09:10 (MUC) | 03:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | ||||
|
|
08:15 (FRA) | 09:10 (MUC) | 04:20 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:20 (FRA) | 09:50 (BLQ) | 03:45 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:05 (BLQ) | 12:05 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:20 (FRA) | 09:50 (BLQ) | 07:50 | Аэробус A319 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
15:10 (BLQ) | 16:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:20 (FRA) | 09:50 (BLQ) | 03:45 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:05 (BLQ) | 12:05 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:20 (FRA) | 09:50 (BLQ) | 03:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:05 (BLQ) | 12:05 (FCO) | ||||
|
|
08:35 (FRA) | 09:50 (LIN) | 04:05 | Эмбраер 190 | - - - Чт - Сб Вс | |
|
|
11:30 (LIN) | 12:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:35 (FRA) | 09:50 (LIN) | 05:35 | Эмбраер 190 | - - - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:35 (FRA) | 09:50 (LIN) | 08:05 | Эмбраер 190 | - - Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
15:30 (LIN) | 16:40 (FCO) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
08:35 (FRA) | 09:50 (LIN) | 03:35 | - - - - - - Вс | ||
|
|
11:00 (LIN) | 12:10 (FCO) | ||||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 03:55 | Аэробус A319 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
11:30 (LIN) | 12:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 03:55 | - - - - - Сб - | ||
|
|
11:30 (LIN) | 12:40 (FCO) | ||||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 06:10 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
|
13:45 (LIN) | 14:55 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 08:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
16:00 (LIN) | 17:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 08:25 | Эмбраер 195 | - - Ср - - Сб - | |
|
|
16:00 (LIN) | 17:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 08:25 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:00 (LIN) | 17:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
11:30 (LIN) | 12:40 (FCO) | ||||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 06:25 | Эмбраер 195 | - - - Чт - Сб - | |
|
|
14:00 (LIN) | 15:10 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 03:55 | - - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:30 (LIN) | 12:40 (FCO) | ||||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 05:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 03:55 | Эмбраер 190 | - - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:30 (LIN) | 12:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:45 (FRA) | 10:00 (LIN) | 05:25 | Эмбраер 190 | - - Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
08:50 (FRA) | 10:10 (VCE) | 07:35 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
15:15 (VCE) | 16:25 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
08:50 (FRA) | 10:05 (LIN) | 04:20 | - - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:00 (LIN) | 13:10 (FCO) | ||||
|
|
08:50 (FRA) | 09:45 (ZRH) | 03:35 | Пн - - - - - - | ||
|
|
10:55 (ZRH) | 12:25 (FCO) | ||||
|
|
08:50 (FRA) | 09:45 (ZRH) | 03:35 | - Вт - - Пт - - | ||
|
|
10:55 (ZRH) | 12:25 (FCO) | ||||
|
|
08:50 (FRA) | 10:05 (LIN) | 09:20 | Эмбраер 190 | - - - - - Сб - | |
|
|
17:00 (LIN) | 18:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:50 (FRA) | 10:05 (LIN) | 06:20 | Эмбраер 190 | - - - - - Сб - | |
|
|
14:00 (LIN) | 15:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:50 (FRA) | 10:05 (LIN) | 05:20 | Эмбраер 190 | - - - Чт - Сб Вс | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:50 (FRA) | 09:45 (ZRH) | 03:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:55 (ZRH) | 12:25 (FCO) | ||||
|
|
08:50 (FRA) | 10:10 (VCE) | 03:40 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:20 (VCE) | 12:30 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
08:50 (FRA) | 10:10 (VCE) | 03:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:20 (VCE) | 12:30 (FCO) | ||||
|
|
08:50 (FRA) | 09:45 (ZRH) | 03:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:55 (ZRH) | 12:25 (FCO) | ||||
|
|
08:55 (FRA) | 10:10 (GVA) | 04:15 | Эмбраер 195 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:40 (GVA) | 13:10 (FCO) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
08:55 (FRA) | 10:10 (GVA) | 04:15 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
11:40 (GVA) | 13:10 (FCO) | ||||
|
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | 04:40 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
11:35 (BRU) | 13:40 (FCO) | ||||
|
|
09:15 (FRA) | 10:10 (MUC) | 08:55 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - Пт - Вс | |
|
|
16:35 (MUC) | 18:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
09:15 (FRA) | 10:10 (MUC) | 03:20 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:15 (FRA) | 10:10 (MUC) | 03:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (FCO) | ||||
|
|
09:25 (FRA) | 10:40 (GVA) | 03:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:40 (GVA) | 13:10 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:25 (FRA) | 10:40 (GVA) | 03:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:40 (GVA) | 13:10 (FCO) | ||||
|
|
09:45 (FRA) | 10:40 (MUC) | 10:55 | Аэробус A319 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:45 (FRA) | 11:15 (CDG) | 23:10 | Эмбраер 190 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
|
06:50 (CDG) | 08:55 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:45 (FRA) | 11:15 (CDG) | 13:30 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср - Пт - - | |
|
|
21:10 (CDG) | 23:15 (FCO) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:45 (FRA) | 11:15 (CDG) | 06:50 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
14:25 (CDG) | 16:35 (FCO) | Аэробус A318 | |||
|
|
09:45 (FRA) | 11:15 (CDG) | 09:20 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
17:00 (CDG) | 19:05 (FCO) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:45 (FRA) | 11:15 (CDG) | 04:40 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
12:15 (CDG) | 14:25 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:45 (FRA) | 11:15 (CDG) | 07:45 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
15:20 (CDG) | 17:30 (FCO) | Аэробус A318 | |||
|
|
09:45 (FRA) | 10:40 (MUC) | 08:30 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:50 (FRA) | 10:45 (ZRH) | 04:10 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
12:25 (ZRH) | 14:00 (FCO) | ||||
|
|
10:15 (FRA) | 11:10 (MUC) | 10:25 | Аэробус A321 | Пн Вт - Чт - Сб - | |
|
|
19:05 (MUC) | 20:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:15 (FRA) | 11:10 (MUC) | 11:45 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:25 (MUC) | 22:00 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:15 (FRA) | 11:10 (MUC) | 08:00 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:40 (MUC) | 18:15 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:15 (FRA) | 11:30 (AMS) | 06:10 | EMBRAER 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:15 (AMS) | 16:25 (FCO) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
10:15 (FRA) | 11:30 (AMS) | 08:30 | EMBRAER 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:35 (AMS) | 18:45 (FCO) | Боинг 737 | |||
|
|
10:20 (FRA) | 11:45 (VIE) | 03:55 | - - - - - Сб - | ||
|
|
12:40 (VIE) | 14:15 (FCO) | ||||
|
|
10:20 (FRA) | 12:20 (NAP) | 05:45 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:05 (NAP) | 16:05 (FCO) | Эйрбас 220 | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 03:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - - - Сб - | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 04:10 | Аэробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
|
13:45 (LIN) | 14:55 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 07:25 | Аэробус A319 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
|
17:00 (LIN) | 18:10 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 05:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:30 (LIN) | 16:40 (FCO) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 05:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт - - Пт Сб Вс | |
|
|
15:30 (LIN) | 16:40 (FCO) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 04:25 | Аэробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
|
14:00 (LIN) | 15:10 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 03:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 03:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | Аэробус A320 | |||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | ||||
|
|
10:45 (FRA) | 12:00 (LIN) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:00 (LIN) | 14:10 (FCO) | ||||
|
|
11:00 (FRA) | 19:15 (DXB) | 21:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
03:50 (DXB) | 08:00 (FCO) | ||||
|
|
11:10 (FRA) | 12:50 (FLR) | 08:45 | Эмбраер 190 | - Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
19:00 (FLR) | 19:55 (FCO) | Аэробус A319 | |||
|
|
