Авіаквитки Рим — Варшава від 11 €
Найдешевші авіаквитки Рим — Варшава
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
|
Вівторок
найдешевший день тижня
|
Неділя
найдорожчий день тижня
|
|
середня вартість
30 €
|
середня вартість
65 €
|
Вартість по місяцях
|
Червень
найвигідніший місяць
|
Січень
найдорожчий місяць
|
|
середня вартість
31 €
|
середня вартість
78 €
|
Розклад рейсів Рим — Варшава
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
09:10 (FCO) | 11:35 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:45 (FCO) | 13:20 (WAW) | 02:35 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:45 (FCO) | 13:20 (WAW) | 02:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:45 (FCO) | 13:20 (WAW) | 02:35 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:55 (FCO) | 18:25 (WAW) | 02:30 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
18:25 (CIA) | 20:40 (WMI) | 02:15 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
18:30 (FCO) | 20:55 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср - - Сб Нд | ||
|
|
18:30 (FCO) | 20:55 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:05 (FCO) | 21:30 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:05 (FCO) | 21:30 (WAW) | 02:25 | Ембраєр 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:35 (FCO) | 23:00 (WAW) | 02:25 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
20:35 (FCO) | 23:00 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
20:45 (CIA) | 23:00 (WMI) | 02:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
06:30 (FCO) | 08:50 (AMS) | 06:00 | Ейрбас А321 Нео | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:30 (AMS) | 12:30 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:30 (FCO) | 08:50 (AMS) | 15:40 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:20 (AMS) | 22:10 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:30 (FCO) | 08:50 (AMS) | 12:25 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (AMS) | 18:55 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
06:30 (FCO) | 08:50 (AMS) | 09:55 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:35 (AMS) | 16:25 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:30 (FCO) | 08:50 (AMS) | 05:10 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:55 (AMS) | 11:40 (WAW) | Боїнг 737-900 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:40 | Аеробус A321 | Пн - - Чт - - - | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:35 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт - Сб Нд | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 14:55 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 11:55 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 06:40 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:30 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 11:35 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:40 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 06:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:00 (FRA) | 13:40 (WAW) | ||||
|
|
06:55 (FCO) | 08:30 (MUC) | 04:25 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - Сб Нд | |
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:55 (FCO) | 08:30 (MUC) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:20 (MUC) | 12:55 (WAW) | ||||
|
|
06:55 (FCO) | 08:30 (MUC) | 04:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | ||||
|
|
06:55 (FCO) | 08:30 (MUC) | 04:25 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 10:45 (IST) | 11:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - - - - - | |
|
|
17:30 (IST) | 19:00 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 10:45 (IST) | 08:20 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - - - - Нд | |
|
|
13:55 (IST) | 15:25 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 05:15 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
10:30 (FRA) | 12:20 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:30 (FRA) | 12:20 (WAW) | ||||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 10:35 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:40 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 06:50 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 08:20 | - Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 04:35 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 13:15 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 08:20 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:15 (FCO) | 09:50 (ZRH) | 04:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:30 (ZRH) | 12:30 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:15 (FCO) | 09:50 (ZRH) | 04:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:30 (ZRH) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:45 (BRU) | 08:45 | Пн - - - Пт - Нд | ||
|
|
15:20 (BRU) | 17:15 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:45 (BRU) | 08:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
15:20 (BRU) | 17:15 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 10:25 | Ейрбас 220 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 12:30 | - - - - - Сб - | ||
|
|
19:30 (MUC) | 21:05 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - - Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт - - - | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 13:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт - - - | |
|
|
20:30 (MUC) | 22:05 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт - - - | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 23:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - Пт - - | |
|
|
06:10 (MUC) | 07:45 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 01 добу та 00:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
07:00 (MUC) | 08:35 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:20 (MUC) | 12:55 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:40 (MUC) | 16:15 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 09:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:40 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 13:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:55 (MUC) | 22:30 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 12:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:45 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 05:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 09:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - - - - | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 10:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - - - - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:00 (FRA) | 13:40 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 09:40 | Аеробус A320 | - - - - - - Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 13:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:45 (FRA) | 22:25 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 10:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
17:30 (FRA) | 19:20 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 09:40 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:00 (FRA) | 13:40 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 13:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 11:30 (CPH) | 11:55 | Пн - - Чт Пт - Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 13:45 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
21:25 (VIE) | 22:40 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 13:45 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
21:25 (VIE) | 22:40 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 06:20 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 05:20 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:05 (VIE) | 14:15 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 09:55 | Аеробус A320 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:40 (VIE) | 18:50 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 22:45 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
06:30 (VIE) | 07:40 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 06:20 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 09:55 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:40 (VIE) | 18:50 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
13:05 (VIE) | 14:15 (WAW) | ||||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 06:20 | - - - - - Сб Нд | ||
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 11:50 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
19:30 (VIE) | 20:45 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
09:30 (FCO) | 12:05 (CPH) | 22:55 | - - - - - - Нд | ||
|
|
07:00 (CPH) | 08:25 (WAW) | ||||
|
|
09:30 (FCO) | 12:05 (CPH) | 09:35 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:45 (CPH) | 19:05 (WAW) | ||||
|
|
09:30 (FCO) | 12:05 (CPH) | 04:55 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
13:05 (CPH) | 14:25 (WAW) | ||||
|
|
09:30 (FCO) | 12:30 (ATH) | 08:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:55 (ATH) | 17:30 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - - Ср Чт - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср - Пт Сб - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 09:20 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср Чт - - Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - Вт - - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - - Ср - - - Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:40 (FCO) | 11:50 (DUS) | 05:35 | - - Ср Чт - - Нд | ||
|
|
13:20 (DUS) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
09:40 (FCO) | 11:50 (DUS) | 08:35 | - - Ср - - - - | ||
|
|
16:20 (DUS) | 18:15 (WAW) | ||||
|
|
09:40 (FCO) | 11:50 (DUS) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
13:20 (DUS) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
09:50 (FCO) | 12:00 (DUS) | 08:25 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
16:20 (DUS) | 18:15 (WAW) | ||||
|
|
09:50 (FCO) | 12:00 (DUS) | 08:25 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
16:20 (DUS) | 18:15 (WAW) | ||||
|
|
09:55 (FCO) | 11:50 (FRA) | 12:45 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:00 (FRA) | 22:40 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:55 (FCO) | 11:50 (FRA) | 07:45 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:00 (FRA) | 17:40 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
10:00 (FCO) | 14:20 (TLV) | 10:35 | - - - - - - Нд | ||
|
|
17:35 (TLV) | 20:35 (WAW) | ||||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | 08:25 | Аеробус A321 | Пн - - Чт - Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | 09:20 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
17:30 (FRA) | 19:20 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | 08:25 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | 11:45 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
10:10 (FCO) | 12:25 (BRU) | 07:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
15:20 (BRU) | 17:15 (WAW) | ||||
|
|
10:15 (FCO) | 11:55 (VIE) | 08:30 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
17:15 (VIE) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
10:15 (FCO) | 11:55 (VIE) | 08:30 | - Вт - - - - - | ||
|
|
17:30 (VIE) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
10:35 (FCO) | 13:45 (ARN) | 22:55 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
07:45 (ARN) | 09:30 (WAW) | ||||
|
|
10:35 (FCO) | 12:45 (DUS) | 07:50 | - - - Чт - - - | ||
|
|
16:30 (DUS) | 18:25 (WAW) | ||||
|
|
10:35 (FCO) | 13:10 (AMS) | 05:50 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:35 (AMS) | 16:25 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
10:35 (FCO) | 13:10 (AMS) | 08:20 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (AMS) | 18:55 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
10:35 (FCO) | 13:10 (AMS) | 11:35 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:20 (AMS) | 22:10 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
10:45 (FCO) | 14:35 (IST) | 21:45 | BOEING 787-9 | Пн Вт - - - - Нд | |
|
|
07:00 (IST) | 08:30 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:45 (FCO) | 14:35 (IST) | 08:15 | BOEING 787-9 | Пн Вт - - - Сб Нд | |
|
|
17:30 (IST) | 19:00 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 05:30 | - - - - Пт - - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 05:30 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 21:45 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
07:00 (MUC) | 08:35 (WAW) | Ембраєр 170 | |||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 10:25 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:55 (FCO) | 14:05 (OSL) | 08:20 | Пн - - Чт - - Нд | ||
|
|
17:25 (OSL) | 19:15 (WAW) | ||||
|
|
11:10 (FCO) | 14:20 (ARN) | 09:50 | Аеробус A320 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
19:20 (ARN) | 21:00 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
11:20 (FCO) | 13:55 (CPH) | 09:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
11:20 (FCO) | 13:55 (CPH) | 22:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:15 (CPH) | 09:35 (WAW) | ||||
|
|
11:20 (FCO) | 13:55 (CPH) | 07:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:45 (CPH) | 19:05 (WAW) | ||||
|
|
11:55 (FCO) | 14:30 (CPH) | 20:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
07:00 (CPH) | 08:25 (WAW) | ||||
|
|
12:20 (FCO) | 13:55 (MUC) | 10:10 | - - - - - Сб - | ||
|
|
20:55 (MUC) | 22:30 (WAW) | ||||
|
|
