Авіаквитки Ніцца — Варшава від 39 €
Найдешевші авіаквитки Ніцца — Варшава
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
|
Середа
найдешевший день тижня
|
Четвер
найдорожчий день тижня
|
|
середня вартість
69 €
|
середня вартість
132 €
|
Вартість по місяцях
|
Листопад
найвигідніший місяць
|
Грудень
найдорожчий місяць
|
|
середня вартість
51 €
|
середня вартість
157 €
|
Розклад рейсів Ніцца — Варшава
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:00 (NCE) | 07:35 (CDG) | 16:00 | Аеробус A319 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:00 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:00 (NCE) | 07:35 (CDG) | 07:10 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:45 (CDG) | 13:10 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:00 (NCE) | 07:35 (CDG) | 12:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 10:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 06:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 16:00 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:30 (MUC) | 22:05 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 05:30 | - - - - Пт - - | ||
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | ||||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 15:10 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:45 (CDG) | 10:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:15 (CDG) | 16:30 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 15:10 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 10:15 | Пн Вт - Чт - - - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 10:15 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 05:30 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 06:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | ||||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 06:30 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:05 (NCE) | 07:30 (MUC) | 05:30 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (NCE) | 07:50 (FRA) | 06:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
06:10 (NCE) | 07:50 (FRA) | 06:20 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
06:20 (NCE) | 08:20 (AMS) | 09:50 | Боїнг 737 | - - Ср - - - - | |
|
|
14:15 (AMS) | 16:10 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
06:20 (NCE) | 08:20 (AMS) | 06:10 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:30 (AMS) | 12:30 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
06:20 (NCE) | 08:20 (AMS) | 12:35 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (AMS) | 18:55 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
06:20 (NCE) | 08:20 (AMS) | 10:05 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:35 (AMS) | 16:25 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:20 (NCE) | 08:20 (AMS) | 05:20 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:55 (AMS) | 11:40 (WAW) | Боїнг 737-900 | |||
|
|
06:30 (NCE) | 08:35 (AMS) | 05:55 | Боїнг 737-700 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:30 (AMS) | 12:25 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:35 (NCE) | 08:10 (CDG) | 05:00 | Ембраєр 170 | - - - - Пт - - | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | Аеробус A318 | |||
|
|
06:35 (NCE) | 08:10 (CDG) | 09:00 | Ембраєр 170 | - - - - Пт - - | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:40 (NCE) | 07:40 (LYS) | 07:20 | Ембраєр 170 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
11:35 (LYS) | 14:00 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 12:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
17:30 (FRA) | 19:20 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 05:50 | - - - - Пт - - | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 15:05 | Аеробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 14:55 | Аеробус A321 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:50 (FRA) | 21:35 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 06:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 12:40 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
|
17:30 (FRA) | 19:20 (WAW) | ||||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 05:45 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 12:40 | - - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
17:30 (FRA) | 19:20 (WAW) | ||||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 14:55 | - - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
19:50 (FRA) | 21:35 (WAW) | ||||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 05:45 | - - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | ||||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 05:45 | Аеробус A319 | - - Ср - Пт - Нд | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 14:55 | Аеробус A319 | - - Ср - Пт - Нд | |
|
|
19:50 (FRA) | 21:35 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:40 (NCE) | 08:20 (FRA) | 12:40 | Аеробус A319 | - - Ср - Пт - Нд | |
|
|
17:30 (FRA) | 19:20 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
06:45 (NCE) | 08:10 (MUC) | 06:10 | Пн - Ср - - Сб Нд | ||
|
|
11:20 (MUC) | 12:55 (WAW) | ||||
|
|
06:45 (NCE) | 08:10 (MUC) | 09:30 | Пн - Ср - - Сб Нд | ||
|
|
14:40 (MUC) | 16:15 (WAW) | ||||
|
|
06:45 (NCE) | 08:10 (MUC) | 04:35 | Пн Вт Ср - Пт - - | ||
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | ||||
|
|
06:50 (NCE) | 08:30 (FRA) | 11:30 | Аеробус A319 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
16:40 (FRA) | 18:20 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:50 (NCE) | 08:30 (FRA) | 06:45 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:50 (NCE) | 08:00 (FCO) | 14:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - - Пт Сб Нд | |
|
|
19:05 (FCO) | 21:30 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:50 (NCE) | 08:00 (FCO) | 06:30 | - Вт - - Пт - Нд | ||
|
|
10:45 (FCO) | 13:20 (WAW) | ||||
|
|
06:50 (NCE) | 08:00 (FCO) | 06:30 | Аеробус A320 | - Вт - - Пт - Нд | |
|
|
10:45 (FCO) | 13:20 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:10 (NCE) | 08:50 (CDG) | 05:05 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:00 (CDG) | 12:15 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:10 (NCE) | 08:50 (CDG) | 14:55 | Аеробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:05 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:10 (NCE) | 08:50 (CDG) | 06:00 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:45 (CDG) | 13:10 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
07:10 (NCE) | 08:50 (CDG) | 11:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аеробус A318 | |||
|
|
08:00 (NCE) | 09:25 (MUC) | 13:05 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - - - Сб Нд | |
|
|
19:30 (MUC) | 21:05 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
08:00 (NCE) | 09:25 (MUC) | 13:05 | Пн - - - Пт Сб Нд | ||
|
|
19:30 (MUC) | 21:05 (WAW) | ||||
|
|
08:00 (NCE) | 09:25 (MUC) | 04:55 | - - - - Пт - Нд | ||
|
|
11:20 (MUC) | 12:55 (WAW) | ||||
|
|
08:00 (NCE) | 09:25 (MUC) | 08:15 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
14:40 (MUC) | 16:15 (WAW) | ||||
|
|
08:00 (NCE) | 09:25 (MUC) | 13:05 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
19:30 (MUC) | 21:05 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:15 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:15 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | - Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | - Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | Пн - - Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | Пн Вт - Чт - - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 13:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
20:30 (MUC) | 22:05 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 23:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт - - Нд | |
|
|
07:00 (MUC) | 08:35 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 12:30 | - Вт - - - - - | ||
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 23:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср - - - Нд | |
|
|
07:00 (MUC) | 08:35 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 12:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 13:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:30 (MUC) | 22:05 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 07:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (NCE) | 10:10 (MUC) | 03:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:55 (NCE) | 10:40 (DUS) | 06:20 | - Вт Ср - - - Нд | ||
|
|
13:20 (DUS) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
08:55 (NCE) | 10:40 (DUS) | 06:20 | Пн - - - - - - | ||
|
|
13:20 (DUS) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
09:00 (NCE) | 10:45 (DUS) | 06:15 | Пн - - - - Сб Нд | ||
|
|
13:20 (DUS) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
09:00 (NCE) | 10:15 (ZRH) | 11:30 | - Вт - - - Сб - | ||
|
|
18:35 (ZRH) | 20:30 (WAW) | ||||
|
|
09:00 (NCE) | 10:15 (ZRH) | 12:50 | EMBRAER E190-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:50 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:00 (NCE) | 10:45 (DUS) | 09:15 | - - Ср - - - - | ||
|
|
16:20 (DUS) | 18:15 (WAW) | ||||
|
|
09:05 (NCE) | 10:40 (CDG) | 13:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (CDG) | 22:10 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:05 (NCE) | 10:40 (CDG) | 06:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:10 (NCE) | 10:10 (GVA) | 04:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - Пт - - | |
|
|
11:10 (GVA) | 13:15 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
09:20 (NCE) | 11:40 (CPH) | 11:30 | - - - - Пт Сб Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
09:20 (NCE) | 11:40 (CPH) | 09:45 | - - - - Пт Сб Нд | ||
|
|
17:45 (CPH) | 19:05 (WAW) | ||||
|
|
09:20 (NCE) | 11:40 (CPH) | 11:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
09:20 (NCE) | 11:40 (CPH) | 11:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
09:25 (NCE) | 11:45 (CPH) | 23:20 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
07:20 (CPH) | 08:45 (WAW) | ||||
|
|
09:25 (NCE) | 11:25 (AMS) | 06:45 | EMBRAER 175 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:15 (AMS) | 16:10 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (NCE) | 11:45 (CPH) | 11:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср - - Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | - - Ср - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | - Вт - - Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 12:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:50 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | - - - - - - Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | - - Ср - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | - - Ср - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:35 (NCE) | 10:50 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:45 (NCE) | 11:25 (VIE) | 11:00 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
19:30 (VIE) | 20:45 (WAW) | ||||
|
|
09:45 (NCE) | 11:20 (CDG) | 12:20 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср - - Сб - | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:05 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
09:45 (NCE) | 11:20 (CDG) | 23:40 | Аеробус A321 | - Вт - Чт - - - | |
|
|
07:05 (CDG) | 09:25 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
09:45 (NCE) | 11:25 (VIE) | 04:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:05 (VIE) | 14:15 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:45 (NCE) | 11:25 (VIE) | 05:30 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
09:45 (NCE) | 11:25 (VIE) | 11:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:30 (VIE) | 20:45 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
09:45 (NCE) | 11:25 (VIE) | 05:30 | - - - - - Сб Нд | ||
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
09:45 (NCE) | 11:25 (VIE) | 05:30 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
09:50 (NCE) | 11:30 (FRA) | 08:35 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
09:55 (NCE) | 11:40 (DUS) | 09:20 | - - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
17:20 (DUS) | 19:15 (WAW) | ||||
|
|
09:55 (NCE) | 12:55 (ARN) | 11:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:20 (ARN) | 21:00 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
09:55 (NCE) | 11:40 (DUS) | 09:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
17:20 (DUS) | 19:15 (WAW) | ||||
|
|
10:10 (NCE) | 11:45 (FRA) | 22:55 | Аеробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
|
|
07:20 (FRA) | 09:05 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:10 (NCE) | 11:45 (CDG) | 08:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - - Нд | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:10 (NCE) | 11:55 (BRU) | 05:20 | Аеробус A319 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
13:25 (BRU) | 15:30 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
10:15 (NCE) | 11:15 (GVA) | 11:35 | Пн Вт - - - - - | ||
|
|
19:45 (GVA) | 21:50 (WAW) | ||||
|
|
10:15 (NCE) | 11:55 (FRA) | 08:30 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
10:15 (NCE) | 11:55 (FRA) | 08:30 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
10:20 (NCE) | 12:00 (FRA) | 11:25 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
10:20 (NCE) | 12:40 (CPH) | 10:30 | - - - - - Сб - | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
10:20 (NCE) | 12:40 (CPH) | 10:30 | - - - - - Сб - | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
10:20 (NCE) | 12:00 (FRA) | 08:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
10:20 (NCE) | 12:00 (FRA) | 11:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
10:20 (NCE) | 13:15 (OSL) | 11:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:45 (OSL) | 21:40 (WAW) | ||||
|
|
10:25 (NCE) | 11:40 (ZRH) | 10:05 | - Вт - - - Сб Нд | ||
|
|
18:35 (ZRH) | 20:30 (WAW) | ||||
|
|
10:30 (NCE) | 14:30 (IST) | 08:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:30 (IST) | 19:00 (WAW) | ||||
|
|
10:30 (NCE) | 14:30 (IST) | 08:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:30 (IST) | 19:00 (WAW) | ||||
|
|
10:30 (NCE) | 14:30 (IST) | 22:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:00 (IST) | 08:30 (WAW) | ||||
|
|
10:40 (NCE) | 11:55 (ZRH) | 11:10 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:50 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:40 (NCE) | 11:55 (ZRH) | 08:15 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
10:40 (NCE) | 11:55 (ZRH) | 08:15 | - Вт - - - - - | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | ||||
|
|
10:40 (NCE) | 11:55 (ZRH) | 08:15 | - Вт - - Пт - Нд | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | ||||
|
|
10:40 (NCE) | 11:55 (ZRH) | 22:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт - - Нд | |
|
|
07:05 (ZRH) | 09:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:40 (NCE) | 11:55 (ZRH) | 08:15 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
|
