Авиабилеты Вена — Краков от 18 €
Самые дешевые авиабилеты Вена — Краков
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
Суббота
самый дешевый день недели
|
Вторник
самый дорогой день недели
|
средняя стоимость
36 €
|
средняя стоимость
172 €
|
Стоимость по месяцам
Март
самый выгодный месяц
|
Ноябрь
самый дорогой месяц
|
средняя стоимость
20 €
|
средняя стоимость
99 €
|
Расписание рейсов Вена — Краков
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
NH 5603 | 09:30 (VIE) | 10:25 (KRK) | 00:55 | Эмбраер 195 | - - - - - - Вс | |
FR 947 | 11:00 (VIE) | 12:10 (KRK) | 01:10 | Пн - - Чт Пт Сб Вс | ||
OS 679 | 13:00 (VIE) | 14:00 (KRK) | 01:00 | - - - Чт Пт Сб Вс | ||
OS 597 | 13:00 (VIE) | 14:00 (KRK) | 01:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LO 5014 | 13:00 (VIE) | 14:00 (KRK) | 01:00 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LO 5012 | 22:20 (VIE) | 23:20 (KRK) | 01:00 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
OS 599 | 22:20 (VIE) | 23:20 (KRK) | 01:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 6397 | 06:00 (VIE) | 07:30 (FRA) | 04:30 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт Пт Сб Вс | |
LH 1362 | 08:55 (FRA) | 10:30 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 6397 | 06:00 (VIE) | 07:30 (FRA) | 12:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320 | |||
OS 199 | 06:00 (VIE) | 07:30 (FRA) | 05:55 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
LH 1366 | 10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 6397 | 06:00 (VIE) | 07:30 (FRA) | 06:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
LH 1366 | 10:35 (FRA) | 12:10 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
AF 1239 | 06:15 (VIE) | 08:30 (CDG) | 09:35 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
AF 1878 | 13:40 (CDG) | 15:50 (KRK) | Эмбраер 190 | |||
TK 1890 | 06:45 (VIE) | 11:15 (IST) | 16:10 | Боинг 737-900 | - - Ср Чт - Сб Вс | |
LO 140 | 22:35 (IST) | 22:55 (KRK) | Эмбраер 190 | |||
TK 1890 | 06:45 (VIE) | 11:15 (IST) | 11:30 | Пн - - Чт - - Вс | ||
TK 1273 | 17:50 (IST) | 18:15 (KRK) | ||||
TK 1890 | 06:45 (VIE) | 11:15 (IST) | 16:10 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
TK 9016 | 22:35 (IST) | 22:55 (KRK) | ||||
LH 6321 | 06:55 (VIE) | 07:55 (MUC) | 05:50 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - Пт Сб - | |
LO 4972 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 | |||
BA 699 | 06:55 (VIE) | 08:45 (LHR) | 13:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - Чт Пт Сб - | |
BA 872 | 16:35 (LHR) | 20:05 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 6321 | 06:55 (VIE) | 07:55 (MUC) | 16:40 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - Вс | |
LH 1626 | 22:15 (MUC) | 23:35 (KRK) | Аэробус A321 | |||
LH 6321 | 06:55 (VIE) | 07:55 (MUC) | 09:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | Аэробус A320 | |||
OS 111 | 06:55 (VIE) | 07:55 (MUC) | 05:50 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
KL 1900 | 06:55 (VIE) | 09:00 (AMS) | 07:15 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
KL 1327 | 12:20 (AMS) | 14:10 (KRK) | Эмбраер 190 | |||
KL 1900 | 06:55 (VIE) | 09:00 (AMS) | 09:35 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1325 | 14:40 (AMS) | 16:30 (KRK) | ||||
KL 1900 | 06:55 (VIE) | 08:55 (AMS) | 11:50 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1343 | 16:55 (AMS) | 18:45 (KRK) | ||||
OS 6321 | 06:55 (VIE) | 07:55 (MUC) | 05:50 | - - - - - Сб - | ||
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | ||||
LH 6321 | 06:55 (VIE) | 07:55 (MUC) | 05:50 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
KL 1900 | 06:55 (VIE) | 09:00 (AMS) | 16:05 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1329 | 21:10 (AMS) | 23:00 (KRK) | ||||
LH 6327 | 07:00 (VIE) | 08:30 (FRA) | 11:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - Пт - Вс | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
OS 201 | 07:00 (VIE) | 08:30 (FRA) | 04:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - - - | |
LH 1366 | 10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 6327 | 07:00 (VIE) | 08:30 (FRA) | 04:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
LH 1366 | 09:40 (FRA) | 11:15 (KRK) | Аэробус A320 | |||
LX 3551 | 07:00 (VIE) | 08:25 (ZRH) | 07:00 | Эмбраер 195 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LX 1370 | 12:20 (ZRH) | 14:00 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
9B 8183 | 07:12 (XWC) | 07:27 (VIE) | 03:13 | Поезд | - - - - - - Вс | |
OS 597 | 09:30 (VIE) | 10:25 (KRK) | Эмбраер 195 | |||
OS 351 | 07:20 (VIE) | 09:05 (BRU) | 05:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
SN 2547 | 10:40 (BRU) | 12:40 (KRK) | Аэробус A319 | |||
SN 6002 | 07:20 (VIE) | 09:05 (BRU) | 05:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт - Вс | |
SN 2547 | 10:40 (BRU) | 12:40 (KRK) | Аэробус A319 | |||
OS 151 | 07:30 (VIE) | 09:05 (DUS) | 07:20 | Эмбраер 195 | - - Ср - Пт - Вс | |
EW 9732 | 13:05 (DUS) | 14:50 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
9B 8185 | 07:42 (XWC) | 07:57 (VIE) | 02:43 | Поезд | - - - - - - Вс | |
OS 597 | 09:30 (VIE) | 10:25 (KRK) | Эмбраер 195 | |||
LH 6437 | 08:00 (VIE) | 09:30 (FRA) | 04:00 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | ||
LH 1364 | 10:25 (FRA) | 12:00 (KRK) | ||||
LH 6437 | 08:00 (VIE) | 09:30 (FRA) | 14:55 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт Сб - | |
LH 1370 | 21:20 (FRA) | 22:55 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 6437 | 08:00 (VIE) | 09:30 (FRA) | 10:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт Сб Вс | |
LH 1368 | 17:00 (FRA) | 18:35 (KRK) | Аэробус A320 | |||
OS 203 | 08:00 (VIE) | 09:30 (FRA) | 03:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - - - | |
LH 1366 | 10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
OS 6437 | 08:00 (VIE) | 09:30 (FRA) | 03:55 | Пн Вт - - - - - | ||
LH 1366 | 10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | ||||
LH 6437 | 08:00 (VIE) | 09:30 (FRA) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
LH 1366 | 10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | ||||
EW 2755 | 08:20 (VIE) | 09:30 (STR) | 07:40 | - - - - Пт - - | ||
EW 2734 | 14:30 (STR) | 16:00 (KRK) | ||||
LX 3553 | 08:25 (VIE) | 09:45 (ZRH) | 05:40 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
LX 1372 | 12:25 (ZRH) | 14:05 (KRK) | ||||
LX 3553 | 08:25 (VIE) | 09:50 (ZRH) | 05:35 | Аэробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LX 1370 | 12:20 (ZRH) | 14:00 (KRK) | ||||
PC 5048 | 08:55 (VIE) | 13:30 (AYT) | 23:35 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
PC 1502 | 07:40 (AYT) | 08:30 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 6409 | 09:00 (VIE) | 10:30 (FRA) | 14:05 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - Сб Вс | |
LH 1370 | 21:30 (FRA) | 23:05 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 6409 | 09:00 (VIE) | 10:30 (FRA) | 09:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320 | |||
KL 1902 | 09:20 (VIE) | 11:10 (AMS) | 04:20 | Боинг 737 | Пн - - Чт - Сб - | |
KL 1327 | 11:50 (AMS) | 13:40 (KRK) | ||||
XQ 191 | 09:20 (VIE) | 14:05 (AYT) | 08:40 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
XQ 432 | 17:00 (AYT) | 18:00 (KRK) | Боинг 737 | |||
LO 224 | 09:20 (VIE) | 10:35 (WAW) | 05:00 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LO 3905 | 13:25 (WAW) | 14:20 (KRK) | Эмбраер 175 | |||
LO 224 | 09:20 (VIE) | 10:35 (WAW) | 08:10 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LO 3923 | 16:35 (WAW) | 17:30 (KRK) | Эмбраер 190 | |||
LO 224 | 09:20 (VIE) | 10:35 (WAW) | 07:00 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LO 3919 | 15:20 (WAW) | 16:20 (KRK) | Эмбраер 175 | |||
LO 224 | 09:20 (VIE) | 10:35 (WAW) | 14:30 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LO 3911 | 22:55 (WAW) | 23:50 (KRK) | Эмбраер 175 | |||
LO 224 | 09:20 (VIE) | 10:35 (WAW) | 11:30 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LO 3921 | 19:55 (WAW) | 20:50 (KRK) | Эмбраер 170 | |||
OS 7231 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:15 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - - - Пт - - | |
LO 4970 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 2325 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 03:20 | Аэробус A319 | - - Ср Чт Пт Сб Вс | |
LO 4972 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 2325 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 14:10 | Аэробус A319 | Пн - - - - - Вс | |
LH 1626 | 22:15 (MUC) | 23:35 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 2325 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | Аэробус A320 | |||
OS 7231 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 03:20 | Аэробус A319 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
OS 6329 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 03:20 | - - - Чт - - - | ||
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | ||||
LH 6329 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 03:20 | - - - Чт - Сб - | ||
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | ||||
OS 7231 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 03:20 | Аэробус A319 | - - - - Пт - - | |
LO 4972 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
CL 2325 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 03:20 | - Вт - - Пт Сб Вс | ||
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | ||||
LH 2325 | 09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 03:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | ||||
LX 1575 | 09:35 (VIE) | 11:00 (ZRH) | 04:30 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт Пт - - | |
LX 1372 | 12:25 (ZRH) | 14:05 (KRK) | ||||
EW 9751 | 09:35 (VIE) | 11:10 (DUS) | 04:50 | - - - Чт - - - | ||
E6 9732 | 12:40 (DUS) | 14:25 (KRK) | ||||
E6 9751 | 09:35 (VIE) | 11:10 (DUS) | 04:55 | - - - - Пт - - | ||
EW 9732 | 12:45 (DUS) | 14:30 (KRK) | ||||
EW 9751 | 09:35 (VIE) | 11:10 (DUS) | 04:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - Чт Пт - - | |
EW 9732 | 12:45 (DUS) | 14:30 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
E6 9751 | 09:35 (VIE) | 11:10 (DUS) | 04:55 | - - - Чт Пт - - | ||
E6 9732 | 12:45 (DUS) | 14:30 (KRK) | ||||
OS 7081 | 09:40 (VIE) | 11:25 (LUX) | 07:55 | DHC-8 Дэш 8 серия 400 | Пн - - - - - - | |
LG 5741 | 15:25 (LUX) | 17:35 (KRK) | DHC-8 Дэш 8 серия 400 | |||
LG 8852 | 09:40 (VIE) | 11:25 (LUX) | 07:55 | DHC-8 Дэш 8 серия 400 | Пн - - Чт - - - | |
LG 5741 | 15:25 (LUX) | 17:35 (KRK) | DHC-8 Дэш 8 серия 400 | |||
9B 8295 | 09:42 (XWC) | 09:57 (VIE) | 04:08 | Поезд | - - Ср - - Сб - | |
OS 597 | 12:40 (VIE) | 13:50 (KRK) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
OS 8803 | 09:45 (VIE) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - Пт - - | |
LO 5062 | 12:20 (ZRH) | 14:00 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
OS 8803 | 09:45 (VIE) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | Аэробус A320 | - - Ср - - - - | |
LX 1370 | 12:20 (ZRH) | 14:00 (KRK) | ||||
AF 1309 | 09:45 (VIE) | 11:55 (CDG) | 06:05 | Аэробус A318 | - - - Чт Пт Сб Вс | |
AF 1878 | 13:40 (CDG) | 15:50 (KRK) | Эмбраер 190 | |||
WK 1575 | 09:45 (VIE) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | - - - - - Сб - | ||
BT 1370 | 12:20 (ZRH) | 14:00 (KRK) | ||||
LX 1575 | 09:45 (VIE) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LX 1370 | 12:20 (ZRH) | 14:00 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
JU 311 | 09:50 (VIE) | 11:10 (BEG) | 22:45 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - - - Чт - - Вс | |
JU 156 | 06:35 (BEG) | 08:35 (KRK) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
TK 1884 | 09:55 (VIE) | 14:20 (IST) | 13:00 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср Чт - Сб Вс | |
LO 140 | 22:35 (IST) | 22:55 (KRK) | Эмбраер 190 | |||
TK 1884 | 09:55 (VIE) | 14:20 (IST) | 13:00 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
TK 9016 | 22:35 (IST) | 22:55 (KRK) | ||||
TK 1884 | 10:00 (VIE) | 14:20 (IST) | 08:15 | Пн - - Чт - - Вс | ||
TK 1273 | 17:50 (IST) | 18:15 (KRK) | ||||
TK 1884 | 10:00 (VIE) | 14:20 (IST) | 22:25 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
TK 1271 | 08:00 (IST) | 08:25 (KRK) | ||||
9B 8206 | 10:12 (XWC) | 10:27 (VIE) | 03:38 | Поезд | - - Ср - - Сб - | |
OS 597 | 12:40 (VIE) | 13:50 (KRK) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
9B 8399 | 10:12 (XWC) | 10:27 (VIE) | 03:38 | Поезд | - - Ср - - Сб - | |
OS 597 | 12:40 (VIE) | 13:50 (KRK) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
LH 6333 | 10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | 23:10 | - - - - - Сб - | ||
LH 1364 | 08:05 (FRA) | 09:40 (KRK) | ||||
OS 207 | 10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | 08:20 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 6333 | 10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | 12:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - Сб Вс | |
LH 1370 | 21:20 (FRA) | 22:55 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 6333 | 10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | 08:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
9B 8303 | 10:40 (XWC) | 10:57 (VIE) | 03:10 | Поезд | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
OS 597 | 12:40 (VIE) | 13:50 (KRK) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
9B 8375 | 10:40 (XWC) | 10:57 (VIE) | 03:10 | Поезд | Пн - Ср - Пт Сб - | |
OS 597 | 12:40 (VIE) | 13:50 (KRK) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
9B 8373 | 10:40 (XWC) | 10:57 (VIE) | 03:10 | Поезд | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
OS 597 | 12:40 (VIE) | 13:50 (KRK) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
A3 861 | 10:50 (VIE) | 14:00 (ATH) | 07:05 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - Пт - - | |
A3 868 | 16:30 (ATH) | 17:55 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
9B 8551 | 11:12 (XWC) | 11:27 (VIE) | 02:48 | Поезд | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
OS 597 | 13:00 (VIE) | 14:00 (KRK) | Эмбраер 195 | |||
9B 8394 | 11:12 (XWC) | 11:27 (VIE) | 02:48 | Поезд | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
OS 597 | 13:00 (VIE) | 14:00 (KRK) | Эмбраер 195 | |||
9B 8301 | 11:12 (XWC) | 11:27 (VIE) | 02:48 | Поезд | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
OS 597 | 13:00 (VIE) | 14:00 (KRK) | Эмбраер 195 | |||
OS 209 | 11:20 (VIE) | 12:50 (FRA) | 07:30 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
LO 4924 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 6413 | 11:20 (VIE) | 12:50 (FRA) | 22:20 | - - - - - Сб - | ||
LH 1364 | 08:05 (FRA) | 09:40 (KRK) | ||||
OS 209 | 11:20 (VIE) | 12:50 (FRA) | 07:30 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - - Сб - | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 6413 | 11:20 (VIE) | 12:50 (FRA) | 07:30 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A320 | |||
LH 6413 | 11:20 (VIE) | 12:50 (FRA) | 11:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1370 | 21:30 (FRA) | 23:05 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
BA 697 | 11:25 (VIE) | 13:05 (LHR) | 09:05 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - Чт Пт - - | |
BA 872 | 17:00 (LHR) | 20:30 (KRK) | Аэробус A319 | |||
AY 1472 | 11:40 (VIE) | 15:05 (HEL) | 06:25 | Эмбраер 190 | - - - - - Сб Вс | |
AY 1165 | 17:00 (HEL) | 18:05 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
AY 1472 | 11:40 (VIE) | 15:05 (HEL) | 20:30 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - Пт Сб - | |
AY 1161 | 07:05 (HEL) | 08:10 (KRK) | Аэробус A320-100/200 | |||
KL 1902 | 12:15 (VIE) | 14:10 (AMS) | 22:55 | Боинг 737 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1323 | 09:20 (AMS) | 11:10 (KRK) | ||||
KL 1902 | 12:15 (VIE) | 14:10 (AMS) | 06:30 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1343 | 16:55 (AMS) | 18:45 (KRK) | ||||
KL 1902 | 12:15 (VIE) | 14:10 (AMS) | 10:45 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1329 | 21:10 (AMS) | 23:00 (KRK) | ||||
DY 1633 | 12:20 (VIE) | 14:35 (OSL) | 23:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - - - Вс | |
DY 1040 | 10:00 (OSL) | 12:05 (KRK) | Боинг 737 | |||
DY 1633 | 12:20 (VIE) | 14:35 (OSL) | 08:50 | - - - - Пт - Вс | ||
DY 1042 | 19:05 (OSL) | 21:10 (KRK) | ||||
AF 1139 | 12:25 (VIE) | 14:30 (CDG) | 23:00 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
AF 1878 | 09:15 (CDG) | 11:25 (KRK) | Эмбраер 190 | |||
OS 7233 | 12:55 (VIE) | 13:55 (MUC) | 03:45 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 2327 | 12:55 (VIE) | 13:55 (MUC) | 10:40 | Аэробус A319 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1626 | 22:15 (MUC) | 23:35 (KRK) | Аэробус A320 | |||
OS 569 | 12:55 (VIE) | 14:20 (ZRH) | 06:05 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
LX 1370 | 17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
EN 2327 | 12:55 (VIE) | 13:55 (MUC) | 03:45 | Пн - - - - - - | ||
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | ||||
LH 2327 | 12:55 (VIE) | 13:55 (MUC) | 03:45 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - - - Пт - Вс | |
LO 4970 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | Аэробус A320 | |||
LX 3571 | 12:55 (VIE) | 14:20 (ZRH) | 06:00 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
LX 1370 | 17:15 (ZRH) | 18:55 (KRK) | ||||
CL 2327 | 12:55 (VIE) | 13:55 (MUC) | 03:45 | - - - - Пт - Вс | ||
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | ||||
LH 2327 | 12:55 (VIE) | 13:55 (MUC) | 03:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | ||||
LH 2327 | 12:55 (VIE) | 13:55 (MUC) | 23:50 | Аэробус A319 | - - Ср - Пт Сб - | |
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
OS 6389 | 13:15 (VIE) | 14:15 (MUC) | 03:25 | - - - Чт - - - | ||
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | ||||
LH 6389 | 13:15 (VIE) | 14:15 (MUC) | 03:25 | - - - Чт - - - | ||
LH 1624 | 15:20 (MUC) | 16:40 (KRK) | ||||
LH 6417 | 13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | 22:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - - Вс | |
LH 1366 | 10:35 (FRA) | 12:10 (KRK) | Аэробус A320 | |||
LH 6389 | 13:55 (VIE) | 14:55 (MUC) | 09:40 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - - Вс | |
LO 4974 | 22:15 (MUC) | 23:35 (KRK) | Аэробус A321 | |||
LH 6417 | 13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | 19:50 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт Сб Вс | |
LH 1364 | 08:10 (FRA) | 09:45 (KRK) | Аэробус A319 | |||
OS 211 | 13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | 04:55 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
LO 4924 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A319 | |||
OS 211 | 13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | 04:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | Аэробус A319 | |||
LH 6417 | 13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | 09:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1370 | 21:20 (FRA) | 22:55 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
OS 6417 | 13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | 04:55 | - - - - - Сб - | ||
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | ||||
OS 6389 | 13:55 (VIE) | 14:55 (MUC) | 09:40 | - - - - - Сб - | ||
LH 1626 | 22:15 (MUC) | 23:35 (KRK) | ||||
LH 6389 | 13:55 (VIE) | 14:55 (MUC) | 22:50 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
LH 1622 | 11:25 (MUC) | 12:45 (KRK) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 6417 | 13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1368 | 17:15 (FRA) | 18:50 (KRK) | ||||
LH 6389 | 13:55 (VIE) | 14:55 (MUC) | 09:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1626 | 22:15 (MUC) | 23:35 (KRK) | ||||
VF 18 | 14:00 (VIE) | 18:15 (SAW) | 18:25 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
TK 1271 | 08:00 (IST) | 08:25 (KRK) | Боинг 737 | |||
TK 1886 | 14:05 (VIE) | 18:30 (IST) | 08:50 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
LO 140 | 22:35 (IST) | 22:55 (KRK) | ||||
TK 1886 | 14:05 (VIE) | 18:30 (IST) | 08:50 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
TK 9016 | 22:35 (IST) | 22:55 (KRK) | ||||
TK 1886 | 14:05 (VIE) | 18:30 (IST) | 18:20 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
TK 1271 | 08:00 (IST) | 08:25 (KRK) | ||||
BA 701 | 14:10 (VIE) | 15:50 (LHR) | 21:10 | Аэробус A319 | - - - Чт - Сб - | |
BA 872 | 07:50 (LHR) | 11:20 (KRK) | Аэробус A319 | |||
KL 1904 | 14:20 (VIE) | 16:15 (AMS) | 08:05 | Боинг 737 | - - - Чт - Сб Вс | |
KL 1331 | 20:35 (AMS) | 22:25 (KRK) | ||||
LX 1579 | 14:30 (VIE) | 15:50 (ZRH) | 04:05 | Пн - - - - - - | ||
LX 1374 | 16:55 (ZRH) | 18:35 (KRK) | ||||
