Авиабилеты Варшава — Венеция от 16 €
Самые дешевые авиабилеты Варшава — Венеция
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Среда
самый дешевый день недели
|
Суббота
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
25 €
|
средняя стоимость
151 €
|
Стоимость по месяцам
|
Сентябрь
самый выгодный месяц
|
Апрель
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
33 €
|
средняя стоимость
139 €
|
Расписание рейсов Варшава — Венеция
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:25 (WMI) | 08:20 (TSF) | 01:55 | Пн - Ср - Пт - Вс | ||
|
|
08:15 (WMI) | 10:10 (TSF) | 01:55 | - - - Чт - - - | ||
|
|
08:40 (WAW) | 10:40 (VCE) | 02:00 | Пн - Ср - Пт - Вс | ||
|
|
12:15 (WAW) | 14:15 (VCE) | 02:00 | - - - - - - Вс | ||
|
|
16:40 (WAW) | 18:40 (VCE) | 02:00 | Эмбраер 175 | - - Ср - Пт - Вс | |
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 03:20 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:20 (MUC) | 09:20 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:10 | - - Ср - Пт - Вс | ||
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 03:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
08:20 (MUC) | 09:20 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 03:20 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
08:20 (MUC) | 09:20 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:10 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:10 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:10 | Аэробус A319 | - - Ср - Пт - Вс | |
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 03:15 | - Вт - - - - - | ||
|
|
08:15 (MUC) | 09:15 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:45 | - Вт - - - - - | ||
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 16:30 | Пн Вт - Чт - - - | ||
|
|
21:30 (MUC) | 22:30 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 03:15 | - - - - - - Вс | ||
|
|
08:15 (MUC) | 09:15 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 08:00 (AMS) | 10:10 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:25 (AMS) | 16:10 (VCE) | Боинг 737-900 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 10:35 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:35 (MUC) | 16:35 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:45 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 16:30 | Аэробус A319 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
21:30 (MUC) | 22:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | ||||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 16:30 | Пн Вт - Чт - - - | ||
|
|
21:30 (MUC) | 22:30 (VCE) | ||||
|
|
06:05 (WAW) | 07:40 (MUC) | 10:10 | Аэробус A319 | Пн - - - - - - | |
|
|
15:15 (MUC) | 16:15 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 07:40 (MUC) | 06:15 | Аэробус A319 | - - - - Пт - Вс | |
|
|
11:20 (MUC) | 12:20 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 07:40 (MUC) | 16:40 | Аэробус A319 | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
21:45 (MUC) | 22:45 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:25 (WAW) | 08:15 (FRA) | 11:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:40 (FRA) | 18:00 (VCE) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 07:15 | Пн - - - - - Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:45 (VCE) | ||||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 07:05 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | ||||
|
|
06:50 (WAW) | 08:55 (BRU) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:55 (BRU) | 11:40 (VCE) | ||||
|
|
06:50 (WAW) | 08:55 (BRU) | 16:10 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
21:20 (BRU) | 23:00 (VCE) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 15:35 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
21:20 (VIE) | 22:25 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 15:35 | Эмбраер 195 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
21:20 (VIE) | 22:25 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 03:25 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 03:25 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 07:05 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 07:05 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 11:40 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
17:25 (VIE) | 18:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 11:40 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
17:25 (VIE) | 18:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | ||||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 03:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | ||||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | ||||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | ||||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 15:15 | Эмбраер 190 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
|
21:20 (VIE) | 22:25 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 11:20 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:25 (VIE) | 18:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | ||||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 03:05 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:45 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:45 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 03:05 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 03:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | ||||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 03:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | ||||
|
|
07:15 (WAW) | 08:55 (MUC) | 09:00 | Эмбраер 195 | Пн - - - - - - | |
|
|
15:15 (MUC) | 16:15 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 08:55 (MUC) | 05:30 | Эмбраер 195 | Пн - - - - - - | |
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 15:10 | Эмбраер 195 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
|
21:20 (VIE) | 22:25 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 11:15 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
17:25 (VIE) | 18:30 (VCE) | ||||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 11:15 | Эмбраер 195 | Пн - - Чт - - - | |
|
|
17:25 (VIE) | 18:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:20 (WAW) | 09:45 (FCO) | 07:10 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (FCO) | 14:30 (VCE) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:20 (WAW) | 09:45 (FCO) | 11:05 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:20 (FCO) | 18:25 (VCE) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:20 (WAW) | 09:45 (FCO) | 15:30 | Embraer E195-E2 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:45 (FCO) | 22:50 (VCE) | Эйрбас 220 | |||
|
|
07:20 (WAW) | 09:45 (FCO) | 07:10 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:20 (FCO) | 14:30 (VCE) | ||||
|
|
07:20 (WAW) | 09:45 (FCO) | 07:10 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (FCO) | 14:30 (VCE) | Аэробус A320 | |||
|
|
07:25 (WAW) | 09:35 (AMS) | 05:45 | Эмбраер 175 | - - - - - Сб - | |
|
|
11:25 (AMS) | 13:10 (VCE) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
07:25 (WAW) | 09:35 (AMS) | 09:35 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - - | |
|
|
15:15 (AMS) | 17:00 (VCE) | Боинг 737 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 03:40 | - - Ср - Пт - Вс | ||
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | ||||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 03:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | ||||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 03:40 | Эмбраер 195 | - - Ср - Пт - Вс | |
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 03:40 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:35 (ZRH) | 06:40 | - - - - Пт Сб Вс | ||
|
|
13:05 (ZRH) | 14:10 (VCE) | ||||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 05:15 | - Вт - - - - Вс | ||
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | ||||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 15:00 | Embraer E195-E2 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
21:30 (MUC) | 22:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 09:05 | Embraer E195-E2 | Пн Вт - Чт - Сб Вс | |
|
|
15:35 (MUC) | 16:35 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 05:15 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 15:00 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
21:30 (MUC) | 22:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 09:05 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:35 (MUC) | 16:35 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 05:15 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 15:00 | Эмбраер 190 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
21:30 (MUC) | 22:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | ||||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 15:00 | Пн Вт - Чт - - - | ||
|
|
21:30 (MUC) | 22:30 (VCE) | ||||
|
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 11:55 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
|
18:30 (MUC) | 19:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 03:35 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 03:35 | Эмбраер 175 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
10:10 (MUC) | 11:10 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | Пн - - - - - Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 15:15 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:45 (ZRH) | 22:50 (VCE) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 11:15 | - - - Чт Пт - Вс | ||
|
|
17:45 (ZRH) | 18:50 (VCE) | ||||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 12:05 | Эмбраер 190 | Пн - - Чт - Сб - | |
|
|
18:35 (ZRH) | 19:40 (VCE) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 11:15 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:45 (ZRH) | 18:50 (VCE) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 15:00 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - - | |
|
|
21:20 (FRA) | 22:40 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 10:30 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - - | |
|
|
16:50 (FRA) | 18:10 (VCE) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 06:10 | - Вт - - - - Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:50 (VCE) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 06:20 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - - | |
|
|
12:40 (FRA) | 14:00 (VCE) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 11:00 | Боинг 737 | Пн - - - Пт Сб Вс | |
|
|
17:20 (FRA) | 18:40 (VCE) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 11:10 | Пн - - - Пт Сб Вс | ||
|
|
17:30 (FRA) | 18:50 (VCE) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 15:00 | BOEING 737MAX 8 | - - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:20 (FRA) | 22:40 (VCE) | Аэробус A319 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 10:20 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:40 (FRA) | 18:00 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 15:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
21:20 (FRA) | 22:40 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 15:00 | - - - Чт - - - | ||
|
|
21:20 (FRA) | 22:40 (VCE) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 15:00 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - - | |
|
|
21:20 (FRA) | 22:40 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:35 (FRA) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:45 (VCE) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:35 (FRA) | 06:05 | Пн - - - - - Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:45 (VCE) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 15:20 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
21:40 (FRA) | 23:00 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 15:20 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
|
21:40 (FRA) | 23:00 (VCE) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 06:10 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:50 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 06:10 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:50 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 06:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:50 (VCE) | ||||
|
|
08:25 (WAW) | 10:00 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | ||||
|
|
08:25 (WAW) | 10:00 (MUC) | 08:10 | - - - - - Сб - | ||
|
|
15:35 (MUC) | 16:35 (VCE) | ||||
|
|
08:25 (WAW) | 10:00 (MUC) | 04:20 | - - - - - Сб - | ||
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | ||||
|
|
08:25 (WAW) | 10:00 (MUC) | 04:20 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
11:45 (MUC) | 12:45 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:25 (WAW) | 10:00 (MUC) | 08:10 | Аэробус A319 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
|
15:35 (MUC) | 16:35 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | ||||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 10:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:25 (VIE) | 18:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 14:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:20 (VIE) | 22:25 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 14:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:20 (VIE) | 22:25 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 10:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:25 (VIE) | 18:30 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 05:30 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | ||||
|
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 05:30 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:50 (VIE) | 13:55 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 11:10 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
18:40 (MUC) | 19:40 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:30 (WAW) | 10:00 (CPH) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:50 (CPH) | 18:55 (VCE) | ||||
|
|
09:15 (WAW) | 13:05 (IST) | 09:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
17:25 (IST) | 19:00 (VCE) | ||||
|
|
09:15 (WAW) | 13:05 (IST) | 09:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
17:25 (IST) | 19:00 (VCE) | ||||
|
|
09:15 (WAW) | 13:05 (IST) | 23:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
06:50 (IST) | 08:20 (VCE) | ||||
|
|
09:20 (WAW) | 11:10 (FRA) | 09:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - Ср - - - Вс | |
|
|
17:15 (FRA) | 18:30 (VCE) | Аэробус A321 | |||
|
|
09:20 (WAW) | 11:10 (FRA) | 04:25 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - Ср - - - Вс | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:45 (VCE) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 09:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - - Пт Сб Вс | |
|
|
17:30 (FRA) | 18:50 (VCE) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 08:20 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:40 (FRA) | 18:00 (VCE) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 04:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:50 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:55 (ZRH) | 04:35 | - - Ср - Пт - Вс | ||
|
|
13:20 (ZRH) | 14:25 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | Пн - - - - - Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - - Пт - Вс | |
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | Пн - - - Пт - Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | - - - - Пт - - | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 13:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - - Пт - Вс | |
|
|
21:45 (ZRH) | 22:50 (VCE) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | Пн Вт - - Пт - Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | Пн Вт - - Пт - - | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 23:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - - Пт - Вс | |
|
|
08:30 (ZRH) | 09:35 (VCE) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 09:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср - Пт - Вс | |
|
|
17:45 (ZRH) | 18:50 (VCE) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | Пн Вт - - Пт - Вс | ||
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | ||||
|
|
09:50 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 04:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср - Пт - Вс | |
|
|
12:50 (ZRH) | 14:00 (VCE) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
10:05 (WAW) | 11:40 (VIE) | 04:05 | Пн Вт - - - Сб - | ||
|
|
13:05 (VIE) | 14:10 (VCE) | ||||
|
|
10:30 (WAW) | 12:40 (AMS) | 06:15 | Эмбраер 175 | - - - Чт - Сб - | |
|
|
15:00 (AMS) | 16:45 (VCE) | Боинг 737 | |||
|
|
11:50 (WAW) | 13:35 (LHR) | 06:55 | Аэробус A320 | - - - - Пт - - | |
|
|
15:25 (LHR) | 18:45 (VCE) | Аэробус A319 | |||
|
|
11:55 (WAW) | 13:15 (VIE) | 22:20 | BOEING 737MAX 8 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
09:10 (VIE) | 10:15 (VCE) | Эмбраер 195 | |||
