Авиабилеты Варшава — Манчестер от 34 €
Самые дешевые авиабилеты Варшава — Манчестер
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
Пятница
самый дешевый день недели
|
Четверг
самый дорогой день недели
|
средняя стоимость
55 €
|
средняя стоимость
177 €
|
Стоимость по месяцам
Май
самый выгодный месяц
|
Ноябрь
самый дорогой месяц
|
средняя стоимость
56 €
|
средняя стоимость
182 €
|
Расписание рейсов Варшава — Манчестер
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 8880 | 12:35 (WAW) | 14:25 (MAN) | 02:50 | Пн - - - Пт - Вс | ||
LH 1617 | 06:00 (WAW) | 07:30 (MUC) | 18:00 | Аэробус A319 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
LH 2504 | 21:55 (MUC) | 23:00 (MAN) | Аэробус A320 | |||
LH 1617 | 06:05 (WAW) | 07:45 (MUC) | 08:10 | - - - - - Сб - | ||
LH 2502 | 12:00 (MUC) | 13:15 (MAN) | ||||
LH 1617 | 06:05 (WAW) | 07:45 (MUC) | 18:15 | Аэробус A319 | - - Ср Чт Пт - Вс | |
LH 2506 | 22:05 (MUC) | 23:20 (MAN) | ||||
LO 4905 | 06:05 (WAW) | 07:45 (MUC) | 05:15 | Аэробус A319 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | |
LH 2500 | 09:05 (MUC) | 10:20 (MAN) | Аэробус A319 | |||
CL 1617 | 06:05 (WAW) | 07:45 (MUC) | 05:15 | - - - - - Сб - | ||
CL 2500 | 09:05 (MUC) | 10:20 (MAN) | ||||
KL 1310 | 06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
KL 1033 | 12:25 (AMS) | 12:45 (MAN) | ||||
KL 1310 | 06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 11:25 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
KL 1035 | 16:15 (AMS) | 16:30 (MAN) | ||||
KL 1310 | 06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 04:50 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1031 | 09:40 (AMS) | 09:55 (MAN) | Боинг 737-900 | |||
LH 1617 | 06:05 (WAW) | 07:45 (MUC) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 2500 | 09:05 (MUC) | 10:20 (MAN) | ||||
CL 1617 | 06:05 (WAW) | 07:45 (MUC) | 05:15 | - Вт - Чт - - - | ||
LH 2500 | 09:05 (MUC) | 10:20 (MAN) | ||||
KL 1310 | 06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 16:55 | - Вт Ср Чт - - Вс | ||
KL 1039 | 21:45 (AMS) | 22:00 (MAN) | ||||
KL 1310 | 06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 14:55 | - Вт Ср Чт - - - | ||
WA 1037 | 19:45 (AMS) | 20:00 (MAN) | ||||
SN 2560 | 06:30 (WAW) | 08:35 (BRU) | 16:05 | Аэробус A319 | - - Ср - Пт - - | |
SN 2183 | 21:10 (BRU) | 21:35 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
SN 2560 | 06:30 (WAW) | 08:35 (BRU) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
SN 2173 | 09:55 (BRU) | 10:20 (MAN) | ||||
AF 1247 | 06:35 (WAW) | 09:10 (CDG) | 11:55 | - Вт Ср - Пт - Вс | ||
AF 1168 | 17:05 (CDG) | 17:30 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
AF 1247 | 06:35 (WAW) | 09:10 (CDG) | 15:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 1268 | 21:00 (CDG) | 21:30 (MAN) | ||||
AF 1247 | 06:35 (WAW) | 09:10 (CDG) | 10:20 | Пн - Ср - Пт Сб - | ||
AF 1068 | 15:25 (CDG) | 15:55 (MAN) | ||||
AF 1247 | 06:35 (WAW) | 09:10 (CDG) | 13:05 | - - Ср - - - - | ||
A5 1168 | 18:15 (CDG) | 18:40 (MAN) | ||||
AF 1247 | 06:35 (WAW) | 09:10 (CDG) | 10:20 | - Вт - Чт - - - | ||
A5 1068 | 15:25 (CDG) | 15:55 (MAN) | ||||
LH 1353 | 06:35 (WAW) | 08:30 (FRA) | 09:15 | Пн - Ср Чт - Сб Вс | ||
LH 938 | 14:00 (FRA) | 14:50 (MAN) | ||||
LH 1353 | 06:40 (WAW) | 08:35 (FRA) | 17:10 | Аэробус A320 | - - - - Пт - Вс | |
LH 948 | 22:00 (FRA) | 22:50 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 1353 | 06:40 (WAW) | 08:35 (FRA) | 11:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 946 | 16:10 (FRA) | 17:00 (MAN) | ||||
LH 1353 | 06:40 (WAW) | 08:35 (FRA) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 942 | 11:15 (FRA) | 12:05 (MAN) | ||||
LO 5001 | 06:50 (WAW) | 08:10 (VIE) | 06:20 | Эмбраер 195 | - - Ср - Пт - - | |
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
OS 628 | 06:50 (WAW) | 08:10 (VIE) | 06:20 | Пн - Ср - Пт - - | ||
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | ||||
BA 879 | 06:55 (WAW) | 09:00 (LHR) | 14:45 | Аэробус A320 | - - - - - - Вс | |
BA 1388 | 19:35 (LHR) | 20:40 (MAN) | Аэробус A319 | |||
LO 223 | 07:15 (WAW) | 08:40 (VIE) | 05:55 | Эмбраер 195 | - - Ср - Пт - - | |
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LO 8502 | 07:15 (WAW) | 08:40 (VIE) | 05:55 | - - Ср - - - - | ||
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | ||||
OS 8502 | 07:15 (WAW) | 08:40 (VIE) | 05:55 | Пн - Ср - Пт - - | ||
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | ||||
LO 265 | 07:20 (WAW) | 09:40 (AMS) | 13:40 | - - - - Пт - - | ||
KL 1037 | 19:45 (AMS) | 20:00 (MAN) | ||||
LO 265 | 07:20 (WAW) | 09:40 (AMS) | 06:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
KL 1033 | 12:25 (AMS) | 12:45 (MAN) | ||||
BA 879 | 07:25 (WAW) | 09:30 (LHR) | 09:45 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - - - - | |
BA 1384 | 15:05 (LHR) | 16:10 (MAN) | Аэробус A320 | |||
BA 879 | 07:25 (WAW) | 09:30 (LHR) | 11:10 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
BA 1372 | 16:30 (LHR) | 17:35 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
BA 879 | 07:25 (WAW) | 09:30 (LHR) | 07:55 | Аэробус A319 | - - - - - Сб Вс | |
BA 1394 | 13:15 (LHR) | 14:20 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 5721 | 07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 06:45 | - - - - - Сб - | ||
LH 2502 | 12:00 (MUC) | 13:15 (MAN) | ||||
LO 4501 | 07:30 (WAW) | 09:35 (ZRH) | 11:35 | - - - - - Сб - | ||
BT 380 | 17:05 (ZRH) | 18:05 (MAN) | ||||
LX 4501 | 07:30 (WAW) | 09:35 (ZRH) | 11:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LX 380 | 17:05 (ZRH) | 18:05 (MAN) | ||||
LO 4501 | 07:30 (WAW) | 09:35 (ZRH) | 06:55 | - Вт - - - - - | ||
LX 394 | 12:15 (ZRH) | 13:25 (MAN) | ||||
LO 4501 | 07:30 (WAW) | 09:35 (ZRH) | 11:35 | - Вт - - - - - | ||
LX 380 | 17:05 (ZRH) | 18:05 (MAN) | ||||
LX 4501 | 07:30 (WAW) | 09:35 (ZRH) | 06:55 | Пн Вт - - - - - | ||
LX 394 | 12:15 (ZRH) | 13:25 (MAN) | ||||
LO 281 | 07:35 (WAW) | 09:35 (LHR) | 08:25 | - Вт - - - - - | ||
BA 1372 | 13:55 (LHR) | 15:00 (MAN) | Аэробус A319 | |||
LO 281 | 07:35 (WAW) | 09:35 (LHR) | 10:00 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
BA 1396 | 15:30 (LHR) | 16:35 (MAN) | Аэробус A319 | |||
LO 281 | 07:35 (WAW) | 09:35 (LHR) | 07:45 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
BA 1394 | 13:15 (LHR) | 14:20 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
BA 879 | 07:40 (WAW) | 09:40 (LHR) | 09:40 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
BA 1396 | 15:15 (LHR) | 16:20 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LO 481 | 07:40 (WAW) | 09:50 (OSL) | 13:10 | Пн - - - Пт - Вс | ||
SK 4607 | 18:35 (OSL) | 19:50 (MAN) | ||||
SK 8120 | 07:40 (WAW) | 09:50 (OSL) | 13:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
SK 4607 | 18:35 (OSL) | 19:50 (MAN) | ||||
LO 381 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 07:55 | Эмбраер 175 | - - - - - - Вс | |
LH 938 | 13:50 (FRA) | 14:40 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LO 5715 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 10:15 | - Вт Ср - - Сб - | ||
LH 946 | 16:10 (FRA) | 17:00 (MAN) | ||||
LO 5715 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 05:20 | - Вт Ср Чт - Сб - | ||
LH 942 | 11:15 (FRA) | 12:05 (MAN) | ||||
LH 5715 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 942 | 11:15 (FRA) | 12:05 (MAN) | ||||
LH 5715 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 10:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 946 | 16:10 (FRA) | 17:00 (MAN) | ||||
LO 381 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 05:20 | Эмбраер 195 | - - - - Пт Сб Вс | |
LH 942 | 11:15 (FRA) | 12:05 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LO 5715 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 08:05 | - - Ср Чт - - - | ||
LH 938 | 14:00 (FRA) | 14:50 (MAN) | ||||
LH 5715 | 07:45 (WAW) | 09:45 (FRA) | 08:05 | Пн - Ср Чт - Сб Вс | ||
LH 938 | 14:00 (FRA) | 14:50 (MAN) | ||||
LO 481 | 07:55 (WAW) | 09:55 (OSL) | 05:35 | Эмбраер 175 | - - Ср Чт Пт - - | |
LO 5491 | 11:25 (OSL) | 12:30 (MAN) | Аэробус A320 | |||
LO 463 | 08:00 (WAW) | 09:35 (CPH) | 11:35 | Эмбраер 195 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
SK 541 | 17:35 (CPH) | 18:35 (MAN) | Аэробус A320 | |||
SK 8199 | 08:00 (WAW) | 09:35 (CPH) | 11:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
SK 541 | 17:35 (CPH) | 18:35 (MAN) | ||||
EK 2158 | 08:05 (WAW) | 16:55 (DXB) | 23:40 | - - - Чт Пт Сб Вс | ||
EK 21 | 02:40 (DXB) | 06:45 (MAN) | ||||
LO 453 | 08:05 (WAW) | 09:55 (ARN) | 10:50 | Эмбраер 190 | - - - Чт Пт Сб Вс | |
SK 2549 | 16:25 (ARN) | 17:55 (MAN) | Аэробус A320 | |||
LO 453 | 08:05 (WAW) | 09:55 (ARN) | 06:00 | Пн Вт Ср - - - - | ||
SK 2547 | 11:35 (ARN) | 13:05 (MAN) | ||||
SK 8100 | 08:05 (WAW) | 09:55 (ARN) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
SK 2547 | 11:35 (ARN) | 13:05 (MAN) | ||||
SK 8100 | 08:05 (WAW) | 09:55 (ARN) | 10:50 | - - - Чт Пт Сб Вс | ||
SK 2549 | 16:25 (ARN) | 17:55 (MAN) | ||||
OS 626 | 08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 05:00 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
OS 463 | 10:55 (VIE) | 12:25 (MAN) | ||||
XQ 423 | 08:45 (WAW) | 12:50 (AYT) | 09:40 | Боинг 737 | - - Ср - Пт - - | |
XQ 594 | 14:25 (AYT) | 17:25 (MAN) | ||||
LH 1611 | 08:50 (WAW) | 10:20 (MUC) | 09:10 | - - Ср Чт - - - | ||
LH 2502 | 15:55 (MUC) | 17:00 (MAN) | ||||
TK 9009 | 09:10 (WAW) | 13:55 (IST) | 14:25 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
TK 1915 | 21:05 (IST) | 22:35 (MAN) | ||||
LO 133 | 09:10 (WAW) | 13:55 (IST) | 14:25 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
TK 1915 | 21:05 (IST) | 22:35 (MAN) | ||||
LH 1347 | 09:30 (WAW) | 11:25 (FRA) | 14:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт Сб - | |
LH 948 | 21:50 (FRA) | 22:40 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 1347 | 09:30 (WAW) | 11:25 (FRA) | 08:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 946 | 16:10 (FRA) | 17:00 (MAN) | ||||
TK 1266 | 09:35 (WAW) | 14:20 (IST) | 14:00 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
TK 1915 | 21:05 (IST) | 22:35 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 1347 | 09:35 (WAW) | 11:30 (FRA) | 06:15 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
LH 938 | 14:00 (FRA) | 14:50 (MAN) | ||||
LX 1343 | 09:45 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 23:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
LX 390 | 07:00 (ZRH) | 08:10 (MAN) | ||||
LX 1343 | 09:45 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 09:20 | - - - - - Сб - | ||
BT 380 | 17:05 (ZRH) | 18:05 (MAN) | ||||
LX 1343 | 09:45 (WAW) | 11:50 (ZRH) | 09:20 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
LX 380 | 17:05 (ZRH) | 18:05 (MAN) | ||||
SK 752 | 10:05 (WAW) | 11:30 (CPH) | 09:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
SK 541 | 17:35 (CPH) | 18:35 (MAN) | ||||
LO 263 | 10:25 (WAW) | 12:45 (AMS) | 07:05 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
KL 1035 | 16:15 (AMS) | 16:30 (MAN) | ||||
EI 363 | 10:30 (WAW) | 12:40 (DUB) | 09:45 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - - - Вс | |
EI 212 | 18:15 (DUB) | 19:15 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
EI 363 | 10:30 (WAW) | 12:40 (DUB) | 07:05 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - - - Вс | |
EI 3326 | 15:20 (DUB) | 16:35 (MAN) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
DY 1021 | 12:05 (WAW) | 14:00 (OSL) | 08:00 | Боинг 737 | Пн - Ср - Пт - - | |
DY 1348 | 18:00 (OSL) | 19:05 (MAN) | Боинг 737 | |||
SN 2554 | 12:20 (WAW) | 14:25 (BRU) | 23:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср - Пт - - | |
SN 2173 | 09:55 (BRU) | 10:20 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
SN 2554 | 12:20 (WAW) | 14:25 (BRU) | 10:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
SN 2183 | 21:10 (BRU) | 21:35 (MAN) | ||||
BA 847 | 12:40 (WAW) | 14:40 (LHR) | 05:55 | Аэробус A320 | - - Ср - Пт - - | |
BA 1372 | 16:30 (LHR) | 17:35 (MAN) | Аэробус A320 | |||
KL 1314 | 12:45 (WAW) | 14:50 (AMS) | 08:15 | Боинг 737 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
KL 1037 | 19:45 (AMS) | 20:00 (MAN) | ||||
KL 1314 | 12:45 (WAW) | 14:50 (AMS) | 22:10 | - - - - - Сб Вс | ||
KL 1031 | 09:40 (AMS) | 09:55 (MAN) | ||||
KL 1314 | 12:45 (WAW) | 14:50 (AMS) | 04:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
KL 1035 | 16:15 (AMS) | 16:30 (MAN) | ||||
KL 1314 | 12:45 (WAW) | 14:50 (AMS) | 20:35 | - - - - Пт Сб Вс | ||
KL 1029 | 08:00 (AMS) | 08:20 (MAN) | ||||
KL 1314 | 12:45 (WAW) | 14:50 (AMS) | 08:15 | - Вт Ср Чт - - - | ||
WA 1037 | 19:45 (AMS) | 20:00 (MAN) | ||||
KL 1314 | 12:45 (WAW) | 14:50 (AMS) | 10:15 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
KL 1039 | 21:45 (AMS) | 22:00 (MAN) | ||||
TK 8149 | 12:50 (WAW) | 17:35 (IST) | 10:45 | Эмбраер 195 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
TK 1915 | 21:05 (IST) | 22:35 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LO 135 | 12:50 (WAW) | 17:35 (IST) | 10:45 | Эмбраер 195 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
TK 1915 | 21:05 (IST) | 22:35 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
TK 8149 | 12:50 (WAW) | 17:35 (IST) | 22:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
TK 1993 | 08:30 (IST) | 10:05 (MAN) | ||||
LO 135 | 12:50 (WAW) | 17:35 (IST) | 22:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
TK 1993 | 08:30 (IST) | 10:05 (MAN) | ||||
BA 847 | 12:55 (WAW) | 15:00 (LHR) | 05:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - Чт - - - | |
BA 1400 | 16:05 (LHR) | 17:10 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
BA 847 | 12:55 (WAW) | 15:00 (LHR) | 20:05 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - Вс | |
BA 1370 | 06:55 (LHR) | 08:00 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
BA 847 | 12:55 (WAW) | 15:00 (LHR) | 07:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - - - - | |
BA 1406 | 18:10 (LHR) | 19:15 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
TP 1205 | 13:00 (WAW) | 16:25 (LIS) | 22:35 | - - - Чт Пт Сб Вс | ||
TP 1310 | 07:35 (LIS) | 10:35 (MAN) | Эмбраер 195 | |||
AF 1147 | 13:05 (WAW) | 15:40 (CDG) | 05:25 | Эмбраер 190 | - Вт Ср - Пт - Вс | |
AF 1168 | 17:05 (CDG) | 17:30 (MAN) | Эмбраер 190 | |||
AF 1147 | 13:05 (WAW) | 15:40 (CDG) | 09:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 1268 | 21:00 (CDG) | 21:30 (MAN) | ||||
AF 1147 | 13:05 (WAW) | 15:40 (CDG) | 22:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
AF 1668 | 09:50 (CDG) | 10:20 (MAN) | ||||
AF 1147 | 13:05 (WAW) | 15:40 (CDG) | 06:35 | - - Ср - - - - | ||
A5 1168 | 18:15 (CDG) | 18:40 (MAN) | ||||
LH 1613 | 13:10 (WAW) | 14:40 (MUC) | 10:50 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 2504 | 21:55 (MUC) | 23:00 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 1613 | 13:15 (WAW) | 14:45 (MUC) | 04:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
LH 2502 | 15:55 (MUC) | 17:00 (MAN) | ||||
LO 4907 | 13:20 (WAW) | 15:00 (MUC) | 04:35 | Аэробус A319 | - - - - - - Вс | |
LH 2504 | 15:40 (MUC) | 16:55 (MAN) | Аэробус A319 | |||
LH 1613 | 13:20 (WAW) | 15:00 (MUC) | 22:00 | Аэробус A319 | - - - - Пт - - | |
LH 2500 | 09:05 (MUC) | 10:20 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 1613 | 13:20 (WAW) | 15:00 (MUC) | 11:00 | Аэробус A319 | - - Ср - Пт Сб Вс | |
LH 2506 | 22:05 (MUC) | 23:20 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LO 4907 | 13:20 (WAW) | 15:00 (MUC) | 04:35 | Аэробус A319 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | |
LH 4086 | 15:40 (MUC) | 16:55 (MAN) | Аэробус A319 | |||
CL 1613 | 13:20 (WAW) | 15:00 (MUC) | 04:35 | - Вт Ср Чт - Сб - | ||
VL 4086 | 15:40 (MUC) | 16:55 (MAN) | ||||
LH 1613 | 13:20 (WAW) | 15:00 (MUC) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 4086 | 15:40 (MUC) | 16:55 (MAN) | ||||
LX 1349 | 14:30 (WAW) | 16:35 (ZRH) | 23:55 | - - - - - - Вс | ||
LX 394 | 12:15 (ZRH) | 13:25 (MAN) | Эмбраер 190 | |||
LX 1349 | 14:30 (WAW) | 16:35 (ZRH) | 18:40 | Пн Вт Ср - Пт - Вс | ||
LX 390 | 07:00 (ZRH) | 08:10 (MAN) | ||||
LH 1349 | 14:35 (WAW) | 16:30 (FRA) | 09:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 948 | 21:50 (FRA) | 22:40 (MAN) | ||||
SK 2762 | 15:00 (WAW) | 16:20 (CPH) | 19:35 | - Вт Ср Чт Пт - - | ||
SK 539 | 08:30 (CPH) | 09:35 (MAN) | ||||
SK 2762 | 15:00 (WAW) | 16:20 (CPH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
SK 541 | 17:35 (CPH) | 18:30 (MAN) | ||||
OS 624 | 15:00 (WAW) | 16:20 (VIE) | 22:10 | Эмбраер 195 | - Вт - Чт - - Вс | |
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | Эмбраер 195 | |||
EK 180 | 15:10 (WAW) | 22:55 (DXB) | 21:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
EK 17 | 07:25 (DXB) | 12:00 (MAN) | ||||
LO 279 | 15:30 (WAW) | 17:20 (LHR) | 08:10 | - - Ср - - Сб - | ||
BA 1406 | 21:40 (LHR) | 22:40 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LO 279 | 15:30 (WAW) | 17:20 (LHR) | 07:05 | - - Ср - - Сб - | ||
BA 1404 | 20:35 (LHR) | 21:35 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
DY 1019 | 15:30 (WAW) | 17:25 (OSL) | 06:05 | - - - - Пт - - | ||
DY 1348 | 19:30 (OSL) | 20:35 (MAN) | ||||
LO 279 | 15:30 (WAW) | 17:20 (LHR) | 07:35 | - - - - - - Вс | ||
BA 1402 | 21:00 (LHR) | 22:05 (MAN) | ||||
OS 8504 | 15:30 (WAW) | 16:55 (VIE) | 21:40 | - - - Чт - - Вс | ||
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | Эмбраер 195 | |||
LO 279 | 15:30 (WAW) | 17:20 (LHR) | 06:00 | - - - - Пт - - | ||
BA 1372 | 19:25 (LHR) | 20:30 (MAN) | Аэробус A319 | |||
LO 279 | 15:30 (WAW) | 17:20 (LHR) | 05:35 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
BA 1388 | 19:00 (LHR) | 20:05 (MAN) | Аэробус A319 | |||
BA 843 | 16:25 (WAW) | 18:10 (LHR) | 05:50 | Пн - - - - - - | ||
BA 1388 | 20:10 (LHR) | 21:15 (MAN) | Аэробус A319 | |||
LO 233 | 16:35 (WAW) | 18:50 (BRU) | 06:00 | - - Ср Чт - - Вс | ||
SN 2183 | 21:10 (BRU) | 21:35 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LO 267 | 16:40 (WAW) | 18:55 (AMS) | 16:40 | - - - Чт Пт - Вс | ||
KL 1029 | 08:00 (AMS) | 08:20 (MAN) | Боинг 737-700 | |||
LO 267 | 16:40 (WAW) | 18:55 (AMS) | 06:20 | Пн Вт Ср - Пт - Вс | ||
KL 1039 | 21:45 (AMS) | 22:00 (MAN) | Боинг 737 | |||
OS 630 | 16:45 (WAW) | 18:05 (VIE) | 20:25 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
OS 463 | 10:35 (VIE) | 12:10 (MAN) | Эмбраер 195 | |||
LO 483 | 16:50 (WAW) | 19:00 (OSL) | 20:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
SK 4609 | 10:55 (OSL) | 12:10 (MAN) | Аэробус A320 | |||
KL 1316 | 16:50 (WAW) | 18:55 (AMS) | 04:10 | Боинг 737-700 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
KL 1037 | 19:45 (AMS) | 20:00 (MAN) | ||||
KL 1316 | 16:50 (WAW) | 18:55 (AMS) | 16:30 | - Вт - - - - - | ||
WA 1029 | 08:00 (AMS) | 08:20 (MAN) | ||||
KL 1316 | 16:50 (WAW) | 18:55 (AMS) | 04:10 | - Вт Ср Чт - - - | ||
WA 1037 | 19:45 (AMS) | 20:00 (MAN) | ||||
KL 1316 | 16:50 (WAW) | 18:55 (AMS) | 06:10 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
KL 1039 | 21:45 (AMS) | 22:00 (MAN) | ||||
SK 8118 | 16:50 (WAW) | 19:00 (OSL) | 20:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
SK 4609 | 10:55 (OSL) | 12:10 (MAN) | ||||
SK 8118 | 16:50 (WAW) | 19:00 (OSL) | 18:50 | - - - Чт - - - | ||
SK 6371 | 09:20 (OSL) | 10:40 (MAN) | ||||
LO 483 | 16:50 (WAW) | 19:00 (OSL) | 18:50 | - - - Чт - - - | ||
SK 6371 | 09:20 (OSL) | 10:40 (MAN) | ||||
AF 1347 | 16:55 (WAW) | 19:20 (CDG) | 06:10 | - - Ср Чт - Сб - | ||
AF 1268 | 21:40 (CDG) | 22:05 (MAN) | ||||
KL 1316 | 16:55 (WAW) | 19:00 (AMS) | 18:00 | - Вт - Чт - Сб Вс | ||
KL 1031 | 09:40 (AMS) | 09:55 (MAN) | ||||
KL 1316 | 16:55 (WAW) | 19:00 (AMS) | 20:50 | - - - - - Сб Вс | ||
KL 1033 | 12:25 (AMS) | 12:45 (MAN) | ||||
KL 1316 | 16:55 (WAW) | 19:00 (AMS) | 16:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
KL 1029 | 08:00 (AMS) | 08:20 (MAN) | ||||
LH 5717 | 17:00 (WAW) | 19:05 (FRA) | 20:05 | Эмбраер 195 | - - - - Пт - - | |
LH 942 | 11:15 (FRA) | 12:05 (MAN) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 5723 | 17:00 (WAW) | 18:45 (MUC) | 18:20 | Эмбраер 195 | - Вт - - Пт - Вс | |
LH 2500 | 09:05 (MUC) | 10:20 (MAN) | Аэробус A319 | |||
LX 4503 | 17:00 (WAW) | 19:05 (ZRH) | 21:25 | - - - - - - Вс | ||
LX 394 | 12:15 (ZRH) | 13:25 (MAN) | ||||
SK 8192 | 17:00 (WAW) | 18:35 (CPH) | 17:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
SK 539 | 08:25 (CPH) | 09:30 (MAN) | ||||
LH 1615 | 17:00 (WAW) | 18:30 (MUC) | 07:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
LH 2504 | 21:55 (MUC) | 23:00 (MAN) | ||||
LO 457 | 17:00 (WAW) | 18:50 (ARN) | 21:05 | Пн Вт - - - - Вс | ||
SK 2547 | 11:35 (ARN) | 13:05 (MAN) | Аэробус A320 | |||
LH 1615 | 17:00 (WAW) | 18:40 (MUC) | 18:20 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - Чт Пт - Вс | |
LH 2500 | 09:05 (MUC) | 10:20 (MAN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
