Авиабилеты Прага — Неаполь от 30 €
Самые дешевые авиабилеты Прага — Неаполь
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Четверг
самый дешевый день недели
|
Вторник
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
74 €
|
средняя стоимость
147 €
|
Стоимость по месяцам
|
Октябрь
самый выгодный месяц
|
Август
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
63 €
|
средняя стоимость
126 €
|
Расписание рейсов Прага — Неаполь
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14:55 (PRG) | 16:55 (NAP) | 02:00 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
14:55 (PRG) | 16:55 (NAP) | 02:00 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
06:00 (PRG) | 07:30 (AMS) | 15:10 | Боинг 737 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
18:45 (AMS) | 21:10 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
06:00 (PRG) | 07:30 (AMS) | 09:05 | Боинг 737-700 | - - - Чт - - Вс | |
|
|
12:40 (AMS) | 15:05 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 16:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:40 (FRA) | 22:40 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 06:25 | Боинг 737 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
|
10:00 (AMS) | 12:25 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
06:10 (PRG) | 07:20 (FRA) | 12:40 | Аэробус A321 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:50 (FRA) | 18:50 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:10 (PRG) | 07:20 (FRA) | 06:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:20 (FRA) | 12:20 (NAP) | ||||
|
|
06:15 (PRG) | 07:10 (MUC) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:35 (MUC) | 12:20 (NAP) | ||||
|
|
06:15 (PRG) | 07:10 (MUC) | 06:00 | Аэробус A319 | - - Ср - - - - | |
|
|
10:30 (MUC) | 12:15 (NAP) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:15 (PRG) | 07:10 (MUC) | 06:00 | - - Ср - - - - | ||
|
|
10:30 (MUC) | 12:15 (NAP) | ||||
|
|
06:15 (PRG) | 07:10 (MUC) | 10:30 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:15 (PRG) | 07:40 (ZRH) | 12:25 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | Эмбраер 190 | |||
|
|
06:15 (PRG) | 07:40 (ZRH) | 07:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
06:15 (PRG) | 07:10 (MUC) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:35 (MUC) | 12:20 (NAP) | ||||
|
|
06:15 (PRG) | 07:40 (ZRH) | 07:45 | - Вт - Чт Пт - Вс | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
06:15 (PRG) | 07:10 (MUC) | 06:15 | Аэробус A319 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
10:55 (MUC) | 12:30 (NAP) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:15 (PRG) | 07:10 (MUC) | 11:10 | Аэробус A319 | Пн - - Чт - Сб - | |
|
|
15:50 (MUC) | 17:25 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:30 (PRG) | 08:25 (CDG) | 08:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
12:55 (CDG) | 15:15 (NAP) | Эмбраер 190 | |||
|
|
06:30 (PRG) | 08:25 (CDG) | 15:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:50 (CDG) | 22:05 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:30 (PRG) | 08:25 (CDG) | 11:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (CDG) | 18:15 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:30 (PRG) | 08:25 (CDG) | 05:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:15 (CDG) | 11:30 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:45 (PRG) | 08:10 (ZRH) | 07:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:30 (ZRH) | 14:15 (NAP) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:50 (PRG) | 08:20 (BRU) | 05:15 | Аэробус A319 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:45 (BRU) | 12:05 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:00 (PRG) | 08:15 (DUS) | 08:05 | - Вт - - - - - | ||
|
|
12:55 (DUS) | 15:05 (NAP) | ||||
|
|
07:00 (PRG) | 08:15 (DUS) | 08:05 | - Вт - - - - - | ||
|
|
12:55 (DUS) | 15:05 (NAP) | ||||
|
|
07:15 (PRG) | 08:25 (FRA) | 06:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:35 (FRA) | 13:30 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:25 (PRG) | 08:20 (VIE) | 06:40 | Эмбраер 195 | Пн - - - - - Вс | |
|
|
12:30 (VIE) | 14:05 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 11:30 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:25 (VIE) | 19:00 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
08:05 (PRG) | 09:20 (DUS) | 04:55 | - Вт Ср - - - - | ||
|
|
10:50 (DUS) | 13:00 (NAP) | ||||
|
|
08:50 (PRG) | 10:25 (AMS) | 12:20 | EMBRAER 175 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
18:45 (AMS) | 21:10 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
08:50 (PRG) | 10:25 (AMS) | 23:50 | Эмбраер 190 | - - - Чт - - Вс | |
|
|
06:15 (AMS) | 08:40 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
09:10 (PRG) | 10:20 (FRA) | 09:40 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:50 (FRA) | 18:50 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:10 (PRG) | 10:20 (FRA) | 13:30 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:40 (FRA) | 22:40 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
09:25 (PRG) | 10:50 (ZRH) | 04:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
09:25 (PRG) | 10:50 (ZRH) | 04:35 | Пн - Ср - Пт Сб Вс | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
09:30 (PRG) | 10:55 (ZRH) | 09:00 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:50 (ZRH) | 18:30 (NAP) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:30 (PRG) | 10:55 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
09:30 (PRG) | 10:55 (ZRH) | 04:30 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
09:30 (PRG) | 10:55 (ZRH) | 23:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:00 (ZRH) | 08:40 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 07:10 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 07:10 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | ||||
|
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 07:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | ||||
|
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 22:40 | Аэробус A320 (sharklets) | - - Ср - - Сб - | |
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | Аэробус A320 | |||
|
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 22:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 07:10 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 07:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | ||||
|
|
09:40 (PRG) | 11:05 (ZRH) | 04:35 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:30 (ZRH) | 14:15 (NAP) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 08:55 | - - - - - - Вс | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | ||||
|
|
09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 08:55 | Пн - - - - - - | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | ||||
|
|
09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | - - - - Пт - Вс | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 08:55 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | ||||
|
|
09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | - Вт - - - - Вс | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | ||||
|
|
09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 08:55 | - - - - - - Вс | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | ||||
|
|
09:50 (PRG) | 11:50 (CDG) | 06:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - Чт - Сб Вс | |
|
|
13:30 (CDG) | 15:50 (NAP) | Эмбраер 190 | |||
|
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 07:50 | Эмбраер 190 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
16:20 (FRA) | 18:15 (NAP) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:25 (PRG) | 11:50 (ZRH) | 08:05 | - - - Чт - - - | ||
|
|
16:50 (ZRH) | 18:30 (NAP) | ||||
|
|
10:25 (PRG) | 11:50 (ZRH) | 08:05 | - Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
16:50 (ZRH) | 18:30 (NAP) | ||||
|
|
10:25 (PRG) | 11:50 (ZRH) | 08:15 | - - Ср - - - - | ||
|
|
16:55 (ZRH) | 18:40 (NAP) | ||||
|
|
10:25 (PRG) | 11:50 (ZRH) | 22:15 | EMBRAER E190-E2 | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
07:00 (ZRH) | 08:40 (NAP) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:25 (PRG) | 11:50 (ZRH) | 08:05 | - - - Чт - - - | ||
|
|
16:50 (ZRH) | 18:30 (NAP) | ||||
|
|
10:25 (PRG) | 11:50 (ZRH) | 08:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | Эмбраер 195 | |||
|
|
10:25 (PRG) | 11:50 (ZRH) | 08:15 | - Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | ||||
|
|
10:35 (PRG) | 13:10 (BCN) | 08:55 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
17:30 (BCN) | 19:30 (NAP) | ||||
|
|
10:35 (PRG) | 13:10 (BCN) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
19:05 (BCN) | 21:00 (NAP) | ||||
|
|
10:45 (PRG) | 13:20 (BCN) | 10:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
|
19:15 (BCN) | 21:10 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
10:55 (PRG) | 13:20 (BCN) | 10:45 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:50 (BCN) | 21:40 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
10:55 (PRG) | 13:20 (BCN) | 10:45 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:50 (BCN) | 21:40 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
11:00 (PRG) | 11:50 (VIE) | 03:05 | Эмбраер 195 | Пн - - - - - Вс | |
|
|
12:30 (VIE) | 14:05 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:15 (PRG) | 12:05 (VIE) | 07:45 | - - - - - Сб - | ||
|
|
17:25 (VIE) | 19:00 (NAP) | ||||
|
|
11:15 (PRG) | 12:45 (AMS) | 09:55 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
|
|
18:45 (AMS) | 21:10 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
11:15 (PRG) | 12:45 (AMS) | 23:20 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:05 (AMS) | 10:35 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
11:15 (PRG) | 12:05 (VIE) | 21:45 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
07:25 (VIE) | 09:00 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
11:15 (PRG) | 12:05 (VIE) | 07:45 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:25 (VIE) | 19:00 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:35 (PRG) | 13:15 (AMS) | 23:55 | Embraer E195-E2 | Пн - - - - - - | |
|
|
09:05 (AMS) | 11:30 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
11:40 (PRG) | 13:30 (CDG) | 06:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (CDG) | 18:15 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:45 (PRG) | 12:55 (FRA) | 06:20 | Аэробус A321 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:05 (FRA) | 18:05 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
11:45 (PRG) | 12:55 (FRA) | 10:55 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:40 (FRA) | 22:40 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
12:10 (PRG) | 13:00 (FRA) | 05:55 | Пн - Ср - Пт Сб Вс | ||
|
|
16:05 (FRA) | 18:05 (NAP) | ||||
|
|
12:25 (PRG) | 15:35 (MAD) | 10:20 | Аэробус A321 | Пн - Ср - - - Вс | |
|
|
20:15 (MAD) | 22:45 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
13:20 (PRG) | 14:15 (MUC) | 18:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - - Ср - - Сб - | |
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | Аэробус A320 | |||
|
|
13:20 (PRG) | 14:15 (MUC) | 03:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | Аэробус A319 | |||
|
|
13:20 (PRG) | 14:15 (MUC) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:00 (MUC) | 16:45 (NAP) | ||||
|
|
13:25 (PRG) | 14:20 (MUC) | 05:10 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
16:50 (MUC) | 18:35 (NAP) | ||||
|
|
13:25 (PRG) | 14:20 (MUC) | 05:10 | - - - Чт - - - | ||
|
|
16:50 (MUC) | 18:35 (NAP) | ||||
|
|
13:45 (PRG) | 14:40 (MUC) | 03:40 | Аэробус A319 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
15:50 (MUC) | 17:25 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:45 (PRG) | 14:40 (MUC) | 22:45 | Аэробус A319 | Пн - - - Пт Сб - | |
|
|
10:55 (MUC) | 12:30 (NAP) | Аэробус A320 | |||
|
|
14:10 (PRG) | 15:20 (FRA) | 04:40 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
16:50 (FRA) | 18:50 (NAP) | ||||
|
|
14:30 (PRG) | 16:00 (AMS) | 06:40 | Боинг 737-700 | - - Ср - - - Вс | |
|
|
18:45 (AMS) | 21:10 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
14:30 (PRG) | 16:00 (AMS) | 20:05 | Боинг 737-700 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:05 (AMS) | 10:35 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
14:30 (PRG) | 16:00 (AMS) | 05:20 | Боинг 737-700 | - - - Чт - Сб - | |
|
|
17:25 (AMS) | 19:50 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
14:30 (PRG) | 15:40 (FRA) | 08:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:40 (FRA) | 22:40 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
14:30 (PRG) | 16:00 (AMS) | 21:00 | Embraer E195-E2 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
09:05 (AMS) | 11:30 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
14:50 (PRG) | 16:00 (FRA) | 22:40 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:35 (FRA) | 13:30 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 03:45 | - Вт - - - - Вс | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:40 (NAP) | ||||
|
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 23:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:30 (ZRH) | 14:15 (NAP) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 04:10 | - - - - - Сб - | ||
|
|
17:25 (ZRH) | 19:05 (NAP) | ||||
|
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 04:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - - Сб - | |
|
|
17:25 (ZRH) | 19:05 (NAP) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 17:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:00 (ZRH) | 08:40 (NAP) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:35 (PRG) | 18:45 (MAD) | 06:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:55 (MAD) | 22:25 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
15:35 (PRG) | 18:45 (MAD) | 22:30 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:30 (MAD) | 14:05 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
16:40 (PRG) | 17:35 (VIE) | 21:25 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - Вс | |
|
|
12:30 (VIE) | 14:05 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:40 (PRG) | 17:35 (MUC) | 15:35 | Пн - Ср - - - Вс | ||
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | ||||
|
|
16:40 (PRG) | 17:35 (MUC) | 15:35 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | ||||
|
|
16:40 (PRG) | 17:35 (MUC) | 15:35 | - - Ср - - - - | ||
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | ||||
|
|
16:40 (PRG) | 17:35 (MUC) | 15:35 | Аэробус A319 | - - Ср - - Сб - | |
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | Аэробус A320 | |||
|
|
16:40 (PRG) | 17:35 (MUC) | 15:35 | Аэробус A319 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
06:30 (MUC) | 08:15 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
16:45 (PRG) | 17:40 (MUC) | 19:45 | Аэробус A319 | Пн - - - Пт Сб - | |
|
|
10:55 (MUC) | 12:30 (NAP) | Аэробус A320 | |||
|
|
16:50 (PRG) | 17:40 (VIE) | 16:10 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
07:25 (VIE) | 09:00 (NAP) | Аэробус A321 | |||
|
|
17:00 (PRG) | 18:00 (FRA) | 05:40 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
|
20:40 (FRA) | 22:40 (NAP) | ||||
|
|
18:20 (PRG) | 20:10 (CDG) | 22:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
14:20 (CDG) | 16:40 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:30 (PRG) | 20:05 (AMS) | 17:00 | Embraer E195-E2 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
09:05 (AMS) | 11:30 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
18:35 (PRG) | 20:10 (AMS) | 13:40 | Эйрбас А321 Нео | - - Ср - - - Вс | |
|
|
05:50 (AMS) | 08:15 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
18:35 (PRG) | 20:10 (AMS) | 14:05 | Эйрбас А321 Нео | - - Ср Чт - Сб - | |
|
|
06:15 (AMS) | 08:40 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
18:45 (PRG) | 20:15 (BRU) | 17:20 | Аэробус A319 | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
09:45 (BRU) | 12:05 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:55 (PRG) | 20:05 (FRA) | 23:20 | Эмбраер 190 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:20 (FRA) | 18:15 (NAP) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:55 (PRG) | 23:40 (TLV) | 15:25 | Аэробус A318/319/320/321 | - - - Чт - - - | |
|
|
08:00 (TLV) | 10:20 (NAP) | Аэробус A318/319/320/321 | |||
|
|
19:00 (PRG) | 20:10 (FRA) | 18:30 | Эмбраер 195 | Пн - - - - - Вс | |
|
|
11:35 (FRA) | 13:30 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:30 (PRG) | 20:50 (ZRH) | 18:30 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:20 (ZRH) | 14:00 (NAP) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
19:30 (PRG) | 20:45 (ZRH) | 23:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
17:25 (ZRH) | 19:05 (NAP) | Эмбраер 195 | |||
|
|
19:30 (PRG) | 20:45 (ZRH) | 13:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:00 (ZRH) | 08:40 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
19:40 (PRG) | 22:50 (MAD) | 18:25 | Эйрбас А321 Нео | - - - - Пт Сб - | |
|
|
11:30 (MAD) | 14:05 (NAP) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
20:20 (PRG) | 21:55 (AMS) | 12:20 | Эмбраер 190 | - - - Чт - - - | |
|
|
06:15 (AMS) | 08:40 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
20:20 (PRG) | 21:55 (AMS) | 19:00 | Embraer E195-E2 | Пн - - - Пт - - | |
|
|
12:55 (AMS) | 15:20 (NAP) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
20:25 (PRG) | 22:15 (CDG) | 21:50 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (CDG) | 18:15 (NAP) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
20:25 (PRG) | 22:15 (CDG) | 15:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:15 (CDG) | 11:30 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:30 (PRG) | 22:05 (AMS) | 11:45 | EMBRAER 175 | - - Ср - - - - | |
|
|
05:50 (AMS) | 08:15 (NAP) | Боинг 737 | |||
|
|
20:45 (PRG) | 23:20 (BCN) | 16:15 | Пн - - - - Сб Вс | ||
|
|
11:00 (BCN) | 13:00 (NAP) | ||||
|
|
20:45 (PRG) | 23:20 (BCN) | 12:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:20 (BCN) | 09:20 (NAP) | ||||
|
|
20:50 (PRG) | 23:25 (BCN) | 13:15 | - - - - - Сб - | ||
|
|
07:10 (BCN) | 09:05 (NAP) | ||||
|
|
20:50 (PRG) | 23:25 (BCN) | 13:15 | - - - - - Сб - | ||
|
|
07:10 (BCN) | 09:05 (NAP) | ||||
|
|
21:15 (PRG) | 22:45 (BRU) | 14:50 | Аэробус A320 | Пн - - Чт Пт - Вс | |
|
|
09:45 (BRU) | 12:05 (NAP) | Аэробус A320-100/200 | |||
| Показать рейсы с пересадкой | ||||||
Прага — Неаполь
E Bilet поможет найти самые дешевые авиабилеты Прага — Неаполь.
Ознакомьтесь с расписанием рейсов и самыми низкими ценами на рейсы Прага — Неаполь. В наличии более 700 авиакомпаний, скидки для Premium подписчиков до 35%, поиск +/- 3 дня, прямые рейсы, рейсы с пересадками, сложные и комбинированые маршруты, авиабилеты эконом и бизнес класса, лоукосты.
Помните, цена билетов Прага — Неаполь зависит от заполняемости рейса, поэтому, чем раньше Вы забронируете авиабилеты, тем ниже будет стоимость.
В случае возникновения вопросов по поиску, бронированию, покупке билетов на самолет, планирования путешествия или любых других, пожалуйста, обращайтесь в нашу онлайн поддержу (онлайн-чат) или Telegram.
Информация о перелете Прага — Неаполь
Откуда Прага (PRG), Чехия
Куда Неаполь (NAP), Италия
Расстояние между городами 1104 км
Время в пути 02:00
Выполняются ли лоукост рейсы да
Какие авиакомпании выполняют прямые рейсы EasyJet, Easyjet
Какие авиакомпании выполняют рейсы с пересадкой SWISS, Air Baltic, Lufthansa, Lufthansa CityLine, Austrian Airline, Iberia, Vueling Airlines, , Helvetic Airways, Eurowings, Condor, KLM, , Air France, Brussels Airline, Hahn Air Systems

