Авиабилеты Краков — Рига от 13 €
Самые дешевые авиабилеты Краков — Рига
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Вторник
самый дешевый день недели
|
Среда
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
35 €
|
средняя стоимость
113 €
|
Стоимость по месяцам
|
Сентябрь
самый выгодный месяц
|
Октябрь
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
49 €
|
средняя стоимость
109 €
|
Расписание рейсов Краков — Рига
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21:10 (KRK) | 23:45 (RIX) | 01:35 | - Вт - Чт Пт - Вс | ||
|
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 18:00 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
22:20 (WAW) | 00:40 (RIX) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 11:05 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:25 (WAW) | 17:45 (RIX) | Эмбраер 195 | |||
|
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 06:30 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:50 (WAW) | 13:10 (RIX) | Эмбраер 195 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:05 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:05 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 16:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 16:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:05 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | ||||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:50 | Аэробус A319 | - - - Чт - - - | |
|
|
09:50 (FRA) | 13:00 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:50 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:50 (FRA) | 13:00 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:10 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:10 (FRA) | 13:20 (RIX) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:50 (FRA) | 13:00 (RIX) | ||||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:50 (FRA) | 13:00 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:10 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:10 (FRA) | 13:20 (RIX) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 05:40 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:00 (AMS) | 13:10 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 04:05 | Эмбраер 195 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
09:05 (VIE) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 04:05 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
|
09:05 (VIE) | 12:05 (RIX) | ||||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 14:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
19:20 (VIE) | 22:20 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:40 | BOEING 737MAX 8 | - Вт Ср Чт - - Вс | |
|
|
15:40 (IST) | 18:40 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 11:05 | BOEING 737MAX 8 | - Вт - Чт - Сб Вс | |
|
|
16:00 (IST) | 19:05 (RIX) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 11:05 | - Вт - Чт - Сб Вс | ||
|
|
16:00 (IST) | 19:05 (RIX) | ||||
|
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 11:05 | - Вт - - - - - | ||
|
|
16:00 (IST) | 19:05 (RIX) | ||||
|
|
07:00 (KRK) | 09:50 (BCN) | 11:00 | BOEING 737MAX 8 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
14:25 (BCN) | 19:00 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:15 (KRK) | 08:25 (VIE) | 03:50 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
09:05 (VIE) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:15 (KRK) | 08:25 (VIE) | 03:50 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
09:05 (VIE) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 07:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:25 (WAW) | 17:45 (RIX) | ||||
|
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 14:50 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
22:20 (WAW) | 00:40 (RIX) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 03:20 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:50 (WAW) | 13:10 (RIX) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 11:15 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:00 (HEL) | 21:10 (RIX) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
|
|
09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 13:10 | Боинг 737 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
21:20 (ARN) | 23:20 (RIX) | Боинг 737 | |||
|
|
09:30 (KRK) | 13:00 (IST) | 08:10 | - - - - Пт - - | ||
|
|
15:40 (IST) | 18:40 (RIX) | ||||
|
|
09:30 (KRK) | 13:00 (IST) | 08:10 | Боинг 737-900 | - Вт Ср - Пт - - | |
|
|
15:40 (IST) | 18:40 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 12:40 | - - Ср - - - - | ||
|
|
19:45 (ZRH) | 23:10 (RIX) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 12:30 | Аэробус A320 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 12:30 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:00 (KRK) | 12:00 (FCO) | 07:15 | BOEING 737MAX 8 | Пн - - Чт Пт - Вс | |
|
|
14:15 (FCO) | 18:15 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:05 (KRK) | 11:40 (CPH) | 23:50 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:35 (CPH) | 10:55 (RIX) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
10:05 (KRK) | 11:40 (CPH) | 23:35 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
08:15 (CPH) | 10:40 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:05 (KRK) | 11:40 (CPH) | 11:50 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:30 (CPH) | 22:55 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:05 (KRK) | 11:40 (CPH) | 04:05 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:50 (CPH) | 15:10 (RIX) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
10:05 (KRK) | 11:40 (CPH) | 13:50 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:35 (CPH) | 00:55 (RIX) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
10:10 (KRK) | 12:00 (ARN) | 12:10 | BOEING 737MAX 8 | - - Ср - - - - | |
|
|
21:20 (ARN) | 23:20 (RIX) | Боинг 737 | |||
|
|
10:25 (KRK) | 11:55 (CPH) | 05:00 | Аэробус A320 | - - - - Пт - Вс | |
|
|
14:05 (CPH) | 16:25 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 10:20 | - - - - - - Вс | ||
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | ||||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 10:20 | Аэробус A320 | - - - - - - Вс | |
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:30 (KRK) | 13:20 (ARN) | 11:05 | - - - - - - Вс | ||
|
|
21:35 (ARN) | 23:35 (RIX) | ||||
|
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 09:25 | Боинг 737-700 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
19:05 (AMS) | 22:15 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:15 (KRK) | 13:10 (WAW) | 23:55 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:50 (WAW) | 13:10 (RIX) | Боинг 737 | |||
|
|
12:15 (KRK) | 13:10 (WAW) | 04:30 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:25 (WAW) | 17:45 (RIX) | Эмбраер 195 | |||
|
|
12:15 (KRK) | 13:10 (WAW) | 11:25 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
22:20 (WAW) | 00:40 (RIX) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
12:50 (KRK) | 14:30 (FRA) | 08:40 | Аэробус A319 | - - - - - - Вс | |
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:50 (KRK) | 14:30 (FRA) | 08:40 | Аэробус A319 | - - - - - - Вс | |
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:50 (KRK) | 14:30 (FRA) | 08:40 | - - - - - - Вс | ||
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | ||||
|
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 09:05 | Аэробус A320 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (FRA) | 23:10 (RIX) | Аэробус A320 | |||
|
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 09:05 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (FRA) | 23:10 (RIX) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 08:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 21:40 | - - Ср - - - Вс | ||
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 08:40 | Пн - - Чт Пт - Вс | ||
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 08:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 21:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 21:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 08:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
13:45 (KRK) | 14:40 (WAW) | 09:55 | BOEING 737MAX 8 | - Вт Ср Чт - - Вс | |
|
|
22:20 (WAW) | 00:40 (RIX) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
13:45 (KRK) | 14:40 (WAW) | 22:25 | BOEING 737MAX 8 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
10:50 (WAW) | 13:10 (RIX) | Боинг 737 | |||
|
|
13:45 (KRK) | 14:40 (WAW) | 03:00 | BOEING 737MAX 8 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
15:25 (WAW) | 17:45 (RIX) | Эмбраер 195 | |||
|
|
14:00 (KRK) | 15:30 (CPH) | 08:45 | Пн - - Чт Пт - Вс | ||
|
|
21:25 (CPH) | 23:45 (RIX) | ||||
|
|
14:05 (KRK) | 16:05 (AMS) | 07:10 | EMBRAER 175 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
19:05 (AMS) | 22:15 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 07:25 | Аэробус A319 | - - - - - - Вс | |
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 08:05 | Аэробус A319 | - Вт Ср - - Сб Вс | |
|
|
20:00 (FRA) | 23:10 (RIX) | Аэробус A320 | |||
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 07:25 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - - Вс | |
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 07:25 | - - - - - - Вс | ||
|
|
19:20 (FRA) | 22:30 (RIX) | ||||
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 08:05 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:00 (FRA) | 23:10 (RIX) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
14:50 (KRK) | 15:50 (VIE) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
20:20 (VIE) | 23:15 (RIX) | ||||
|
|
14:50 (KRK) | 15:50 (VIE) | 07:25 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:20 (VIE) | 23:15 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:50 (KRK) | 15:50 (VIE) | 07:25 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:20 (VIE) | 23:15 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:50 (KRK) | 15:50 (VIE) | 20:00 | Эмбраер 195 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
08:55 (VIE) | 11:50 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:50 (KRK) | 15:50 (VIE) | 20:00 | Эмбраер 195 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
08:55 (VIE) | 11:50 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:55 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 07:15 | Эмбраер 195 | - - - Чт Пт - Вс | |
|
|
19:45 (ZRH) | 23:10 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:55 (KRK) | 16:40 (ZRH) | 07:05 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
19:35 (ZRH) | 23:00 (RIX) | ||||
|
|
14:55 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 07:15 | - - - Чт Пт - Вс | ||
|
|
19:45 (ZRH) | 23:10 (RIX) | ||||
|
|
14:55 (KRK) | 15:45 (WAW) | 08:45 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
22:20 (WAW) | 00:40 (RIX) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
14:55 (KRK) | 15:45 (WAW) | 21:15 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:50 (WAW) | 13:10 (RIX) | Боинг 737 | |||
|
|
15:00 (KRK) | 17:20 (CDG) | 06:50 | Эмбраер 190 | Пн - Ср - Пт - Вс | |
|
|
19:10 (CDG) | 22:50 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:00 (KRK) | 17:20 (VNO) | 14:25 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - Пт Сб - | |
|
|
05:35 (VNO) | 06:25 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:00 (KRK) | 17:20 (VNO) | 18:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - Пт Сб - | |
|
|
09:20 (VNO) | 10:10 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:00 (KRK) | 17:20 (VNO) | 05:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - Пт Сб - | |
|
|
20:30 (VNO) | 21:20 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:15 (KRK) | 17:20 (OSL) | 05:45 | Пн Вт - - Пт - - | ||
|
|
19:30 (OSL) | 22:00 (RIX) | ||||
|
|
16:25 (KRK) | 18:20 (BRU) | 05:25 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
19:30 (BRU) | 22:50 (RIX) | ||||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 05:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 18:20 | - - Ср - - - Вс | ||
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | ||||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 18:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | ||||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | ||||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 18:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 18:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 05:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 05:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 05:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 05:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:00 (MUC) | 23:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:45 (KRK) | 18:10 (MUC) | 18:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
09:00 (MUC) | 12:05 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:25 (KRK) | 19:15 (WAW) | 05:15 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
22:20 (WAW) | 00:40 (RIX) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
18:25 (KRK) | 19:15 (WAW) | 22:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:25 (WAW) | 17:45 (RIX) | Эмбраер 195 | |||
|
|
18:25 (KRK) | 19:15 (WAW) | 17:45 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:50 (WAW) | 13:10 (RIX) | Боинг 737 | |||
|
|
20:10 (KRK) | 21:45 (CPH) | 13:45 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
08:35 (CPH) | 10:55 (RIX) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
20:10 (KRK) | 21:45 (CPH) | 13:30 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
08:15 (CPH) | 10:40 (RIX) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
20:10 (KRK) | 21:45 (CPH) | 18:00 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
12:50 (CPH) | 15:10 (RIX) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
20:10 (KRK) | 21:45 (CPH) | 03:45 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
22:35 (CPH) | 00:55 (RIX) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
20:20 (KRK) | 23:40 (IST) | 21:20 | - - - Чт - - - | ||
|
|
15:40 (IST) | 18:40 (RIX) | ||||
|
|
21:30 (KRK) | 22:20 (WAW) | 19:15 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
15:25 (WAW) | 17:45 (RIX) | ||||
|
|
21:30 (KRK) | 22:20 (WAW) | 14:40 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
10:50 (WAW) | 13:10 (RIX) | ||||
|
|
21:30 (KRK) | 22:20 (WAW) | 02:50 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
23:00 (WAW) | 01:20 (RIX) | ||||
| Показать рейсы с пересадкой | ||||||
Краков — Рига
E Bilet поможет найти самые дешевые авиабилеты Краков — Рига.
Ознакомьтесь с расписанием рейсов и самыми низкими ценами на рейсы Краков — Рига. В наличии более 700 авиакомпаний, скидки для Premium подписчиков до 35%, поиск +/- 3 дня, прямые рейсы, рейсы с пересадками, сложные и комбинированые маршруты, авиабилеты эконом и бизнес класса, лоукосты.
Помните, цена билетов Краков — Рига зависит от заполняемости рейса, поэтому, чем раньше Вы забронируете авиабилеты, тем ниже будет стоимость.
В случае возникновения вопросов по поиску, бронированию, покупке билетов на самолет, планирования путешествия или любых других, пожалуйста, обращайтесь в нашу онлайн поддержу (онлайн-чат) или Telegram.
Информация о перелете Краков — Рига
Откуда Краков (KRK), Польша
Куда Рига (RIX), Латвия
Расстояние между городами 898 км
Время в пути 01:35
Выполняются ли лоукост рейсы да
Какие авиакомпании выполняют прямые рейсы RyanAir
Какие авиакомпании выполняют рейсы с пересадкой SAS Scandinavian Airlines, Air Baltic, LOT Polish Airlines, Austrian Airline, Air France, KLM, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Turkish Airlines, Air Dolomiti, Norwegian Air, Finnair, Brussels Airline, Helvetic Airways

