Авиабилеты Краков — Брюссель от 24 €
Самые дешевые авиабилеты Краков — Брюссель
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
Четверг
самый дешевый день недели
|
Воскресенье
самый дорогой день недели
|
средняя стоимость
38 €
|
средняя стоимость
139 €
|
Стоимость по месяцам
Июнь
самый выгодный месяц
|
Ноябрь
самый дорогой месяц
|
средняя стоимость
47 €
|
средняя стоимость
127 €
|
Расписание рейсов Краков — Брюссель
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15:25 (KRK) | 17:25 (CRL) | 02:00 | Пн - Ср - - Сб - | ||
|
18:10 (KRK) | 20:05 (BRU) | 01:55 | Пн - Ср - Пт - Вс | ||
|
05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 08:45 | Эмбраер 195 | - - - - Пт - - | |
|
12:20 (WAW) | 14:25 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 14:30 | Эмбраер 190 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
|
18:05 (WAW) | 20:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 06:55 | Эмбраер 190 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
10:25 (WAW) | 12:35 (BRU) | Эмбраер 195 | |||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 13:00 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:35 (WAW) | 18:40 (BRU) | ||||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 03:45 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
07:15 (WAW) | 09:25 (BRU) | ||||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 16:45 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
20:20 (WAW) | 22:25 (BRU) | Эмбраер 195 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 06:20 | Аэробус A320 (sharklets) | - - Ср Чт - Сб - | |
|
10:55 (MUC) | 12:20 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 06:20 | Аэробус A321 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
10:55 (MUC) | 12:20 (BRU) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 06:20 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
10:55 (MUC) | 12:20 (BRU) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 05:06 | - - - - Пт - - | ||
|
09:27 (AMS) | 11:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 04:10 | - - - - Пт - Вс | ||
|
09:25 (AMS) | 10:10 (BRU) | Эмбраер 190 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 13:50 | Аэробус A321 | - Вт Ср Чт - - - | |
|
18:35 (MUC) | 19:50 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 11:15 | - Вт Ср Чт - - - | ||
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 11:15 | - Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 10:15 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 17:10 | - - - Чт - - - | ||
|
21:45 (MUC) | 23:10 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 10:15 | - - - - - Сб - | ||
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 07:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:20 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 07:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 07:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:20 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 16:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб Вс | |
|
21:35 (MUC) | 22:55 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 16:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - - - Вс | |
|
21:35 (MUC) | 22:55 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 10:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 10:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:20 | - - - - - - Вс | ||
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 07:00 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 16:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - Чт - Сб - | |
|
21:35 (MUC) | 22:55 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:30 | Аэробус A319 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:20 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср Чт Пт - Вс | |
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:40 (FRA) | 12:45 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:40 (FRA) | 12:45 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:40 (FRA) | 12:45 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:30 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:30 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
11:40 (FRA) | 12:45 (BRU) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | ||||
|
06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 06:15 | Аэробус A321 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:30 (FRA) | 12:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 04:30 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:45 (FRA) | 10:45 (BRU) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 07:50 | Аэробус A321 | - Вт - Чт Пт Сб - | |
|
13:05 (FRA) | 14:05 (BRU) | Аэробус A320 | |||
|
06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 04:30 | Аэробус A321 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:45 (FRA) | 10:45 (BRU) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 07:50 | Аэробус A321 | - Вт - Чт Пт - - | |
|
13:05 (FRA) | 14:05 (BRU) | Аэробус A320 | |||
|
06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 06:15 | Аэробус A321 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:30 (FRA) | 12:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 15:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
21:30 (AMS) | 22:15 (BRU) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 08:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
13:50 (AMS) | 14:35 (BRU) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 15:31 | - - - - - Сб Вс | ||
|
20:27 (AMS) | 22:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 12:31 | - Вт Ср - - - Вс | ||
|
17:27 (AMS) | 19:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 15:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
21:30 (AMS) | 22:15 (BRU) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 05:31 | - - - - - Сб Вс | ||
|
10:27 (AMS) | 12:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 07:31 | - - - - - Сб Вс | ||
|
12:27 (AMS) | 14:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 08:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
13:50 (AMS) | 14:35 (BRU) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:31 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
11:27 (AMS) | 13:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 08:31 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
13:27 (AMS) | 15:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 04:20 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - - Ср Чт - - - | |
|
09:25 (VIE) | 11:05 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 13:10 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
18:10 (VIE) | 19:55 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 12:25 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
17:25 (VIE) | 19:10 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 10:00 | - Вт - - - - - | ||
|
15:00 (VIE) | 16:45 (BRU) | ||||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 10:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
15:00 (VIE) | 16:45 (BRU) | ||||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:25 (VIE) | 11:05 (BRU) | ||||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:25 (VIE) | 11:05 (BRU) | ||||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 07:20 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
12:20 (VIE) | 14:05 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 07:20 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
12:20 (VIE) | 14:05 (BRU) | ||||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 16:40 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - - Ср Чт Пт Сб - | |
|
21:40 (VIE) | 23:25 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 14:20 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
18:50 (IST) | 21:20 (BRU) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 08:15 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
12:45 (IST) | 15:15 (BRU) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:25 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
14:55 (IST) | 17:25 (BRU) | ||||
|
07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 03:35 | Эмбраер 195 | - - Ср Чт - Сб - | |
|
09:10 (VIE) | 11:00 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 03:35 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
09:10 (VIE) | 11:00 (BRU) | ||||
|
07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 03:35 | - - - - Пт - - | ||
|
09:10 (VIE) | 11:00 (BRU) | ||||
|
07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 03:35 | - - - - Пт - - | ||
|
09:10 (VIE) | 11:00 (BRU) | ||||
|
07:55 (KRK) | 11:40 (AYT) | 08:55 | Боинг 737 | Пн - - Чт - Сб - | |
|
13:45 (AYT) | 16:50 (BRU) | Боинг 737 | |||
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 05:35 | Эмбраер 195 | - - - - Пт - - | |
|
12:20 (WAW) | 14:25 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 11:20 | Эмбраер 190 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
18:05 (WAW) | 20:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 03:45 | Эмбраер 195 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
10:25 (WAW) | 12:35 (BRU) | Эмбраер 195 | |||
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 13:35 | Эмбраер 170 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
20:20 (WAW) | 22:25 (BRU) | Эмбраер 195 | |||
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 09:50 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:35 (WAW) | 18:40 (BRU) | ||||
|
08:55 (KRK) | 11:50 (HEL) | 09:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:40 (HEL) | 18:20 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:10 (KRK) | 11:00 (BEG) | 11:15 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн - - - - - - | |
|
18:05 (BEG) | 20:25 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:40 (ZRH) | 14:00 (BRU) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:50 | Пн - Ср - Пт Сб - | ||
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:50 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 12:05 | Пн Вт Ср - Пт - - | ||
|
20:15 (ZRH) | 21:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
|
12:40 (ZRH) | 14:00 (BRU) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:50 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 09:50 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
17:55 (ZRH) | 19:15 (BRU) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 23:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
07:25 (ZRH) | 08:50 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:50 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 06:20 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - Ср - - Сб - | |
|
14:30 (MUC) | 15:50 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 06:20 | Аэробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
14:30 (MUC) | 15:50 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 06:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
14:30 (MUC) | 15:50 (BRU) | ||||
|
09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 10:20 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - Ср Чт - - - | |
|
18:35 (MUC) | 19:50 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:40 | Аэробус A319 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 22:35 | Аэробус A321 | - - - - Пт - - | |
|
06:50 (MUC) | 08:10 (BRU) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 06:40 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 06:40 | - - - - - Сб - | ||
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 03:25 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 03:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 06:40 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 06:40 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:40 | - Вт - Чт - - - | ||
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 06:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 13:20 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - - - - Сб - | |
|
21:35 (MUC) | 22:55 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:40 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 13:20 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - - - - Сб - | |
|
21:35 (MUC) | 22:55 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 07:45 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
14:55 (IST) | 17:25 (BRU) | ||||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 11:40 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
18:50 (IST) | 21:20 (BRU) | ||||
|
09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:25 | Пн - Ср - - - - | ||
|
12:55 (ZRH) | 14:10 (BRU) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
17:00 (CPH) | 18:30 (BRU) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 09:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
18:10 (CPH) | 19:40 (BRU) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
13:50 (CPH) | 15:20 (BRU) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 09:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
18:20 (CPH) | 19:50 (BRU) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 23:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:05 (CPH) | 09:40 (BRU) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 22:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
06:50 (CPH) | 08:25 (BRU) | ||||
|
10:15 (KRK) | 12:00 (FRA) | 07:40 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
16:55 (FRA) | 17:55 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
10:15 (KRK) | 12:00 (FRA) | 07:40 | Аэробус A319 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:55 (FRA) | 17:55 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:05 (KRK) | 12:05 (VIE) | 05:55 | Эмбраер 195 | - - - - - - Вс | |
|
15:15 (VIE) | 17:00 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 23:25 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
|
09:40 (FRA) | 10:40 (BRU) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 08:10 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср Чт Пт - - | |
|
18:25 (FRA) | 19:25 (BRU) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:25 (FRA) | 17:25 (BRU) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 20:30 | Аэробус A320 | - - - - - Сб - | |
|
06:45 (FRA) | 07:45 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 09:25 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 09:25 | - - - - - Сб - | ||
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:15 | - - - - - Сб Вс | ||
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 09:25 | - - - - - Сб - | ||
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:15 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб Вс | |
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
11:20 (KRK) | 12:50 (LHR) | 07:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
16:55 (LHR) | 19:10 (BRU) | Аэробус A320 | |||
|
11:20 (KRK) | 12:50 (LHR) | 09:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - Пт Сб - | |
|
19:00 (LHR) | 21:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
11:30 (KRK) | 13:10 (FRA) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | ||||
|
11:30 (KRK) | 13:10 (FRA) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
21:30 (AMS) | 22:15 (BRU) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 22:00 | - - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:05 (AMS) | 09:50 (BRU) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 19:40 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
06:50 (AMS) | 07:30 (BRU) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:16 | - - - Чт Пт - - | ||
|
09:27 (AMS) | 11:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:16 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
21:27 (AMS) | 23:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 06:16 | - - - - - Сб Вс | ||
|
16:27 (AMS) | 18:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:16 | - - - - - Сб Вс | ||
|
20:27 (AMS) | 22:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 08:16 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
18:27 (AMS) | 20:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 22:16 | Пн - Ср Чт - Сб Вс | ||
|
08:27 (AMS) | 10:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 21:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:55 (AMS) | 09:40 (BRU) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 05:16 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
15:27 (AMS) | 17:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
21:30 (AMS) | 22:15 (BRU) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 07:16 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
17:27 (AMS) | 19:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 19:40 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
06:50 (AMS) | 07:30 (BRU) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:43 | Эмбраер 170 | - Вт - Чт Пт - Вс | |
|
08:07 (CDG) | 09:43 (ZYR) | Поезд | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:30 | Эмбраер 190 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
08:30 (CDG) | 09:30 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:43 | Эмбраер 170 | Пн - Ср - Пт Сб Вс | |
|
20:59 (CDG) | 22:43 (ZYR) | Поезд | |||
|
