Авиабилеты Краков — Барселона от 25 €
Самые дешевые авиабилеты Краков — Барселона
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
Вторник
самый дешевый день недели
|
Воскресенье
самый дорогой день недели
|
средняя стоимость
63 €
|
средняя стоимость
84 €
|
Стоимость по месяцам
Январь
самый выгодный месяц
|
Август
самый дорогой месяц
|
средняя стоимость
56 €
|
средняя стоимость
90 €
|
Расписание рейсов Краков — Барселона
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
05:30 (KRK) | 08:20 (BCN) | 02:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:00 (KRK) | 12:50 (BCN) | 02:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
00:05 (KRK) | 04:40 (TLV) | 21:20 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
17:45 (TLV) | 21:25 (BCN) | ||||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 04:45 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
07:15 (WAW) | 10:25 (BCN) | ||||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 12:10 | - - - - Пт - - | ||
|
14:40 (WAW) | 17:50 (BCN) | ||||
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 06:50 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:20 (WAW) | 12:30 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 15:40 | Аэробус A320 | - - - - - - Вс | |
|
19:30 (MUC) | 21:40 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 15:40 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
|
19:30 (MUC) | 21:40 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 11:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 11:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 15:40 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:30 (MUC) | 21:40 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 08:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт - - - | |
|
12:45 (MUC) | 14:55 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 06:45 | - - Ср - - Сб Вс | ||
|
10:35 (MUC) | 12:45 (BCN) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:15 | Пн Вт Ср - - - - | ||
|
09:05 (MUC) | 11:15 (BCN) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 11:55 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 08:55 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
12:45 (MUC) | 14:55 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:05 (MUC) | 11:15 (BCN) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:35 (MUC) | 12:45 (BCN) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:05 (MUC) | 11:15 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 06:45 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
10:35 (MUC) | 12:45 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 17:00 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
21:00 (FRA) | 23:05 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:05 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:05 (FRA) | 13:10 (BCN) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 16:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
|
21:00 (FRA) | 23:05 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 12:00 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
|
16:05 (FRA) | 18:10 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 10:05 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
14:10 (FRA) | 16:15 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 16:55 | - - - - - - Вс | ||
|
21:00 (FRA) | 23:05 (BCN) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 13:35 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
17:40 (FRA) | 19:45 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 16:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
21:00 (FRA) | 23:05 (BCN) | Аэробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
11:00 (FRA) | 13:05 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 12:00 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:05 (FRA) | 18:10 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 10:05 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:10 (FRA) | 16:15 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 09:20 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
13:25 (FRA) | 15:30 (BCN) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
11:00 (FRA) | 13:05 (BCN) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:50 (FRA) | 11:55 (BCN) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:45 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:50 (FRA) | 11:55 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 08:30 | - - - - - Сб - | ||
|
12:50 (AMS) | 15:05 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 12:15 | - Вт Ср - - - - | ||
|
16:45 (AMS) | 18:50 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:25 (AMS) | 12:35 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:35 (AMS) | 22:45 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 12:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:45 (AMS) | 18:50 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
14:15 (AMS) | 16:25 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:15 | - Вт - - - Сб Вс | ||
|
10:40 (AMS) | 12:50 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:50 | Пн - - - - - - | ||
|
14:15 (AMS) | 16:25 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 08:30 | - - - - - Сб - | ||
|
12:50 (AMS) | 15:05 (BCN) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 08:30 | - - - - - Сб - | ||
|
12:50 (AMS) | 15:05 (BCN) | Боинг 737-700 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 12:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:45 (AMS) | 18:50 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:35 (AMS) | 22:45 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
14:15 (AMS) | 16:25 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:25 (AMS) | 12:35 (BCN) | Боинг 737-900 | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 13:05 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
17:30 (VIE) | 19:50 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 07:35 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт - - - - Вс | |
|
12:00 (VIE) | 14:20 (BCN) | Эмбраер 195 | |||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 07:35 | Пн Вт - - - - Вс | ||
|
12:00 (VIE) | 14:20 (BCN) | ||||
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 13:05 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
17:30 (VIE) | 19:50 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 16:10 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
20:15 (IST) | 23:10 (BCN) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:05 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
14:25 (IST) | 17:05 (BCN) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 16:10 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
20:15 (IST) | 23:10 (BCN) | Боинг 737-900 | |||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:05 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
14:25 (IST) | 17:05 (BCN) | Аэробус A330-300 | |||
|
07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 12:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
17:25 (VIE) | 19:45 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 09:00 | - - - - Пт - - | ||
|
14:40 (WAW) | 17:50 (BCN) | ||||
|
09:10 (KRK) | 11:20 (LUX) | 05:20 | DHC-8 Дэш 8 серия 400 | Пн - - - Пт - - | |
|
12:30 (LUX) | 14:30 (BCN) | Боинг 737-700 | |||
|
09:10 (KRK) | 11:00 (BEG) | 10:35 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн - - - Пт - - | |
|
17:10 (BEG) | 19:45 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 10:10 | Пн - - Чт Пт - - | ||
|
15:55 (ARN) | 19:20 (BCN) | ||||
|
09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 06:20 | Пн - - Чт Пт - - | ||
|
12:05 (ARN) | 15:30 (BCN) | ||||
|
09:15 (KRK) | 11:05 (BEG) | 23:55 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн - - - Пт - - | |
|
06:35 (BEG) | 09:10 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:40 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:20 (ZRH) | 14:05 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 09:45 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
17:20 (ZRH) | 19:10 (BCN) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 23:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
07:10 (ZRH) | 08:50 (BCN) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 09:45 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
17:20 (ZRH) | 19:10 (BCN) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 08:25 | Пн - - - Пт Сб - | ||
|
16:00 (ZRH) | 17:50 (BCN) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 08:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
16:00 (ZRH) | 17:50 (BCN) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:40 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:20 (ZRH) | 14:05 (BCN) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 14:10 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
21:50 (ZRH) | 23:35 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 09:45 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
17:20 (ZRH) | 19:10 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:40 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
12:20 (ZRH) | 14:05 (BCN) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:40 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:20 (ZRH) | 14:05 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 12:05 | Аэробус A319 | - Вт - - - - - | |
|
19:30 (MUC) | 21:40 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 22:45 | Аэробус A319 | - Вт - Чт - - - | |
|
06:10 (MUC) | 08:20 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | - Вт - - - - - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:20 | Пн - Ср - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 14:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 12:05 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
19:30 (MUC) | 21:40 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:20 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
12:45 (MUC) | 14:55 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | - Вт - - - - - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
12:45 (MUC) | 14:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:55 (BCN) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
12:45 (MUC) | 14:55 (BCN) | ||||
|
09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 08:55 | - - - - - - Вс | ||
|
16:25 (DUS) | 18:35 (BCN) | ||||
|
09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 08:55 | - - Ср - - - Вс | ||
|
16:25 (DUS) | 18:35 (BCN) | ||||
|
09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 06:55 | - - - - - - Вс | ||
|
14:25 (DUS) | 16:35 (BCN) | ||||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 07:25 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
14:25 (IST) | 17:05 (BCN) | ||||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 13:30 | Боинг 737 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
20:15 (IST) | 23:10 (BCN) | Боинг 737-900 | |||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:00 | Пн - - - Пт Сб - | ||
|
16:00 (ZRH) | 17:50 (BCN) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:00 | - - - - Пт - - | ||
|
16:00 (ZRH) | 17:50 (BCN) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:00 | Пн - - - Пт - - | ||
|
16:00 (ZRH) | 17:50 (BCN) | ||||
|
09:55 (KRK) | 12:00 (OSL) | 12:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
19:25 (OSL) | 22:45 (BCN) | ||||
|
10:00 (KRK) | 13:15 (ATH) | 15:00 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - Пт - - | |
|
22:50 (ATH) | 01:00 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 12:45 | - - - - - Сб - | ||
|
19:55 (CPH) | 22:55 (BCN) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 08:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
15:20 (CPH) | 18:10 (BCN) | ||||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 22:40 | - - Ср - - Сб - | ||
|
06:00 (CPH) | 08:50 (BCN) | ||||
|
10:15 (KRK) | 12:00 (ZRH) | 07:35 | - - Ср - - - Вс | ||
|
16:00 (ZRH) | 17:50 (BCN) | ||||
|
10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 05:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
14:10 (FRA) | 16:15 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 05:55 | Аэробус A319 | - - - - Пт Сб - | |
|
14:10 (FRA) | 16:15 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
10:20 (KRK) | 12:25 (OSL) | 09:25 | - - - Чт - - Вс | ||
|
16:25 (OSL) | 19:45 (BCN) | ||||
|
10:50 (KRK) | 15:10 (TLV) | 10:35 | Пн - - - - - - | ||
|
17:45 (TLV) | 21:25 (BCN) | ||||
|
10:55 (KRK) | 12:45 (ARN) | 08:30 | - - - - - - Вс | ||
|
16:00 (ARN) | 19:25 (BCN) | ||||
|
11:05 (KRK) | 12:05 (VIE) | 08:40 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
17:25 (VIE) | 19:45 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:05 (KRK) | 12:05 (VIE) | 22:15 | Эмбраер 195 | Пн Вт - - Пт - Вс | |
|
07:00 (VIE) | 09:20 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 22:15 | Аэробус A319 | - - Ср - - - - | |
|
07:25 (FRA) | 09:30 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 05:00 | - - - - - - Вс | ||
|
14:10 (FRA) | 16:15 (BCN) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 11:50 | - - - - - - Вс | ||
|
21:00 (FRA) | 23:05 (BCN) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 11:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
21:00 (FRA) | 23:05 (BCN) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 08:30 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - - - Сб Вс | |
|
17:40 (FRA) | 19:45 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 11:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
21:00 (FRA) | 23:05 (BCN) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:05 (FRA) | 18:10 (BCN) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 08:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
17:40 (FRA) | 19:45 (BCN) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 05:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:10 (FRA) | 16:15 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:55 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:05 (FRA) | 18:10 (BCN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
11:20 (KRK) | 12:50 (LHR) | 07:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
15:50 (LHR) | 19:05 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:30 (KRK) | 13:20 (ARN) | 07:55 | - - - - - - Вс | ||
|
16:00 (ARN) | 19:25 (BCN) | ||||
|
11:30 (KRK) | 13:10 (FRA) | 04:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:10 (FRA) | 16:15 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
14:30 (AMS) | 16:35 (BCN) | ||||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
14:25 (AMS) | 16:35 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 07:00 | - Вт Ср - - - - | ||
|
16:45 (AMS) | 18:50 (BCN) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 07:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:45 (AMS) | 18:50 (BCN) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:35 (AMS) | 22:45 (BCN) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 22:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:10 (AMS) | 10:20 (BCN) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 20:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
06:25 (AMS) | 08:35 (BCN) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 20:50 | - - - - - Сб - | ||
|
06:30 (AMS) | 08:40 (BCN) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 22:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:10 (AMS) | 10:20 (BCN) | Боинг 737-900 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 20:45 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
06:25 (AMS) | 08:35 (BCN) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 07:00 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:45 (AMS) | 18:50 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:35 (AMS) | 22:45 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
18:35 (CDG) | 20:20 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:50 (CDG) | 22:40 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:25 (CDG) | 11:15 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:00 | Пн - Ср - Пт Сб Вс | ||
|
07:15 (CDG) | 09:00 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
15:25 (CDG) | 17:10 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
07:15 (CDG) | 09:00 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 23:15 | - - - - - - Вс | ||
|
09:25 (CDG) | 11:15 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 08:20 | - - - - - Сб - | ||
|
18:35 (CDG) | 20:20 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:10 | - - - - - Сб - | ||
|
15:25 (CDG) | 17:10 (BCN) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 23:15 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:25 (CDG) | 11:15 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:00 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
07:15 (CDG) | 09:00 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:40 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
20:50 (CDG) | 22:40 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 08:20 | Эмбраер 190 | Пн - Ср - Пт Сб Вс | |
|
18:35 (CDG) | 20:20 (BCN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:10 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
15:25 (CDG) | 17:10 (BCN) | Аэробус A321 | |||
|
12:15 (KRK) | 13:10 (WAW) | 05:35 | - - - - Пт - - | ||
|
14:40 (WAW) | 17:50 (BCN) | ||||
|
12:20 (KRK) | 14:15 (BRU) | 23:20 | Аэробус A319 | - - - - Пт - - | |
|
09:40 (BRU) | 11:40 (BCN) | Аэробус A319 | |||
|
12:20 (KRK) | 14:20 (LHR) | 20:50 | Аэробус A319 | - - - - - - Вс | |
|
06:05 (LHR) | 09:10 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
12:20 (KRK) | 14:20 (LHR) | 06:50 | Аэробус A319 | - - - - - - Вс | |
|
16:00 (LHR) | 19:10 (BCN) | Аэробус A320 | |||
|
12:20 (KRK) | 14:15 (BRU) | 08:10 | Пн - Ср - Пт - Вс | ||
|
18:30 (BRU) | 20:30 (BCN) | ||||
|
12:25 (KRK) | 14:30 (OSL) | 01 сутки и 00:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:05 (OSL) | 12:25 (BCN) | Боинг 737 | |||
|
12:25 (KRK) | 14:30 (OSL) | 12:55 | - - - Чт - - Вс | ||
|
22:00 (OSL) | 01:20 (BCN) | ||||
|
12:30 (KRK) | 14:05 (STR) | 07:45 | Пн - - - - - - | ||
|
18:25 (STR) | 20:15 (BCN) | ||||
|
12:30 (KRK) | 14:05 (STR) | 07:45 | Пн - - - - - - | ||
|
18:25 (STR) | 20:15 (BCN) | ||||
|
12:45 (KRK) | 14:30 (FRA) | 20:25 | Аэробус A321 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
07:05 (FRA) | 09:10 (BCN) | ||||
|
12:50 (KRK) | 14:35 (FRA) | 04:55 | Аэробус A319 | - - - - Пт - Вс | |
|
15:40 (FRA) | 17:45 (BCN) | Аэробус A319 | |||
|
12:50 (KRK) | 14:35 (FRA) | 04:55 | Пн Вт Ср - Пт - Вс | ||
|
15:40 (FRA) | 17:45 (BCN) | ||||
|
