Авиабилеты Будапешт — Стокгольм от 22 €
Самые дешевые авиабилеты Будапешт — Стокгольм
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
Пятница
самый дешевый день недели
|
Суббота
самый дорогой день недели
|
средняя стоимость
29 €
|
средняя стоимость
88 €
|
Стоимость по месяцам
Март
самый выгодный месяц
|
Май
самый дорогой месяц
|
средняя стоимость
26 €
|
средняя стоимость
144 €
|
Расписание рейсов Будапешт — Стокгольм
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10:20 (BUD) | 12:30 (ARN) | 02:10 | - - - - - - Вс | ||
|
10:40 (BUD) | 12:50 (ARN) | 02:10 | - - - Чт - - - | ||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 07:05 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт - - Вс | |
|
11:00 (AMS) | 13:05 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 07:05 | Боинг 737 | Пн - - Чт - - Вс | |
|
11:00 (AMS) | 13:05 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 07:05 | Боинг 737 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
|
11:00 (AMS) | 13:05 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 15:25 | Боинг 737 | Пн - - - - - Вс | |
|
19:30 (AMS) | 21:25 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:00 (BUD) | 07:50 (FRA) | 09:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - Чт - - Вс | |
|
13:50 (FRA) | 15:55 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 06:55 | Боинг 737 | - Вт - - - Сб Вс | |
|
10:55 (AMS) | 12:55 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
06:00 (BUD) | 07:50 (FRA) | 12:25 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - - Пт Сб - | |
|
16:20 (FRA) | 18:25 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 16:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:50 (AMS) | 22:55 (ARN) | ||||
|
06:00 (BUD) | 07:50 (FRA) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:20 (FRA) | 12:25 (ARN) | ||||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 10:20 | - - - - Пт - Вс | ||
|
14:25 (AMS) | 16:20 (ARN) | ||||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 06:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
10:35 (AMS) | 12:30 (ARN) | ||||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 10:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
14:40 (AMS) | 16:40 (ARN) | ||||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 13:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
17:40 (AMS) | 19:40 (ARN) | ||||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 15:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
19:25 (AMS) | 21:20 (ARN) | ||||
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 06:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:55 (AMS) | 12:55 (ARN) | ||||
|
06:05 (BUD) | 07:25 (MUC) | 08:15 | - - - Чт - Сб Вс | ||
|
12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | ||||
|
06:05 (BUD) | 07:25 (MUC) | 04:55 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
08:50 (MUC) | 11:00 (ARN) | Аэробус A321 | |||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 13:25 | - - - - Пт - - | ||
|
17:10 (ZRH) | 19:40 (ARN) | ||||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 06:05 | - Вт Ср - - Сб Вс | ||
|
09:50 (ZRH) | 12:20 (ARN) | ||||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 15:10 | - - - - Пт - Вс | ||
|
18:55 (ZRH) | 21:25 (ARN) | ||||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 06:05 | - - - - Пт - - | ||
|
09:50 (ZRH) | 12:20 (ARN) | ||||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 08:25 | Пн - - Чт Пт - Вс | ||
|
12:15 (ZRH) | 14:40 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
09:50 (ZRH) | 12:20 (ARN) | ||||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:50 (ZRH) | 12:20 (ARN) | ||||
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 10:55 | Пн - Ср - Пт - Вс | ||
|
14:35 (ZRH) | 17:10 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 08:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
12:25 (CDG) | 14:55 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 16:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 16:10 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср Чт - - Вс | |
|
20:00 (CDG) | 22:30 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 16:35 | Пн - Ср - - - Вс | ||
|
20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:30 (BRU) | 10:10 | Аэробус A319 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
14:15 (BRU) | 16:30 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 10:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
14:30 (CDG) | 17:10 (ARN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 08:35 | Аэробус A321 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
12:25 (CDG) | 14:55 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 08:35 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
|
12:25 (CDG) | 14:55 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:30 (BRU) | 14:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
18:55 (BRU) | 21:05 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:45 (CDG) | 08:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
12:25 (CDG) | 14:55 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 07:00 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
10:50 (CDG) | 13:20 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 07:00 | - - - - - Сб - | ||
|
10:50 (CDG) | 13:20 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 16:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:35 (CDG) | 23:05 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 16:20 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:10 (CDG) | 22:40 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 07:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
10:50 (CDG) | 13:20 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 07:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
10:50 (CDG) | 13:20 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 07:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
10:50 (CDG) | 13:20 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 17:35 | - - - - - - Вс | ||
|
21:25 (CDG) | 23:55 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 07:00 | - - - - - - Вс | ||
|
10:50 (CDG) | 13:20 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 11:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
15:20 (CDG) | 17:55 (ARN) | ||||
|
06:20 (BUD) | 08:50 (CDG) | 17:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:45 (CDG) | 23:20 (ARN) | ||||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 15:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
19:30 (AMS) | 21:30 (ARN) | ||||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:40 (AMS) | 12:45 (ARN) | ||||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 07:10 | - - - - - Сб - | ||
|
11:40 (AMS) | 13:40 (ARN) | ||||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
11:10 (AMS) | 13:15 (ARN) | ||||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 07:10 | - - - - - Сб - | ||
|
11:40 (AMS) | 13:40 (ARN) | ||||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 06:45 | Боинг 737-900 | Пн - - Чт Пт - Вс | |
|
11:10 (AMS) | 13:15 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 10:05 | Боинг 737-900 | Пн Вт - - Пт - - | |
|
14:35 (AMS) | 16:35 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
06:30 (BUD) | 08:45 (AMS) | 12:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
17:00 (AMS) | 19:00 (ARN) | ||||
|
06:35 (BUD) | 08:40 (AMS) | 10:05 | - - Ср - - - - | ||
|
14:40 (AMS) | 16:40 (ARN) | ||||
|
06:35 (BUD) | 08:40 (BRU) | 15:50 | - Вт - Чт Пт - - | ||
|
20:20 (BRU) | 22:25 (ARN) | ||||
|
06:35 (BUD) | 08:35 (BRU) | 05:25 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
09:50 (BRU) | 12:00 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
06:35 (BUD) | 08:35 (BRU) | 16:30 | Аэробус A320 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
20:45 (BRU) | 23:05 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
06:50 (BUD) | 07:50 (VIE) | 15:45 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - - Ср - Пт - - | |
|
20:20 (VIE) | 22:35 (ARN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
06:50 (BUD) | 07:45 (VIE) | 07:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
12:20 (VIE) | 14:35 (ARN) | ||||
|
07:00 (BUD) | 07:45 (VIE) | 12:15 | Эмбраер 195 | - - - Чт - - - | |
|
17:05 (VIE) | 19:15 (ARN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
07:00 (BUD) | 07:45 (VIE) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
12:15 (VIE) | 14:25 (ARN) | ||||
|
07:45 (BUD) | 09:35 (LHR) | 07:40 | Аэробус A319 | - - Ср - Пт - - | |
|
11:50 (LHR) | 15:25 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
07:55 (BUD) | 09:00 (BEG) | 11:55 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - Вт - Чт - - - | |
|
17:10 (BEG) | 19:50 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
08:20 (BUD) | 11:30 (ADB) | 11:50 | Боинг 737 | - - - - - Сб - | |
|
17:20 (ADB) | 20:10 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 09:00 | - - Ср Чт - Сб - | ||
|
15:15 (MUC) | 17:25 (ARN) | Аэробус A321 | |||
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 05:55 | - - - - - Сб - | ||
|
12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | ||||
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 05:55 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | Аэробус A321 | |||
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 05:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | ||||
|
08:25 (BUD) | 09:40 (WAW) | 13:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
20:35 (WAW) | 22:20 (ARN) | ||||
|
08:35 (BUD) | 10:10 (STR) | 05:30 | Аэробус A319 | - - - - Пт - - | |
|
11:55 (STR) | 14:05 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
08:55 (BUD) | 12:15 (IST) | 08:40 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:55 (IST) | 17:35 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
09:05 (BUD) | 10:55 (DUS) | 08:05 | - - - Чт - - - | ||
|
15:15 (DUS) | 17:10 (ARN) | ||||
|
09:05 (BUD) | 10:55 (DUS) | 08:05 | Пн - - Чт Пт - - | ||
|
15:15 (DUS) | 17:10 (ARN) | ||||
|
09:10 (BUD) | 10:40 (STR) | 08:30 | - - Ср Чт - - - | ||
|
15:30 (STR) | 17:40 (ARN) | ||||
|
09:25 (BUD) | 11:15 (DUS) | 09:45 | - - - - Пт - - | ||
|
17:05 (DUS) | 19:10 (ARN) | ||||
|
09:25 (BUD) | 11:15 (DUS) | 09:45 | - - Ср - Пт - - | ||
|
17:05 (DUS) | 19:10 (ARN) | ||||
|
09:25 (BUD) | 11:15 (CPH) | 06:55 | - - Ср Чт - - - | ||
|
15:10 (CPH) | 16:20 (ARN) | ||||
|
09:25 (BUD) | 11:15 (DUS) | 09:45 | Аэробус A319 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
17:05 (DUS) | 19:10 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
09:25 (BUD) | 11:15 (DUS) | 09:45 | Пн - - Чт - - - | ||
|
17:05 (DUS) | 19:10 (ARN) | ||||
|
09:25 (BUD) | 11:10 (FRA) | 09:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:20 (FRA) | 18:25 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
09:25 (BUD) | 11:10 (FRA) | 06:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
13:50 (FRA) | 15:55 (ARN) | ||||
|
09:30 (BUD) | 10:50 (MUC) | 04:50 | - - - - - - Вс | ||
|
12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | ||||
|
09:30 (BUD) | 11:10 (ZRH) | 09:20 | - - - - - Сб - | ||
|
16:25 (ZRH) | 18:50 (ARN) | ||||
|
09:30 (BUD) | 11:10 (ZRH) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
12:20 (ZRH) | 14:45 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
09:30 (BUD) | 11:10 (ZRH) | 14:20 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
21:25 (ZRH) | 23:50 (ARN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
09:30 (BUD) | 11:20 (CGN) | 09:40 | Пн - - - - - - | ||
|
17:10 (CGN) | 19:10 (ARN) | ||||
|
09:30 (BUD) | 11:10 (ZRH) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
12:20 (ZRH) | 14:45 (ARN) | ||||
|
09:30 (BUD) | 10:50 (MUC) | 07:55 | - - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
15:15 (MUC) | 17:25 (ARN) | ||||
|
09:30 (BUD) | 10:50 (MUC) | 04:50 | - - - - - - Вс | ||
|
12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | ||||
|
09:35 (BUD) | 11:15 (ZRH) | 10:05 | - - - - Пт - - | ||
|
17:10 (ZRH) | 19:40 (ARN) | ||||
|
09:35 (BUD) | 11:15 (ZRH) | 05:05 | - - - - Пт Сб Вс | ||
|
12:15 (ZRH) | 14:40 (ARN) | ||||
|
09:45 (BUD) | 11:00 (WAW) | 08:55 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:50 (WAW) | 18:40 (ARN) | ||||
|
10:00 (BUD) | 12:30 (OSL) | 05:00 | Боинг 737 | - - - - - - Вс | |
|
14:00 (OSL) | 15:00 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
10:00 (BUD) | 12:30 (OSL) | 22:40 | Боинг 737 | Пн - - Чт Пт Сб Вс | |
|
07:40 (OSL) | 08:40 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
10:15 (BUD) | 11:35 (MUC) | 07:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
15:15 (MUC) | 17:25 (ARN) | ||||
|
10:25 (BUD) | 12:15 (FRA) | 13:15 | Аэробус A321 | Пн - - - - - - | |
|
21:30 (FRA) | 23:40 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
11:00 (BUD) | 12:50 (CPH) | 07:20 | - - Ср - - - - | ||
|
17:10 (CPH) | 18:20 (ARN) | ||||
|
11:00 (BUD) | 11:55 (VIE) | 22:05 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт - - - Сб Вс | |
|
06:50 (VIE) | 09:05 (ARN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:00 (BUD) | 11:55 (VIE) | 03:35 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
12:20 (VIE) | 14:35 (ARN) | ||||
|
11:00 (BUD) | 11:55 (VIE) | 03:35 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
12:20 (VIE) | 14:35 (ARN) | ||||
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 11:20 | Эмбраер 195 | - Вт Ср - - - Вс | |
|
20:25 (VIE) | 22:35 (ARN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 08:00 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
17:05 (VIE) | 19:15 (ARN) | ||||
|
11:15 (BUD) | 13:00 (FRA) | 07:10 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:20 (FRA) | 18:25 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 05:05 | - Вт Ср Чт - - Вс | ||
|
14:40 (AMS) | 16:40 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 12:10 | - - - Чт - - - | ||
|
21:50 (AMS) | 23:45 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 09:50 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | ||
|
19:30 (AMS) | 21:25 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 08:05 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
17:40 (AMS) | 19:40 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 08:05 | Боинг 737 | Пн - Ср - - Сб Вс | |
|
17:40 (AMS) | 19:40 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 15:00 (AYT) | 12:50 | Боинг 737 | - - - - - Сб - | |
|
21:15 (AYT) | 00:25 (ARN) | Боинг 737-800 | |||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 21:15 | Боинг 737 | - - - - - Сб - | |
|
06:55 (AMS) | 08:50 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 04:45 | - - - - Пт - Вс | ||
|
14:25 (AMS) | 16:20 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 11:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:50 (AMS) | 22:55 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 05:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
14:40 (AMS) | 16:40 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 08:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
17:40 (AMS) | 19:40 (ARN) | ||||
|
11:35 (BUD) | 13:40 (AMS) | 09:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
19:25 (AMS) | 21:20 (ARN) | ||||
|
11:40 (BUD) | 15:00 (HEL) | 08:25 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт Пт - - | |
|
19:50 (HEL) | 20:05 (BMA) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
|
12:00 (BUD) | 14:25 (CDG) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | ||||
|
12:00 (BUD) | 14:25 (CDG) | 10:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:00 (BUD) | 14:25 (CDG) | 23:50 | Пн - - - - Сб - | ||
|
09:15 (CDG) | 11:50 (ARN) | ||||
|
12:00 (BUD) | 14:25 (CDG) | 10:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
|
20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:00 (BUD) | 14:25 (CDG) | 10:55 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | ||
|
20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | ||||
|
12:00 (BUD) | 14:25 (CDG) | 11:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
21:00 (CDG) | 23:40 (ARN) | ||||
|
12:05 (BUD) | 15:25 (HEL) | 19:20 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт - - - | |
|
07:10 (HEL) | 07:25 (BMA) | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | |||
|
12:05 (BUD) | 15:25 (HEL) | 04:50 | Боинг 737 | - - - Чт - Сб Вс | |
|
16:55 (HEL) | 16:55 (ARN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
12:05 (BUD) | 15:25 (HEL) | 08:30 | Боинг 737 | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
20:35 (HEL) | 20:35 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
12:35 (BUD) | 14:25 (FRA) | 20:35 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - - - - - | |
|
07:00 (FRA) | 09:10 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:35 (BUD) | 14:25 (FRA) | 05:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:05 (FRA) | 18:15 (ARN) | ||||
|
12:40 (BUD) | 15:00 (CDG) | 10:25 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
|
20:35 (CDG) | 23:05 (ARN) | ||||
|
12:40 (BUD) | 15:00 (CDG) | 10:00 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:10 (CDG) | 22:40 (ARN) | ||||
|
12:40 (BUD) | 15:00 (CDG) | 10:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:45 (CDG) | 23:20 (ARN) | ||||
|
12:40 (BUD) | 15:00 (CDG) | 11:15 | - - - - - - Вс | ||
|
21:25 (CDG) | 23:55 (ARN) | ||||
|
12:40 (BUD) | 15:00 (CDG) | 10:25 | Аэробус A321 | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
20:35 (CDG) | 23:05 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:50 (BUD) | 15:05 (AMS) | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
19:30 (AMS) | 21:30 (ARN) | ||||
|
12:50 (BUD) | 15:05 (AMS) | 06:10 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
17:00 (AMS) | 19:00 (ARN) | ||||
|
12:50 (BUD) | 15:05 (AMS) | 10:30 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
21:20 (AMS) | 23:20 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:50 (BUD) | 14:05 (WAW) | 21:00 | Эмбраер 175 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
08:05 (WAW) | 09:50 (ARN) | ||||
|
12:50 (BUD) | 15:05 (AMS) | 08:10 | Боинг 737 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:50 (BUD) | 15:05 (AMS) | 08:10 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт - - Вс | |
|
18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:50 (BUD) | 15:05 (AMS) | 10:05 | Боинг 737 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
20:55 (AMS) | 22:55 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
12:50 (BUD) | 15:05 (AMS) | 08:10 | Боинг 737 | Пн - - - Пт - - | |
|
18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
12:50 (BUD) | 14:05 (WAW) | 05:50 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
16:50 (WAW) | 18:40 (ARN) | Эмбраер 195 | |||
|
12:50 (BUD) | 14:05 (WAW) | 05:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
16:50 (WAW) | 18:40 (ARN) | ||||
|
12:50 (BUD) | 14:05 (WAW) | 09:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
20:35 (WAW) | 22:20 (ARN) | ||||
|
12:55 (BUD) | 14:40 (LHR) | 11:00 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
20:25 (LHR) | 23:55 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
13:00 (BUD) | 15:30 (OSL) | 07:45 | - - Ср Чт - - - | ||
|
19:45 (OSL) | 20:45 (ARN) | ||||
|
13:00 (BUD) | 15:30 (OSL) | 04:30 | Пн - Ср Чт - - - | ||
|
16:30 (OSL) | 17:30 (ARN) | ||||
|
13:10 (BUD) | 16:05 (RIX) | 18:55 | Пн - - Чт - - Вс | ||
|
07:55 (RIX) | 08:05 (ARN) | ||||
|
13:10 (BUD) | 16:05 (RIX) | 06:25 | Пн - - Чт - - Вс | ||
|
19:25 (RIX) | 19:35 (ARN) | ||||
|
13:20 (BUD) | 14:40 (MUC) | 04:55 | - - Ср Чт - - - | ||
|
16:05 (MUC) | 18:15 (ARN) | ||||
|
13:20 (BUD) | 14:35 (MUC) | 10:05 | - Вт - - Пт Сб - | ||
|
21:10 (MUC) | 23:25 (ARN) | ||||
|
13:20 (BUD) | 14:35 (MUC) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
15:35 (MUC) | 17:50 (ARN) | ||||
|
13:25 (BUD) | 15:55 (OSL) | 06:35 | Боинг 737 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
19:00 (OSL) | 20:00 (ARN) | ||||
|
13:25 (BUD) | 14:45 (MUC) | 18:45 | - - - - - - Вс | ||
|
06:00 (MUC) | 08:10 (ARN) | ||||
|
13:25 (BUD) | 14:45 (MUC) | 21:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
08:50 (MUC) | 11:00 (ARN) | ||||
|
13:45 (BUD) | 16:15 (OSL) | 05:15 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт - - Вс | |
|
18:00 (OSL) | 19:00 (ARN) | Боинг 737 | |||
|
13:55 (BUD) | 17:10 (IST) | 23:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:50 (IST) | 13:30 (ARN) | ||||
|
13:55 (BUD) | 17:10 (IST) | 20:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:15 (IST) | 10:50 (ARN) | ||||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 09:35 | - - - - Пт - - | ||
|
21:50 (AMS) | 23:45 (ARN) | ||||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 06:50 | Боинг 737 | - - - - Пт - - | |
|
18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аэробус A320 | |||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 09:35 | - - - - Пт - - | ||
|
21:50 (AMS) | 23:45 (ARN) | ||||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 09:35 | Боинг 737 | - - - Чт - - - | |
|
21:50 (AMS) | 23:45 (ARN) | Аэробус A319 | |||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 09:35 | - - - Чт - - - | ||
|
21:50 (AMS) | 23:45 (ARN) | ||||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 07:15 | Пн - - Чт Пт - Вс | ||
|
19:30 (AMS) | 21:25 (ARN) | ||||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 05:30 | - - - Чт Пт - Вс | ||
|
17:40 (AMS) | 19:40 (ARN) | ||||
|
14:10 (BUD) | 16:25 (AMS) | 08:45 | Эмбраер 190 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
