Авиабилеты Будапешт — Брюссель от 12 €
Самые дешевые авиабилеты Будапешт — Брюссель
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Среда
самый дешевый день недели
|
Воскресенье
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
24 €
|
средняя стоимость
49 €
|
Стоимость по месяцам
|
Июль
самый выгодный месяц
|
Август
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
23 €
|
средняя стоимость
43 €
|
Расписание рейсов Будапешт — Брюссель
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:35 (BUD) | 08:35 (BRU) | 02:00 | Аэробус A319 | Пн - - - - - - | |
|
|
06:35 (BUD) | 08:35 (BRU) | 02:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
06:35 (BUD) | 08:35 (BRU) | 02:00 | Аэробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
06:35 (BUD) | 08:35 (BRU) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
06:50 (BUD) | 08:55 (CRL) | 02:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:20 (BUD) | 12:25 (CRL) | 02:05 | - Вт - - - - - | ||
|
|
12:00 (BUD) | 14:05 (BRU) | 02:05 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
13:40 (BUD) | 15:45 (CRL) | 02:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
18:00 (BUD) | 20:05 (BRU) | 02:05 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
19:25 (BUD) | 21:30 (CRL) | 02:05 | - - - - Пт - - | ||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 04:15 | - - - - Пт - - | ||
|
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | ||||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 04:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 04:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 11:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | ||||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 07:45 | - - - - - Сб - | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | ||||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 11:35 | Аэробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 11:35 | Аэробус A321 | - - Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 05:55 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:45 (FRA) | 11:50 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 07:45 | Аэробус A319 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 07:45 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 05:55 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:45 (FRA) | 11:50 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 05:55 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:45 (FRA) | 11:50 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 07:45 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:55 (BUD) | 07:40 (FRA) | 05:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:45 (FRA) | 11:50 (BRU) | ||||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 07:10 | Аэробус A321 | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 17:06 | Боинг 737 | - - - - Пт - - | |
|
|
21:27 (AMS) | 23:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 13:06 | Боинг 737 | Пн - - - Пт - Вс | |
|
|
17:27 (AMS) | 19:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 04:20 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 07:10 | - Вт - - - Сб Вс | ||
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | ||||
|
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 10:06 | Боинг 737-900 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
14:27 (AMS) | 16:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 10:15 | Аэробус A320 (sharklets) | - - Ср Чт - - - | |
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 07:06 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
11:27 (AMS) | 13:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 05:06 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:27 (AMS) | 11:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 08:06 | Боинг 737 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
12:27 (AMS) | 14:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 07:10 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:00 (BUD) | 08:05 (AMS) | 05:38 | Боинг 737-900 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
09:57 (AMS) | 11:38 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 04:20 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:00 (BUD) | 07:20 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
08:55 (MUC) | 10:20 (BRU) | ||||
|
|
06:10 (BUD) | 08:45 (CDG) | 16:54 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - Сб - | |
|
|
21:08 (CDG) | 23:04 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:10 (BUD) | 08:45 (CDG) | 14:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
19:08 (CDG) | 21:00 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:10 (BUD) | 08:45 (CDG) | 11:33 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:07 (CDG) | 17:43 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:10 (BUD) | 08:45 (CDG) | 09:16 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:08 (CDG) | 15:26 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:10 (BUD) | 08:45 (CDG) | 06:01 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:38 (CDG) | 12:11 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 03:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
08:45 (ZRH) | 10:00 (BRU) | ||||
|
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 07:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - Сб - | |
|
|
12:20 (ZRH) | 13:35 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:15 (BUD) | 07:55 (ZRH) | 07:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - - Сб - | |
|
|
12:20 (ZRH) | 13:35 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:30 (BUD) | 08:15 (FRA) | 03:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:00 (FRA) | 10:10 (BRU) | ||||
|
|
06:45 (BUD) | 07:30 (VIE) | 13:10 | Эмбраер 195 | - Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
18:10 (VIE) | 19:55 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:45 (BUD) | 07:30 (VIE) | 07:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:25 (VIE) | 14:05 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:45 (BUD) | 07:30 (VIE) | 10:25 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
15:25 (VIE) | 17:10 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:45 (BUD) | 07:30 (VIE) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:25 (VIE) | 11:05 (BRU) | ||||
|
|
06:45 (BUD) | 07:30 (VIE) | 04:20 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:25 (VIE) | 11:05 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:20 (BUD) | 09:35 (WAW) | 14:15 | Эмбраер 175 | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
20:30 (WAW) | 22:35 (BRU) | Эмбраер 195 | |||
|
|
08:20 (BUD) | 09:35 (WAW) | 04:10 | Эмбраер 170 | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
10:20 (WAW) | 12:30 (BRU) | Эмбраер 190 | |||
|
|
08:20 (BUD) | 09:35 (WAW) | 10:20 | Эмбраер 170 | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
16:35 (WAW) | 18:40 (BRU) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 04:35 | Канадэйр Регионал Джет 900 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:25 (BUD) | 09:55 (MUC) | 04:35 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
|
|
11:50 (MUC) | 13:00 (BRU) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 08:05 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 07:05 | Аэробус A320 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 07:05 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 07:05 | - - - - - Сб - | ||
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 13:45 | Аэробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
|
21:35 (MUC) | 22:55 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 08:05 | Аэробус A319 | - - - - - - Вс | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 07:05 | Аэробус A319 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 04:00 | Аэробус A319 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 04:00 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | ||||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 04:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:10 (BUD) | 10:30 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | ||||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 03:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:10 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 08:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:15 (BUD) | 10:35 (MUC) | 07:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:25 (BUD) | 11:10 (FRA) | 13:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
21:30 (FRA) | 22:35 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 13:05 | Аэробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
21:30 (FRA) | 22:35 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 08:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 04:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 04:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 04:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 08:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 08:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:30 (BUD) | 11:15 (FRA) | 04:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:40 (BRU) | ||||
|
|
09:35 (BUD) | 11:20 (FRA) | 11:05 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
09:40 (BUD) | 11:20 (ZRH) | 03:55 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
|
12:20 (ZRH) | 13:35 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:40 (BUD) | 11:20 (ZRH) | 03:55 | - Вт - - - - Вс | ||
|
|
12:20 (ZRH) | 13:35 (BRU) | ||||
|
|
09:40 (BUD) | 11:25 (FRA) | 11:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:40 (BUD) | 11:25 (FRA) | 11:00 | - - - - - Сб - | ||
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | ||||
|
|
09:40 (BUD) | 11:25 (FRA) | 07:50 | - - - - - Сб - | ||
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | - - - - - - Вс | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | - Вт - - - - Вс | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | - - - - - - Вс | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | - Вт - - - Сб - | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:00 (WAW) | 06:15 | Эмбраер 190 | - Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
13:50 (WAW) | 16:00 (BRU) | Эмбраер 175 | |||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | - - Ср Чт Пт - - | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | - - - Чт - Сб Вс | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:25 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | ||||
|
|
09:45 (BUD) | 11:00 (WAW) | 12:50 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
20:30 (WAW) | 22:35 (BRU) | Эмбраер 190 | |||
|
|
09:45 (BUD) | 11:00 (WAW) | 23:40 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:15 (WAW) | 09:25 (BRU) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
09:45 (BUD) | 11:00 (WAW) | 08:55 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:35 (WAW) | 18:40 (BRU) | Эмбраер 175 | |||
|
|
10:00 (BUD) | 11:15 (MUC) | 06:15 | - Вт - - - Сб - | ||
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
|
10:00 (BUD) | 11:15 (MUC) | 06:15 | Аэробус A319 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:00 (BUD) | 11:45 (FRA) | 10:40 | Аэробус A321 | - - - - - - Вс | |
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:00 (BUD) | 12:25 (OSL) | 06:40 | - - - Чт - - Вс | ||
|
|
14:30 (OSL) | 16:40 (BRU) | ||||
|
|
10:05 (BUD) | 11:50 (FRA) | 07:25 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:05 (BUD) | 11:50 (FRA) | 07:25 | Аэробус A321 | - Вт - - - Сб - | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:15 (BUD) | 11:55 (ZRH) | 08:20 | EMBRAER E190-E2 | Пн Вт Ср - - Сб Вс | |
|
|
17:15 (ZRH) | 18:35 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:15 (BUD) | 11:55 (ZRH) | 04:00 | EMBRAER E190-E2 | Пн Вт - - - - Вс | |
|
|
12:55 (ZRH) | 14:15 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
10:20 (BUD) | 11:40 (MUC) | 05:55 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
|
10:20 (BUD) | 11:40 (MUC) | 05:55 | Пн - - - - Сб Вс | ||
|
|
14:55 (MUC) | 16:15 (BRU) | ||||
|
|
10:25 (BUD) | 12:20 (CPH) | 12:35 | Пн Вт Ср Чт - - Вс | ||
|
|
21:30 (CPH) | 23:00 (BRU) | ||||
|
|
10:25 (BUD) | 12:20 (CPH) | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
14:25 (CPH) | 15:55 (BRU) | ||||
|
|
10:25 (BUD) | 12:20 (CPH) | 09:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
18:20 (CPH) | 19:50 (BRU) | ||||
|
|
10:25 (BUD) | 12:20 (CPH) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
08:05 (CPH) | 09:40 (BRU) | ||||
|
|
10:25 (BUD) | 12:20 (CPH) | 04:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:05 (CPH) | 14:35 (BRU) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 11:55 | Эмбраер 195 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
21:25 (VIE) | 23:10 (BRU) | Аэробус A320 | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 05:55 | - - - Чт - - - | ||
|
|
15:25 (VIE) | 17:10 (BRU) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 05:55 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
|
15:25 (VIE) | 17:10 (BRU) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 02:50 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
|
12:25 (VIE) | 14:05 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 02:50 | - - - - - Сб - | ||
|
|
12:25 (VIE) | 14:05 (BRU) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 05:55 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
15:25 (VIE) | 17:10 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 05:55 | - - - Чт - - Вс | ||
|
|
15:25 (VIE) | 17:10 (BRU) | ||||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 21:50 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:20 (VIE) | 09:05 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 07:55 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:25 (VIE) | 19:10 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:15 (BUD) | 12:00 (VIE) | 08:40 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:10 (VIE) | 19:55 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
11:20 (BUD) | 13:05 (FRA) | 20:25 | Аэробус A320 | Пн - - - Пт Сб Вс | |
|
|
06:45 (FRA) | 07:45 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:20 (BUD) | 13:00 (FRA) | 11:15 | Аэробус A321 | - - Ср - - - Вс | |
|
|
21:30 (FRA) | 22:35 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:20 (BUD) | 13:05 (FRA) | 09:20 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
11:20 (BUD) | 13:05 (FRA) | 06:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | ||||
|
|
11:25 (BUD) | 13:30 (AMS) | 22:41 | Боинг 737 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
08:27 (AMS) | 10:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:30 (AMS) | 11:41 | Боинг 737-900 | - Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
21:27 (AMS) | 23:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:30 (AMS) | 08:41 | Боинг 737 | - - - - - Сб - | |
|
|
18:27 (AMS) | 20:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:30 (AMS) | 05:41 | Боинг 737-900 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
15:27 (AMS) | 17:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
11:25 (BUD) | 13:30 (AMS) | 07:41 | Боинг 737-900 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
17:27 (AMS) | 19:06 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 09:00 | - - - - - Сб - | ||
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | ||||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 21:50 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - - - Сб Вс | |
|
|
08:20 (FRA) | 09:30 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 10:55 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
21:30 (FRA) | 22:35 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 09:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 10:55 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
21:30 (FRA) | 22:35 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 05:50 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 05:50 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 05:50 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
11:40 (BUD) | 13:25 (FRA) | 05:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
16:25 (FRA) | 17:30 (BRU) | ||||
|
|
11:55 (BUD) | 13:40 (FRA) | 08:45 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт Сб - | |
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
12:05 (BUD) | 13:50 (FRA) | 08:35 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб - | |
|
|
19:35 (FRA) | 20:40 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
12:40 (XXQ) | 15:57 (VIE) | 10:40 | Поезд | - - - - - Сб Вс | |
|
|
21:35 (VIE) | 23:20 (BRU) | Аэробус A320 | |||
|
|
12:40 (XXQ) | 15:57 (VIE) | 07:20 | Поезд | - - - Чт - - Вс | |
|
|
18:15 (VIE) | 20:00 (BRU) | Аэробус A319 | |||
|
|
12:40 (BUD) | 15:05 (CDG) | 08:16 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - - Сб - | |
|
|
19:07 (CDG) | 20:56 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
12:45 (BUD) | 15:05 (CDG) | 20:58 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - - Сб - | |
|
|
08:09 (CDG) | 09:43 (ZYR) | Поезд | |||
|
|
