Авіаквитки Відень — Барі від 19 €
Найдешевші авіаквитки Відень — Барі
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
|
Субота
найдешевший день тижня
|
П`ятниця
найдорожчий день тижня
|
|
середня вартість
25 €
|
середня вартість
62 €
|
Вартість по місяцях
|
Червень
найвигідніший місяць
|
Грудень
найдорожчий місяць
|
|
середня вартість
29 €
|
середня вартість
256 €
|
Розклад рейсів Відень — Барі
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:40 (VIE) | 08:05 (BRI) | 01:25 | - - - - - - Нд | ||
|
|
06:40 (VIE) | 08:05 (BRI) | 01:25 | - Вт - Чт - Сб Нд | ||
|
|
08:05 (VIE) | 09:30 (BRI) | 01:25 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
12:50 (VIE) | 14:15 (BRI) | 01:25 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - Чт - Сб Нд | |
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 17:15 | Аеробус A321 | - - - Чт Пт Сб - | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 17:15 | Аеробус A321 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 05:30 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
10:00 (MUC) | 11:40 (BRI) | ||||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 11:25 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:35 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 11:05 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - Чт Пт - Нд | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 07:20 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:30 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 06:05 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:35 (MUC) | 12:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 06:05 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:35 (MUC) | 12:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 06:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
10:35 (MUC) | 12:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 11:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 17:15 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 06:05 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
|
|
10:35 (MUC) | 12:15 (BRI) | ||||
|
|
06:10 (VIE) | 07:10 (MUC) | 06:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
10:35 (MUC) | 12:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:05 (FCO) | 04:00 | Аеробус A320-100/200 | - - - Чт - Сб - | |
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:05 (FCO) | 12:05 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - Нд | |
|
|
17:35 (FCO) | 18:40 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 09:40 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
15:10 (FCO) | 16:15 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 08:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
13:30 (FCO) | 14:35 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 04:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 16:20 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
21:50 (FCO) | 22:55 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 12:05 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
17:35 (FCO) | 18:40 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | ||||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | ||||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 08:00 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
13:30 (FCO) | 14:35 (BRI) | ||||
|
|
06:35 (VIE) | 08:10 (FCO) | 04:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:45 (VIE) | 08:05 (ZRH) | 08:40 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - - - - | |
|
|
13:40 (ZRH) | 15:25 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:45 (VIE) | 08:05 (ZRH) | 08:40 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
13:40 (ZRH) | 15:25 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
07:00 (VIE) | 08:30 (FRA) | 12:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
17:00 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:50 (VIE) | 09:15 (LIN) | 05:40 | Ембраєр 195 | - Вт - - - - - | |
|
|
12:00 (LIN) | 13:30 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:50 (VIE) | 09:15 (LIN) | 07:35 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
14:00 (LIN) | 15:25 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:50 (VIE) | 09:15 (LIN) | 07:35 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
14:00 (LIN) | 15:25 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:50 (VIE) | 09:15 (LIN) | 05:40 | Ембраєр 195 | - Вт - - - - - | |
|
|
12:00 (LIN) | 13:30 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:55 (VIE) | 09:30 (FCO) | 10:45 | - Вт - - - Сб - | ||
|
|
17:35 (FCO) | 18:40 (BRI) | ||||
|
|
08:00 (VIE) | 09:30 (FRA) | 22:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср - Пт - - | |
|
|
04:45 (FRA) | 06:45 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:10 (VIE) | 09:35 (LIN) | 09:25 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср - - Сб - | |
|
|
16:05 (LIN) | 17:35 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:10 (VIE) | 09:35 (LIN) | 09:25 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
16:05 (LIN) | 17:35 (BRI) | ||||
|
|
08:10 (VIE) | 09:35 (LIN) | 07:20 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
14:00 (LIN) | 15:30 (BRI) | ||||
|
|
08:10 (VIE) | 09:35 (LIN) | 07:20 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:00 (LIN) | 15:30 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:10 (VIE) | 09:35 (LIN) | 12:40 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - - - Сб - | |
|
|
19:25 (LIN) | 20:50 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:10 (VIE) | 09:35 (LIN) | 04:10 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
10:55 (LIN) | 12:20 (BRI) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:10 (VIE) | 09:35 (LIN) | 04:10 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
10:55 (LIN) | 12:20 (BRI) | ||||
|
|
08:25 (VIE) | 09:45 (ZRH) | 08:45 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
|
15:15 (ZRH) | 17:10 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
08:25 (VIE) | 09:45 (ZRH) | 07:00 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - - - - | |
|
|
13:40 (ZRH) | 15:25 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
08:25 (VIE) | 09:40 (STR) | 06:25 | - Вт - - - - - | ||
|
|
13:00 (STR) | 14:50 (BRI) | ||||
|
|
08:50 (VIE) | 10:20 (FRA) | 10:10 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:15 (VIE) | 10:50 (CGN) | 04:25 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
|
11:35 (CGN) | 13:40 (BRI) | Аеробус A319 | |||
|
|
09:15 (VIE) | 10:50 (CGN) | 04:30 | - - - - - Сб - | ||
|
|
11:40 (CGN) | 13:45 (BRI) | ||||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 14:00 | Аеробус A320-100/200 | - - - Чт Пт - - | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 14:00 | Аеробус A320-100/200 | - - - Чт Пт - Нд | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 08:10 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:35 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 08:10 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:35 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:50 | Ембраєр 195 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:50 | Ембраєр 195 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:50 | Ембраєр 195 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:50 | Ембраєр 195 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 04:05 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:30 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 04:05 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - Сб - | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:30 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 04:05 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - Сб - | |
|
|
11:50 (MUC) | 13:30 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 04:05 | - - - - - Сб - | ||
|
|
11:50 (MUC) | 13:30 (BRI) | ||||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 04:05 | - - - - - Сб - | ||
|
|
11:50 (MUC) | 13:30 (BRI) | ||||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:50 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 07:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:25 (VIE) | 10:25 (MUC) | 14:00 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср - - Сб - | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:30 (VIE) | 11:20 (AMS) | 10:25 | Ейрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
17:25 (AMS) | 19:55 (BRI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
09:35 (VIE) | 11:00 (ZRH) | 08:35 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - Нд | |
|
|
16:25 (ZRH) | 18:10 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:35 (VIE) | 11:00 (ZRH) | 05:50 | - - Ср - - - - | ||
|
|
13:40 (ZRH) | 15:25 (BRI) | ||||
|
|
09:35 (VIE) | 11:00 (ZRH) | 05:50 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт - Нд | |
|
|
13:40 (ZRH) | 15:25 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | 08:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - - - - - | |
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | 08:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - - - - - | |
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:55 (VIE) | 12:15 (ZRH) | 07:15 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - Нд | |
|
|
16:25 (ZRH) | 18:10 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
10:55 (VIE) | 12:15 (ZRH) | 04:30 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
13:40 (ZRH) | 15:25 (BRI) | ||||
|
|
10:55 (VIE) | 12:15 (ZRH) | 04:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт - Нд | |
|
|
13:40 (ZRH) | 15:25 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
11:15 (VIE) | 12:45 (FRA) | 07:45 | Пн - - - - - - | ||
|
|
17:00 (FRA) | 19:00 (BRI) | ||||
|
|
11:15 (VIE) | 12:45 (FRA) | 07:45 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:15 (VIE) | 12:45 (FRA) | 07:45 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | 10:30 | Аеробус A321 | - Вт - Чт - - - | |
|
|
21:50 (FCO) | 22:55 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | 06:15 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
17:35 (FCO) | 18:40 (BRI) | ||||
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | 10:30 | - Вт - Чт - - - | ||
|
|
21:50 (FCO) | 22:55 (BRI) | ||||
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | 06:15 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - Нд | |
|
|
17:35 (FCO) | 18:40 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | 06:15 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - Нд | |
|
|
17:35 (FCO) | 18:40 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
12:25 (VIE) | 14:00 (FCO) | 06:15 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - Нд | |
|
|
17:35 (FCO) | 18:40 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
12:45 (VIE) | 14:10 (LIN) | 21:20 | Ембраєр 195 | Пн Вт - - Пт Сб Нд | |
|
|
08:40 (LIN) | 10:05 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:45 (VIE) | 14:10 (LIN) | 08:05 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
19:25 (LIN) | 20:50 (BRI) | ||||
|
|
12:45 (VIE) | 14:10 (LIN) | 04:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
16:05 (LIN) | 17:35 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:45 (VIE) | 14:10 (LIN) | 08:05 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
19:25 (LIN) | 20:50 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:45 (VIE) | 14:10 (LIN) | 21:35 | Ембраєр 195 | Пн Вт - - - Сб - | |
|
|
08:55 (LIN) | 10:20 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:45 (VIE) | 14:10 (LIN) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
16:05 (LIN) | 17:35 (BRI) | ||||
|
|
12:45 (VIE) | 14:10 (LIN) | 18:55 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт - - - | |
|
|
06:15 (LIN) | 07:40 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
13:00 (VIE) | 14:20 (ZRH) | 05:10 | - - - - Пт - Нд | ||
|
|
16:25 (ZRH) | 18:10 (BRI) | ||||
|
|
13:00 (VIE) | 14:20 (ZRH) | 07:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - Пт - Нд | |
|
|
18:35 (ZRH) | 20:15 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
13:00 (VIE) | 14:20 (ZRH) | 07:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - Пт - Нд | |
|
|
18:35 (ZRH) | 20:15 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 10:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - Чт Пт - Нд | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | - Вт - - - - - | ||
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | ||||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 04:15 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:35 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 04:15 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:35 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 22:20 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:40 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 04:15 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
15:55 (MUC) | 17:35 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 04:15 | - Вт - - Пт - - | ||
|
|
15:55 (MUC) | 17:35 (BRI) | ||||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт Пт - Нд | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - Чт Пт - Нд | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | ||||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 22:55 | Аеробус A320-100/200 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
10:35 (MUC) | 12:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 22:55 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
10:35 (MUC) | 12:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:50 (FRA) | 05:40 | Пн - - - - - - | ||
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | ||||
|
|
13:20 (VIE) | 14:50 (FRA) | 05:40 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - - - Сб - | |
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:50 (FRA) | 05:40 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
|
|
17:10 (FRA) | 19:00 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 10:05 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | ||||
|
|
13:20 (VIE) | 14:20 (MUC) | 03:55 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
14:20 (VIE) | 16:10 (AMS) | 07:15 | Боїнг 737-900 | Пн - - - - - - | |
|
|
19:05 (AMS) | 21:35 (BRI) | Боїнг 737 | |||
|
|
14:20 (VIE) | 16:10 (AMS) | 05:35 | Боїнг 737 | Пн - - - - - - | |
|
|
17:25 (AMS) | 19:55 (BRI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
14:55 (VIE) | 16:25 (FRA) | 19:00 | Аеробус A320-100/200 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
07:55 (FRA) | 09:55 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
15:00 (VIE) | 16:20 (ZRH) | 05:15 | Пн - - - - - - | ||
|
|
18:35 (ZRH) | 20:15 (BRI) | ||||
|
|
15:00 (VIE) | 16:20 (ZRH) | 05:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
|
|
18:35 (ZRH) | 20:15 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
15:00 (VIE) | 16:20 (ZRH) | 05:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
|
|
18:35 (ZRH) | 20:15 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
15:05 (VIE) | 16:30 (LIN) | 05:50 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - Пт - - | |
|
|
19:25 (LIN) | 20:55 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:05 (VIE) | 16:30 (LIN) | 16:35 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
06:15 (LIN) | 07:40 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:05 (VIE) | 16:30 (LIN) | 19:20 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
08:55 (LIN) | 10:25 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:20 (VIE) | 16:55 (FCO) | 07:35 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
21:50 (FCO) | 22:55 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:20 (VIE) | 16:55 (FCO) | 19:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
15:20 (VIE) | 16:55 (FCO) | 19:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
15:20 (VIE) | 16:55 (FCO) | 07:35 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
21:50 (FCO) | 22:55 (BRI) | ||||
|
|
15:20 (VIE) | 16:55 (FCO) | 07:35 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
|
|
21:50 (FCO) | 22:55 (BRI) | ||||
|
|
15:20 (VIE) | 16:55 (FCO) | 07:35 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
21:50 (FCO) | 22:55 (BRI) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
15:30 (VIE) | 16:30 (MUC) | 07:55 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
15:30 (VIE) | 16:30 (MUC) | 07:55 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
15:40 (VIE) | 17:20 (FCO) | 18:55 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - - Сб Нд | |
|
|
09:30 (FCO) | 10:35 (BRI) | Аеробус A320 | |||
|
|
16:05 (VIE) | 17:20 (STR) | 04:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - Чт - - - | |
|
|
18:55 (STR) | 20:45 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
16:05 (VIE) | 17:20 (STR) | 04:40 | Аеробус A319 | - - - Чт - - - | |
|
|
18:55 (STR) | 20:45 (BRI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
16:05 (VIE) | 17:20 (STR) | 04:40 | - - - Чт - - - | ||
|
|
18:55 (STR) | 20:45 (BRI) | ||||
|
|
17:10 (VIE) | 18:40 (FRA) | 16:45 | Аеробус A320-100/200 | - Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
07:55 (FRA) | 09:55 (BRI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
17:10 (VIE) | 18:40 (FRA) | 16:45 | - Вт Ср - Пт - - | ||
|
|
07:55 (FRA) | 09:55 (BRI) | ||||
|
|
17:30 (VIE) | 18:30 (MUC) | 18:10 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:40 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
17:40 (VIE) | 18:40 (MUC) | 05:45 | Ембраєр 195 | Пн - - Чт Пт - Нд | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
17:40 (VIE) | 18:40 (MUC) | 05:45 | Ембраєр 195 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
17:40 (VIE) | 18:40 (MUC) | 05:45 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | ||||
|
|
17:40 (VIE) | 18:40 (MUC) | 05:45 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
17:40 (VIE) | 18:40 (MUC) | 05:45 | Ембраєр 195 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:45 (MUC) | 23:25 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
17:40 (VIE) | 18:40 (MUC) | 23:35 | Ембраєр 195 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
15:35 (MUC) | 17:15 (BRI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
17:40 (VIE) | 18:40 (MUC) | 18:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - Пт Сб - | |
|
|
