Авіаквитки Варшава — Керкіра/о Корфу від 31 €
Найдешевші авіаквитки Варшава — Керкіра/о Корфу
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
Понеділок
найдешевший день тижня
|
Неділя
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
89 €
|
середня вартість
228 €
|
Вартість по місяцях
Листопад
найвигідніший місяць
|
Квітень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
103 €
|
середня вартість
180 €
|
Розклад рейсів Варшава — Керкіра/о Корфу
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12:15 (WAW) | 15:40 (CFU) | 02:25 | - Вт - - - Сб - | ||
|
13:05 (WMI) | 16:25 (CFU) | 02:20 | Пн - - Чт - Сб - | ||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 11:05 | Аеробус A319 | Пн - - - - - - | |
|
15:05 (MUC) | 18:05 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:15 | Аеробус A319 | - Вт - - - Сб - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:15 | Аеробус A319 | - Вт - - - - - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:15 | - Вт - - - - - | ||
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | ||||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 08:35 | Аеробус A319 | - - Ср - - - - | |
|
12:40 (MUC) | 15:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 08:40 | Пн - Ср - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:10 | Аеробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:10 | - - - - - Сб - | ||
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | ||||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:10 | Аеробус A319 | - - Ср - - Сб - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:10 | Аеробус A319 | - - Ср - - Сб - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 06:10 | - - - - - Сб - | ||
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | ||||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:15 | Аеробус A319 | - Вт - - - Сб - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:15 | - Вт - - - - - | ||
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | ||||
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 05:15 | - Вт - - - - - | ||
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | ||||
|
06:45 (WAW) | 08:55 (BRU) | 08:00 | Аеробус A319 | - - - Чт - Сб - | |
|
12:00 (BRU) | 15:45 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 07:15 | Ембраєр 195 | - Вт - - - Сб - | |
|
12:20 (VIE) | 15:05 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 14:25 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 14:25 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 06:30 | Пн Вт - Чт - Сб - | ||
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | ||||
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 14:05 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:55 | Ембраєр 190 | - Вт - - - Сб - | |
|
12:20 (VIE) | 15:05 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 14:05 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:10 | Ембраєр 175 | Пн Вт - Чт - Сб - | |
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 06:10 | - Вт - - - Сб - | ||
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | ||||
|
07:15 (WAW) | 09:25 (BRU) | 07:30 | - - - Чт - - - | ||
|
12:00 (BRU) | 15:45 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 07:05 | - - Ср - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 09:30 | Ембраєр 195 | Пн - - - - - - | |
|
15:05 (MUC) | 18:05 (CFU) | Аеробус A321 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 09:30 | Ембраєр 195 | Пн - - - - - - | |
|
15:05 (MUC) | 18:05 (CFU) | Аеробус A321 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 07:00 | Боїнг 737 | Пн - Ср - - - - | |
|
12:40 (MUC) | 15:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 04:35 | Ембраєр 170 | - - - - - Сб - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 04:35 | - - Ср - - Сб - | ||
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | ||||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 04:35 | Ембраєр 170 | - - Ср - - Сб - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 04:35 | Ембраєр 170 | - - Ср - - Сб - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
11:40 (ZRH) | 15:00 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
11:40 (ZRH) | 15:00 (CFU) | ||||
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 12:05 | Ембраєр 195 | Пн Вт - Чт - Сб - | |
|
17:40 (MUC) | 20:40 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 10:35 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
16:05 (ZRH) | 19:10 (CFU) | ||||
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 23:50 | Ембраєр 195 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
05:15 (FRA) | 08:30 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 09:10 | Ембраєр 195 | - - - Чт - - - | |
|
14:25 (FRA) | 17:50 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 09:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | |
|
14:25 (FRA) | 17:50 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 23:25 | Ембраєр 195 | Пн - - Чт - Сб - | |
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
07:55 (WAW) | 09:40 (LHR) | 09:15 | Аеробус A319 | Пн Вт - - Пт - Нд | |
|
12:50 (LHR) | 18:10 (CFU) | ||||
|
08:15 (WAW) | 10:05 (STR) | 23:55 | Ембраєр 175 | - Вт - - - - - | |
|
06:00 (STR) | 09:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
08:25 (WAW) | 10:10 (LHR) | 10:55 | Аеробус A319 | Пн - - - - - - | |
|
15:00 (LGW) | 20:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 05:40 | Ембраєр 195 | - Вт - - - Сб - | |
|
12:20 (VIE) | 15:05 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
08:25 (WAW) | 10:10 (LHR) | 07:05 | Аеробус A320 | Пн - - - Пт Сб - | |
|
11:15 (LHR) | 16:30 (CFU) | ||||
|
08:25 (WAW) | 09:55 (CPH) | 09:45 | Ембраєр 175 | Пн - Ср - - - Нд | |
|
15:10 (CPH) | 19:10 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
08:25 (WAW) | 09:55 (CPH) | 09:45 | Ембраєр 175 | Пн - - - - - Нд | |
|
15:10 (CPH) | 19:10 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 12:50 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 12:50 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
08:25 (WAW) | 09:40 (VIE) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | ||||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 06:10 | - - Ср - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 23:45 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
06:15 (MUC) | 09:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 23:45 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
06:15 (MUC) | 09:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 08:35 | Пн - - - - - - | ||
|
15:05 (MUC) | 18:05 (CFU) | ||||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 08:35 | Пн - - - - - - | ||
|
15:05 (MUC) | 18:05 (CFU) | ||||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 06:05 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн - Ср - - - - | |
|
12:40 (MUC) | 15:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 06:05 | - - Ср - - - - | ||
|
12:40 (MUC) | 15:35 (CFU) | ||||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 06:10 | Пн - Ср - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 06:05 | - - Ср - - - - | ||
|
12:40 (MUC) | 15:35 (CFU) | ||||
|
08:50 (WAW) | 10:20 (MUC) | 07:50 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - - - - - Сб - | |
|
14:40 (MUC) | 17:40 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:05 (WAW) | 10:40 (HAM) | 08:50 | Ембраєр 175 | - - Ср - - Сб Нд | |
|
15:15 (HAM) | 18:55 (CFU) | Аеробус A318/319/320/321 | |||
|
09:30 (WAW) | 11:25 (OSL) | 08:45 | Пн - - - - - - | ||
|
14:50 (OSL) | 19:15 (CFU) | ||||
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 21:25 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 21:25 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
09:45 (WAW) | 11:45 (ZRH) | 08:25 | - Вт - - - - - | ||
|
16:05 (ZRH) | 19:10 (CFU) | ||||
|
09:45 (WAW) | 11:45 (ZRH) | 08:25 | - Вт - - - - - | ||
|
16:05 (ZRH) | 19:10 (CFU) | ||||
|
09:45 (WAW) | 11:45 (ZRH) | 08:25 | Ембраєр 190 | Пн Вт - - - - Нд | |
|
16:05 (ZRH) | 19:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:45 (WAW) | 11:45 (ZRH) | 08:25 | Пн Вт - - - - - | ||
|
16:05 (ZRH) | 19:10 (CFU) | ||||
|
10:15 (WAW) | 11:35 (CPH) | 23:45 | Пн - Ср - - - - | ||
|
06:55 (CPH) | 11:00 (CFU) | ||||
|
10:55 (WAW) | 13:15 (RIX) | 06:40 | Ембраєр 175 | - Вт - - - Сб - | |
|
15:40 (RIX) | 18:35 (CFU) | ||||
|
11:35 (WAW) | 15:05 (ATH) | 19:15 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
06:35 (ATH) | 07:50 (CFU) | Aеріталія ATR 42 | |||
|
11:35 (WAW) | 15:05 (ATH) | 08:55 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
20:15 (ATH) | 21:30 (CFU) | Aеріталія ATR 42 | |||
|
11:35 (WAW) | 15:05 (ATH) | 19:15 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
06:35 (ATH) | 07:50 (CFU) | Aеріталія ATR 42 | |||
|
11:35 (WAW) | 15:05 (ATH) | 08:55 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
20:15 (ATH) | 21:30 (CFU) | Aеріталія ATR 42 | |||
|
11:45 (WAW) | 14:10 (CDG) | 22:10 | - - - Чт - Сб - | ||
|
07:15 (CDG) | 10:55 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:50 (WAW) | 13:15 (VIE) | 19:45 | Ембраєр 170 | - - - - - Сб Нд | |
|
05:50 (VIE) | 08:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:50 (WAW) | 13:15 (VIE) | 19:45 | Ембраєр 175 | - - - - - Сб - | |
|
05:50 (VIE) | 08:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:50 (WAW) | 13:15 (VIE) | 09:25 | - - - - - Сб - | ||
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | ||||
|
11:50 (WAW) | 13:15 (VIE) | 09:25 | Ембраєр 170 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
11:50 (WAW) | 13:15 (VIE) | 09:25 | Ембраєр 175 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
11:55 (WAW) | 13:40 (LHR) | 07:30 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - Чт - - Нд | |
|
15:00 (LHR) | 20:25 (CFU) | ||||
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 23:00 | Аеробус A319 | - - - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 22:05 | Аеробус A319 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 23:00 | Аеробус A319 | - - - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 18:45 | Аеробус A319 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
05:55 (MUC) | 08:55 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 05:35 | Аеробус A319 | - Вт - Чт - Сб - | |
|
16:45 (MUC) | 19:45 (CFU) | ||||
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 18:45 | Аеробус A319 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
05:55 (MUC) | 08:55 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 16:45 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 16:45 | Аеробус A321 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 16:45 | Аеробус A321 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
14:55 (WAW) | 16:55 (ZRH) | 05:00 | - - - - - Сб - | ||
|
17:50 (ZRH) | 20:55 (CFU) | ||||
|
15:00 (WAW) | 16:20 (CPH) | 18:15 | - - Ср - - - - | ||
|
06:15 (CPH) | 10:15 (CFU) | ||||
|
15:00 (WAW) | 16:15 (VIE) | 06:15 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
15:00 (WAW) | 16:15 (VIE) | 06:15 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (VIE) | 22:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
15:00 (WAW) | 16:15 (VIE) | 22:20 | Ембраєр 195 | Пн Вт - - - - - | |
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
15:00 (WAW) | 16:15 (VIE) | 22:20 | Ембраєр 195 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
16:00 (WAW) | 18:30 (LYS) | 06:10 | Ембраєр 175 | - - Ср - - - Нд | |
|
19:55 (LYS) | 23:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
16:35 (WAW) | 18:40 (BRU) | 22:10 | Боїнг 737 | - - Ср - - - - | |
|
12:00 (BRU) | 15:45 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
16:55 (WAW) | 19:20 (CDG) | 17:00 | - - - Чт - Сб - | ||
|
07:15 (CDG) | 10:55 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:00 (WAW) | 18:35 (MUC) | 21:40 | Аеробус A319 | - Вт - - - - Нд | |
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
17:00 (WAW) | 18:35 (MUC) | 18:15 | Аеробус A319 | Пн - - - - - - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
17:00 (WAW) | 18:35 (MUC) | 19:10 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - - - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:00 (WAW) | 18:35 (MUC) | 19:10 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - Вт - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A321 | |||
|
17:00 (WAW) | 18:35 (MUC) | 18:15 | Аеробус A319 | Пн - Ср - - - - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
17:00 (WAW) | 19:00 (FRA) | 14:05 | Ембраєр 195 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
17:00 (WAW) | 19:00 (FRA) | 22:15 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
12:55 (FRA) | 16:15 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:00 (WAW) | 18:55 (DUS) | 15:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт - - Пт Сб Нд | |
|
06:00 (DUS) | 09:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:00 (WAW) | 18:35 (MUC) | 18:15 | Аеробус A319 | Пн - Ср - - - - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
17:00 (WAW) | 19:00 (FRA) | 14:05 | Ембраєр 195 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 19:00 | Ембраєр 175 | - - - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 23:55 | Ембраєр 190 | - - - - - - Нд | |
|
15:05 (MUC) | 18:05 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 21:30 | - Вт - - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 15:05 | - - Ср - - - - | ||
|
06:15 (MUC) | 09:15 (CFU) | ||||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 15:05 | - - Ср - - - - | ||
|
06:15 (MUC) | 09:15 (CFU) | ||||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 15:05 | - - Ср - - - - | ||
|
06:15 (MUC) | 09:15 (CFU) | ||||
|
17:10 (WAW) | 19:05 (STR) | 14:50 | Ембраєр 170 | - - - - - - Нд | |
|
05:50 (STR) | 09:00 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 21:30 | - Вт - - Пт - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
17:10 (WAW) | 18:40 (CPH) | 16:50 | Пн - Ср - - - - | ||
|
06:55 (CPH) | 11:00 (CFU) | ||||
|
17:10 (WAW) | 18:50 (MUC) | 21:30 | - Вт - - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
17:15 (WAW) | 18:55 (HAM) | 16:00 | Ембраєр 175 | - Вт Ср - Пт - Нд | |
|
06:35 (HAM) | 10:15 (CFU) | Аеробус A318/319/320/321 | |||
|
17:20 (WAW) | 18:45 (VIE) | 15:40 | Пн Вт - Чт - - Нд | ||
|
07:15 (VIE) | 10:00 (CFU) | ||||
|
17:20 (WAW) | 18:45 (VIE) | 20:00 | Ембраєр 175 | Пн Вт - - - - - | |
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:20 (WAW) | 18:45 (VIE) | 20:00 | Ембраєр 170 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | |
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
18:00 (WAW) | 19:40 (MUC) | 17:15 | Ембраєр 195 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
18:00 (WAW) | 19:40 (MUC) | 17:15 | Ембраєр 170 | Пн - - - - - - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
18:00 (WAW) | 19:40 (MUC) | 17:15 | Ембраєр 195 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
18:05 (WAW) | 20:10 (BRU) | 20:40 | Аеробус A319 | - - Ср - - - - | |
|
12:00 (BRU) | 15:45 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
18:25 (WAW) | 21:55 (ATH) | 18:35 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:00 (ATH) | 14:00 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
18:25 (WAW) | 21:55 (ATH) | 23:55 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
18:20 (ATH) | 19:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
18:25 (WAW) | 21:55 (ATH) | 12:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
07:00 (ATH) | 08:00 (CFU) | ||||
|
18:50 (WAW) | 20:25 (LHR) | 17:55 | Аеробус A319 | Пн Вт - Чт - Сб Нд | |
|
08:30 (LHR) | 13:45 (CFU) | ||||
|
18:50 (WAW) | 20:25 (LHR) | 16:30 | Аеробус A319 | - - Ср Чт Пт Сб - | |
|
06:55 (LHR) | 12:20 (CFU) | ||||
|
19:25 (WAW) | 21:15 (FRA) | 11:40 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
19:25 (WAW) | 21:15 (FRA) | 11:40 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | ||||
|
19:25 (WAW) | 21:15 (FRA) | 11:40 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | ||||
|
19:25 (WAW) | 21:15 (FRA) | 11:40 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
04:50 (FRA) | 08:05 (CFU) | ||||
|
19:40 (WAW) | 20:55 (VIE) | 17:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт - Чт - Сб Нд | |
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
19:40 (WAW) | 21:40 (ZRH) | 22:30 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
16:05 (ZRH) | 19:10 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
19:40 (WAW) | 20:55 (VIE) | 17:40 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
11:35 (VIE) | 14:20 (CFU) | ||||
|
19:45 (WAW) | 21:05 (CPH) | 13:30 | - - Ср - - - - | ||
|
06:15 (CPH) | 10:15 (CFU) | ||||
|
19:50 (WAW) | 21:35 (VIE) | 11:45 | - - - - - Сб - | ||
|
05:50 (VIE) | 08:35 (CFU) | ||||
|
20:05 (WAW) | 22:00 (DUS) | 12:30 | Ембраєр 175 | Пн Вт - - Пт - Нд | |
|
06:00 (DUS) | 09:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
20:20 (WAW) | 22:25 (BRU) | 13:25 | Ембраєр 195 | - - Ср - - Сб - | |
|
07:00 (BRU) | 10:45 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
20:30 (WAW) | 22:10 (HAM) | 21:35 | Ембраєр 175 | - Вт Ср - Пт - Нд | |
|
15:25 (HAM) | 19:05 (CFU) | Аеробус A318/319/320/321 | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 20:25 | Ембраєр 175 | - - - - - - Нд | |
|
15:10 (MUC) | 18:05 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 20:25 | - - - - - - Нд | ||
|
15:10 (MUC) | 18:05 (CFU) | ||||
|
20:40 (WAW) | 22:10 (CPH) | 12:35 | Ембраєр 195 | Пн - Ср - - - - | |
|
06:15 (CPH) | 10:15 (CFU) | Аеробус A320 | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 20:25 | Ембраєр 175 | - - - - - - Нд | |
|
15:05 (MUC) | 18:05 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 18:00 | - Вт - - - - - | ||
|
12:45 (MUC) | 15:40 (CFU) | ||||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 15:30 | Ембраєр 175 | - - - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A321 | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 11:15 | Ембраєр 175 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
05:55 (MUC) | 08:55 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 14:35 | Ембраєр 175 | Пн - - - - - - | |
|
09:15 (MUC) | 12:15 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 15:30 | Ембраєр 175 | - Вт - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 15:30 | - Вт - - Пт - - | ||
|
10:15 (MUC) | 13:10 (CFU) | ||||
|
20:40 (WAW) | 22:20 (MUC) | 21:55 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
16:35 (MUC) | 19:35 (CFU) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
20:40 (WAW) | 22:10 (CPH) | 13:20 | Пн - Ср - - Сб - | ||
|
06:55 (CPH) | 11:00 (CFU) | ||||
|
