Авіаквитки Краків — Валенсія від 34 €
Найдешевші авіаквитки Краків — Валенсія
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
Четвер
найдешевший день тижня
|
П`ятниця
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
50 €
|
середня вартість
95 €
|
Вартість по місяцях
Січень
найвигідніший місяць
|
Квітень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
45 €
|
середня вартість
155 €
|
Розклад рейсів Краків — Валенсія
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16:35 (KRK) | 19:45 (VLC) | 03:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:45 (KRK) | 20:05 (VLC) | 03:20 | - Вт - Чт - Сб Нд | ||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 10:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
13:45 (AMS) | 16:10 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 17:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:40 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:10 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - Чт - - Нд | |
|
08:45 (MUC) | 11:10 (VLC) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:25 | Аеробус A321 | Пн - - Чт - - Нд | |
|
09:00 (MUC) | 11:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 09:00 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб - | |
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:20 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:50 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср - - - Нд | |
|
15:35 (FRA) | 18:00 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:55 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:40 (FRA) | 12:05 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 17:15 | Аеробус A321 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:00 (FRA) | 23:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:00 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:45 (FRA) | 12:10 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:50 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
15:35 (FRA) | 18:00 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 12:55 | - - - - - Сб - | ||
|
17:05 (AMS) | 19:30 (VLC) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 12:55 | - - - - - Сб - | ||
|
17:05 (AMS) | 19:30 (VLC) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 14:30 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | ||
|
18:40 (AMS) | 21:05 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 10:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:10 (AMS) | 16:35 (VLC) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 07:10 | - Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
11:20 (AMS) | 13:45 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:35 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
06:45 (KRK) | 07:55 (VIE) | 11:05 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | - - - - - Сб - | |
|
15:10 (VIE) | 17:50 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:45 (KRK) | 07:55 (VIE) | 11:05 | - - - - - Сб - | ||
|
15:10 (VIE) | 17:50 (VLC) | ||||
|
06:45 (KRK) | 07:55 (VIE) | 11:05 | Ембраєр 195 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
15:10 (VIE) | 17:50 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:25 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
14:20 (IST) | 17:25 (VLC) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:25 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
14:20 (IST) | 17:25 (VLC) | ||||
|
07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 08:05 | Ембраєр 195 | - Вт - Чт - Сб - | |
|
12:50 (VIE) | 15:30 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
08:50 (KRK) | 10:25 (STR) | 06:35 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - - - - - | |
|
13:10 (STR) | 15:25 (VLC) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
09:10 (KRK) | 11:00 (BEG) | 01 добу та 00:00 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | Пн - - - - - - | |
|
06:20 (BEG) | 09:10 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 14:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
22:00 (ZRH) | 00:10 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:45 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
|
12:00 (ZRH) | 14:10 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:45 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
|
12:00 (ZRH) | 14:10 (VLC) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:45 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:00 (ZRH) | 14:10 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | - - - - - Сб - | ||
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - - - - - Сб - | |
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | - - - - - Сб - | ||
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | - - - - - Сб - | ||
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - - - - - Сб - | |
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 09:20 | - - - - - - Нд | ||
|
16:35 (DUS) | 19:00 (VLC) | ||||
|
09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 09:20 | - - - - - - Нд | ||
|
16:35 (DUS) | 19:00 (VLC) | ||||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 07:45 | - Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
14:20 (IST) | 17:25 (VLC) | ||||
|
09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 09:20 | Аеробус A319 | - - - Чт - - Нд | |
|
16:35 (DUS) | 19:00 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:35 | - - - - Пт - - | ||
|
16:15 (ZRH) | 18:25 (VLC) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:35 | - - - - Пт - - | ||
|
16:15 (ZRH) | 18:25 (VLC) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 04:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:05 (ZRH) | 14:15 (VLC) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 09:05 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср - - - - | |
|
16:45 (ZRH) | 18:55 (VLC) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:35 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - - | |
|
16:15 (ZRH) | 18:25 (VLC) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:35 | - - - - Пт - - | ||
|
16:15 (ZRH) | 18:25 (VLC) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:15 (ZRH) | 18:25 (VLC) | ||||
|
10:00 (KRK) | 13:15 (ATH) | 15:10 | Аеробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
22:50 (ATH) | 01:10 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 06:50 | - Вт - - - Сб - | ||
|
13:50 (CPH) | 17:00 (VLC) | ||||
|
10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 12:35 | Аеробус A319 | - - Ср - - Сб - | |
|
20:30 (FRA) | 22:55 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 12:10 | Аеробус A320 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:00 (FRA) | 23:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:45 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
15:35 (FRA) | 18:00 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:45 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
15:35 (FRA) | 18:00 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:40 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 07:40 | - - - - - Сб - | ||
|
17:05 (AMS) | 19:30 (VLC) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:10 | Пн - - - - Сб - | ||
|
20:35 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 07:40 | - - - - - Сб - | ||
|
17:05 (AMS) | 19:30 (VLC) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 07:40 | - - - - - Сб - | ||
|
17:05 (AMS) | 19:30 (VLC) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:35 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 09:15 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
18:40 (AMS) | 21:05 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 20:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
06:10 (AMS) | 08:35 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:10 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
21:10 (CDG) | 23:10 (VLC) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:35 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
07:35 (CDG) | 09:35 (VLC) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:35 (CDG) | 09:35 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:10 (CDG) | 23:10 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
12:20 (KRK) | 14:15 (BRU) | 07:40 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
17:45 (BRU) | 20:00 (VLC) | ||||
|
12:45 (KRK) | 14:25 (FRA) | 05:25 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
15:45 (FRA) | 18:10 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
15:35 (FRA) | 18:00 (VLC) | ||||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 10:20 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср Чт Пт - Нд | |
|
21:00 (FRA) | 23:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 23:05 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
09:45 (FRA) | 12:10 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 10:20 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср Чт Пт - Нд | |
|
21:00 (FRA) | 23:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
13:20 (KRK) | 14:40 (MUC) | 22:05 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - Чт - Сб - | |
|
09:00 (MUC) | 11:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 21:55 | Аеробус A320 | Пн Вт - - - Сб - | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 21:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
13:25 (KRK) | 15:00 (LHR) | 07:05 | Аеробус A319 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
|
17:10 (LHR) | 20:30 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 21:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
13:40 (KRK) | 16:00 (LUX) | 05:50 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | Пн - - - - - - | |
|
17:15 (LUX) | 19:30 (VLC) | Боїнг 737-700 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 05:30 | - - - - - Сб - | ||
|
17:05 (AMS) | 19:30 (VLC) | ||||
|
14:00 (KRK) | 15:30 (CPH) | 21:20 | Боїнг 737 | - - - Чт - - - | |
|
08:10 (CPH) | 11:20 (VLC) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 05:30 | - - - - - Сб - | ||
|
17:05 (AMS) | 19:30 (VLC) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 18:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
06:10 (AMS) | 08:35 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 07:05 | - - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
18:40 (AMS) | 21:05 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 09:00 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
20:35 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 09:20 | Аеробус A320 (sharklets) | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:00 (FRA) | 23:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 22:05 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:45 (FRA) | 12:10 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 09:20 | Аеробус A320 (sharklets) | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:00 (FRA) | 23:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:40 (KRK) | 15:40 (VIE) | 22:00 | Ембраєр 195 | Пн - - - - - - | |
|
10:00 (VIE) | 12:40 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:40 (KRK) | 15:50 (VIE) | 19:55 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
|
07:55 (VIE) | 10:35 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
14:40 (KRK) | 15:40 (VIE) | 22:00 | Пн - Ср - - Сб - | ||
|
10:00 (VIE) | 12:40 (VLC) | ||||
|
14:45 (KRK) | 16:45 (AMS) | 08:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:40 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 23:25 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
12:05 (ZRH) | 14:15 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 04:30 | - - - Чт - - - | ||
|
17:10 (ZRH) | 19:20 (VLC) | ||||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 04:30 | - Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
17:10 (ZRH) | 19:20 (VLC) | ||||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 09:20 | Ембраєр 195 | - Вт - Чт Пт - Нд | |
|
22:00 (ZRH) | 00:10 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 09:20 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
22:00 (ZRH) | 00:10 (VLC) | ||||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 09:20 | - Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
22:00 (ZRH) | 00:10 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 09:20 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
22:00 (ZRH) | 00:10 (VLC) | ||||
|
15:35 (KRK) | 17:55 (CDG) | 20:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:45 (CDG) | 11:50 (VLC) | ||||
|
15:35 (KRK) | 17:55 (CDG) | 07:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:10 (CDG) | 23:10 (VLC) | ||||
|
15:45 (KRK) | 18:05 (VNO) | 08:40 | - - - - Пт - - | ||
|
21:35 (VNO) | 00:25 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 22:20 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - - | |
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | - Вт - - Пт - - | ||
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | Пн - - - - - - | ||
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 22:20 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - - | |
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | - - Ср Чт - Сб - | ||
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 18:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:55 (MUC) | 11:20 (VLC) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 22:20 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - - | |
|
12:35 (MUC) | 15:00 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 15:40 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
|
06:10 (AMS) | 08:35 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:10 (AMS) | 16:35 (VLC) | ||||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 22:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
12:40 (AMS) | 15:05 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:35 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 15:55 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
06:25 (AMS) | 08:50 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
17:10 (KRK) | 19:10 (AMS) | 05:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:40 (AMS) | 23:00 (VLC) | ||||
|
17:10 (KRK) | 19:10 (AMS) | 23:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
13:45 (AMS) | 16:10 (VLC) | ||||
|
17:35 (KRK) | 18:55 (MUC) | 17:50 | Аеробус A320 (sharklets) | - - Ср Чт - Сб - | |
|
09:00 (MUC) | 11:25 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:35 (KRK) | 18:55 (MUC) | 01 добу та 00:00 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
15:10 (MUC) | 17:35 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 21:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:10 (AMS) | 16:35 (VLC) | ||||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 20:25 | - Вт - Чт - - Нд | ||
|
13:00 (AMS) | 15:25 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 13:25 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
06:00 (AMS) | 08:25 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 21:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:10 (AMS) | 16:35 (VLC) | ||||
|
19:15 (KRK) | 21:00 (ZRH) | 04:55 | Пн - - - - - - | ||
|
21:55 (ZRH) | 00:10 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
19:20 (KRK) | 21:00 (FRA) | 16:45 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:40 (FRA) | 12:05 (VLC) | Аеробус A321 | |||
|
19:20 (KRK) | 21:00 (FRA) | 22:40 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
15:35 (FRA) | 18:00 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
19:20 (KRK) | 21:20 (AMS) | 13:30 | Пн Вт Ср Чт - - Нд | ||
|
06:25 (AMS) | 08:50 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
19:40 (KRK) | 21:25 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
22:00 (ZRH) | 00:10 (VLC) | ||||
|
19:40 (KRK) | 21:25 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср - - - - | ||
|
22:00 (ZRH) | 00:10 (VLC) | ||||
|
19:45 (KRK) | 21:35 (ZRH) | 18:25 | Пн Вт Ср Чт - - Нд | ||
|
12:00 (ZRH) | 14:10 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
19:45 (KRK) | 21:35 (ZRH) | 12:55 | Ембраєр 195 | Пн - Ср - - - Нд | |
|
06:30 (ZRH) | 08:40 (VLC) | ||||
|
19:45 (KRK) | 21:35 (ZRH) | 12:55 | Пн - - - - - Нд | ||
|
06:30 (ZRH) | 08:40 (VLC) | ||||
|
19:55 (KRK) | 21:40 (ZRH) | 18:20 | Пн Вт - - - - - | ||
|
12:05 (ZRH) | 14:15 (VLC) | ||||
|
19:55 (KRK) | 21:40 (ZRH) | 13:00 | Пн - - - - - Нд | ||
|
06:45 (ZRH) | 08:55 (VLC) | ||||
|
19:55 (KRK) | 21:40 (ZRH) | 13:00 | Пн Вт Ср Чт - - Нд | ||
|
06:45 (ZRH) | 08:55 (VLC) | Аеробус A320 | |||
|
20:15 (KRK) | 22:00 (ZRH) | 18:00 | - Вт Ср Чт - - Нд | ||
|
12:05 (ZRH) | 14:15 (VLC) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
20:15 (KRK) | 23:40 (IST) | 21:10 | Пн Вт - Чт - - Нд | ||
|
14:20 (IST) | 17:25 (VLC) | ||||
|
20:15 (KRK) | 23:40 (IST) | 14:25 | Боїнг 737 | Пн Вт - Чт - Сб Нд | |
|
07:40 (IST) | 10:40 (VLC) | ||||
|
20:25 (KRK) | 21:55 (LHR) | 17:30 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
10:35 (LHR) | 13:55 (VLC) | Аеробус A319 | |||
|
20:30 (KRK) | 22:15 (BEG) | 12:40 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | - - Ср - - - - | |
|
06:15 (BEG) | 09:10 (VLC) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
21:30 (KRK) | 23:35 (OSL) | 12:35 | Боїнг 737 | - - - - Пт - - | |
|
06:15 (OSL) | 10:05 (VLC) | Боїнг 737 | |||
|
22:40 (KRK) | 00:10 (CPH) | 12:40 | - - - - - - Нд | ||
|
08:10 (CPH) | 11:20 (VLC) | ||||
Показати рейси з пересадкою |
Краків — Валенсія
E Bilet допоможе знайти найдешевші авіаквитки Краків — Валенсія.
Ознайомтесь з розкладом рейсів і найнижчими цінами по напрямку Краків — Валенсія. В наявності більше 700 авіакомпаній, знижки для Premium підписників до 35%, пошук +/- 3 дні, прямі рейси, рейси з пересадками, складні і комбіновані маршрути, авіаквитки економ і бізнес класу, лоукости.
Пам'ятайте, ціна квитків Краків — Валенсія залежить від заповнюваності рейсу, тому, чим раніше Ви забронюєте авіаквитки, тим нижче буде вартість.
В разі виникнення питань щодо пошуку, бронювання, купівлі квитків на літак, планування подорожі або будь-яких інших, будь ласка, звертайтеся в нашу онлайн підтримку (онлайн-чат) або Telegram.
Інформація щодо перельоту Краків — Валенсія
Звідки Краків (KRK), Польща
Куди Валенсія (VLC), Іспанія
Відстань між містами 1985 км
Час у дорозі 03:10
Чи виконуються лоукост рейси так
Які авіакомпанії виконують прямі рейси RyanAir, Wizz Air
Які авіакомпанії виконують рейси з пересадкою Air Baltic, Lufthansa, KLM, KLM Cityhopper, LOT Polish Airlines, SWISS, Austrian Airline, Air Dolomiti, Luxair, Airlinair, Air France, Norwegian Air Sweden, Lufthansa CityLine, Helvetic Airways, Norwegian Air, Air SERBIA, Eurowings, , , Brussels Airline, Braathens Regional Airways, British Airways, SAS Scandinavian Airlines, Aegean Air, Turkish Airlines