Авіаквитки Краків — Стокгольм від 26 €
Найдешевші авіаквитки Краків — Стокгольм
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
П`ятниця
найдешевший день тижня
|
Неділя
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
33 €
|
середня вартість
108 €
|
Вартість по місяцях
Лютий
найвигідніший місяць
|
Липень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
33 €
|
середня вартість
127 €
|
Розклад рейсів Краків — Стокгольм
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 4627 | 08:05 (KRK) | 10:05 (ARN) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
D8 3806 | 09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 01:50 | Пн - - Чт Пт - - | ||
D8 4582 | 10:55 (KRK) | 12:45 (ARN) | 01:50 | Боїнг 737 | - - - - - - Нд | |
D8 2633 | 11:30 (KRK) | 13:20 (ARN) | 01:50 | - - - - - - Нд | ||
FR 4636 | 21:10 (KRK) | 23:10 (ARN) | 02:00 | - Вт Ср - - - - | ||
SK 8113 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 16:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
SK 8104 | 20:35 (WAW) | 22:25 (ARN) | ||||
SK 8113 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 13:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
SK 8102 | 17:00 (WAW) | 18:50 (ARN) | ||||
SK 8113 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 04:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
SK 8100 | 08:05 (WAW) | 09:55 (ARN) | ||||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 16:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
LO 455 | 20:35 (WAW) | 22:20 (ARN) | ||||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 04:15 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 453 | 08:05 (WAW) | 09:55 (ARN) | Ембраєр 195 | |||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 13:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LO 457 | 16:50 (WAW) | 18:40 (ARN) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 15:00 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
SK 1556 | 18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аеробус A320 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 15:00 | Пн - - Чт Пт - Нд | ||
KL 2862 | 18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аеробус A320 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 10:35 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
KL 1223 | 14:35 (AMS) | 16:35 (ARN) | Боїнг 737 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 16:55 | - - - - Пт Сб - | ||
KL 1227 | 20:55 (AMS) | 22:55 (ARN) | Боїнг 737 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 17:20 | Пн - Ср - - - - | ||
SK 1558 | 21:20 (AMS) | 23:20 (ARN) | Аеробус A320 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 13:00 | Пн - - - Пт - - | ||
KL 1225 | 17:00 (AMS) | 19:00 (ARN) | Боїнг 737 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 11:50 | Аеробус A319 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
LH 2418 | 15:35 (MUC) | 17:50 (ARN) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
KL 2858 | 11:10 (AMS) | 13:15 (ARN) | Аеробус A320 | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 06:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
XH 2858 | 10:35 (AMS) | 12:40 (ARN) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 15:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
XH 2862 | 19:30 (AMS) | 21:30 (ARN) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1219 | 10:40 (AMS) | 12:45 (ARN) | Боїнг 737 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 08:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 2416 | 12:00 (MUC) | 14:15 (ARN) | ||||
LO 4925 | 06:00 (KRK) | 07:45 (FRA) | 09:30 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт Пт Сб - | |
LH 806 | 13:20 (FRA) | 15:30 (ARN) | Аеробус A321 | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:40 | - - - - - Сб - | ||
WX 2860 | 11:40 (AMS) | 13:40 (ARN) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 17:25 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
LH 2420 | 21:10 (MUC) | 23:25 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 16:55 | - Вт - - - Сб - | ||
KL 1227 | 20:55 (AMS) | 22:55 (ARN) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:40 | - - - - - Сб - | ||
KL 2860 | 11:40 (AMS) | 13:40 (ARN) | Канадейр Регіонал Джет 900 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:40 | - - - - - Сб - | ||
SK 558 | 11:40 (AMS) | 13:40 (ARN) | Канадейр Регіонал Джет 900 | |||
LO 4973 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:35 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
LH 2414 | 09:20 (MUC) | 11:35 (ARN) | Аеробус A321 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
SK 556 | 11:10 (AMS) | 13:15 (ARN) | Аеробус A320 | |||
LH 1371 | 06:00 (KRK) | 07:45 (FRA) | 09:30 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 806 | 13:20 (FRA) | 15:30 (ARN) | Аеробус A321 | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 13:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
KL 1225 | 17:00 (AMS) | 19:00 (ARN) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 10:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1223 | 14:35 (AMS) | 16:35 (ARN) | ||||
LH 1371 | 06:00 (KRK) | 07:45 (FRA) | 07:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 802 | 11:30 (FRA) | 13:40 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 2414 | 08:50 (MUC) | 11:00 (ARN) | ||||
LH 1371 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 17:35 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - - - Сб - | |
LH 808 | 21:30 (FRA) | 23:40 (ARN) | ||||
LO 4925 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 802 | 11:30 (FRA) | 13:40 (ARN) | Аеробус A321 | |||
LH 1371 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 12:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 804 | 16:25 (FRA) | 18:35 (ARN) | ||||
LO 4925 | 06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 09:35 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт - - | |
LH 804 | 13:40 (FRA) | 15:45 (ARN) | Аеробус A320-100/200 | |||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 10:30 | - - - - - Сб - | ||
XH 2860 | 15:05 (AMS) | 17:00 (ARN) | ||||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1219 | 10:55 (AMS) | 12:55 (ARN) | ||||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 06:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
SK 2858 | 11:00 (AMS) | 13:05 (ARN) | ||||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 13:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
WA 1225 | 17:40 (AMS) | 19:40 (ARN) | ||||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 14:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
SK 2862 | 18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | ||||
OS 600 | 06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
OS 313 | 12:15 (VIE) | 14:25 (ARN) | ||||
TF 600 | 06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 07:40 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | ||
OS 313 | 12:15 (VIE) | 14:25 (ARN) | ||||
OS 600 | 07:20 (KRK) | 08:15 (VIE) | 11:55 | Ембраєр 195 | Пн - - - - Сб Нд | |
OS 315 | 17:05 (VIE) | 19:15 (ARN) | Ембраєр 195 | |||
OS 600 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 15:10 | Ембраєр 195 | - Вт - Чт Пт - - | |
OS 317 | 20:20 (VIE) | 22:35 (ARN) | Аеробус A321 | |||
LO 5011 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 07:30 | Ембраєр 195 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
OS 313 | 12:40 (VIE) | 14:55 (ARN) | Аеробус A321 | |||
XQ 433 | 07:55 (KRK) | 11:40 (AYT) | 16:30 | Боїнг 737 | - - - Чт - - - | |
XQ 578 | 21:15 (AYT) | 00:25 (ARN) | Боїнг 737-800 | |||
AY 1162 | 08:30 (KRK) | 11:20 (HEL) | 08:40 | Ембраєр 190 | - - - - Пт Сб - | |
AY 815 | 17:05 (HEL) | 17:10 (ARN) | Аеробус A320-100/200 | |||
LO 3904 | 08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 13:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
LO 455 | 20:35 (WAW) | 22:20 (ARN) | ||||
LO 3904 | 08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 09:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LO 457 | 16:50 (WAW) | 18:40 (ARN) | ||||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 22:30 | Ембраєр 190 | Пн - - - - - Нд | |
AY 831 | 07:10 (HEL) | 07:25 (BMA) | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 11:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт - - Пт - Нд | |
AY 839 | 19:50 (HEL) | 20:05 (BMA) | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 11:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - Пт - - | |
AY 819 | 20:20 (HEL) | 20:20 (ARN) | Ембраєр 190 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 15:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - Пт Сб - | |
AY 825 | 23:50 (HEL) | 23:55 (ARN) | Ембраєр 190 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 03:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
AY 807 | 12:30 (HEL) | 12:30 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 07:15 | Ембраєр 190 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | |
AY 813 | 16:05 (HEL) | 16:10 (ARN) | Аеробус A320-100/200 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 04:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
AY 809 | 13:30 (HEL) | 13:30 (ARN) | Ембраєр 190 | |||
JU 157 | 09:15 (KRK) | 11:05 (BEG) | 23:55 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | - - - - Пт - - | |
JU 380 | 06:30 (BEG) | 09:10 (ARN) | Аеробус A320-100/200 | |||
JU 157 | 09:15 (KRK) | 11:05 (BEG) | 10:35 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | - - - - Пт - - | |
JU 382 | 17:10 (BEG) | 19:50 (ARN) | Аеробус A319 | |||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 07:45 | Боїнг 737-900 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
TK 1795 | 15:15 (IST) | 17:05 (ARN) | ||||
LX 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 23:20 | - - - - - Сб - | ||
LX 1252 | 06:20 (ZRH) | 08:45 (ARN) | ||||
LH 1621 | 09:25 (KRK) | 10:45 (MUC) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
LH 2422 | 16:05 (MUC) | 18:15 (ARN) | ||||
LX 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LX 1250 | 12:20 (ZRH) | 14:45 (ARN) | ||||
DY 1041 | 09:30 (KRK) | 11:35 (OSL) | 03:55 | Пн - - - - Сб - | ||
DY 812 | 12:25 (OSL) | 13:25 (ARN) | ||||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 2418 | 15:15 (MUC) | 17:25 (ARN) | ||||
CL 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 04:45 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 2416 | 12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | ||||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 04:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 2416 | 12:10 (MUC) | 14:20 (ARN) | ||||
CL 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:50 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 2418 | 15:15 (MUC) | 17:25 (ARN) | ||||
LX 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 07:25 | Пн Вт - - Пт Сб - | ||
SK 606 | 14:35 (ZRH) | 17:10 (ARN) | Аеробус A320 | |||
LO 5061 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:55 | Ембраєр 195 | Пн - - - - - - | |
LX 1250 | 12:15 (ZRH) | 14:40 (ARN) | Аеробус A320-100/200 | |||
2L 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:55 | Пн - - - - Сб - | ||
LX 1250 | 12:15 (ZRH) | 14:40 (ARN) | ||||
BT 1371 | 09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 04:55 | Пн - - - Пт - - | ||
LX 1250 | 12:20 (ZRH) | 14:45 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 09:15 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн Вт - - - - Нд | |
SK 410 | 18:10 (CPH) | 19:25 (ARN) | Ембраєр 195 | |||
D8 3565 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 08:05 | - - - - - Сб - | ||
D8 4156 | 17:05 (CPH) | 18:15 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 11:05 | - - Ср Чт - - - | ||
SK 412 | 20:00 (CPH) | 21:15 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 22:05 | Пн - - Чт - - - | ||
SK 402 | 07:00 (CPH) | 08:15 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 07:35 | - Вт Ср - Пт - Нд | ||
SK 408 | 16:30 (CPH) | 17:45 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 23:05 | Пн - - Чт - Сб - | ||
SK 1416 | 08:00 (CPH) | 09:15 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 03:45 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
SK 1422 | 12:40 (CPH) | 13:55 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 14:00 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
SK 1428 | 23:00 (CPH) | 00:10 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 12:00 | - - Ср Чт Пт Сб - | ||
SK 1410 | 21:00 (CPH) | 22:10 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 06:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
SK 1424 | 15:25 (CPH) | 16:40 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 10:20 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | ||
SK 1430 | 19:15 (CPH) | 20:30 (ARN) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 08:20 | Пн Вт - - Пт - Нд | ||
SK 1408 | 17:15 (CPH) | 18:30 (ARN) | ||||
LH 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 22:50 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 800 | 07:00 (FRA) | 09:10 (ARN) | Аеробус A321 | |||
CL 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:55 | - - - - - Сб - | ||
LH 804 | 16:05 (FRA) | 18:15 (ARN) | ||||
CL 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 05:10 | - - - - - Сб - | ||
LH 806 | 13:20 (FRA) | 15:30 (ARN) | ||||
LH 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 13:20 | Аеробус A319 | Пн - Ср - Пт Сб - | |
LH 808 | 21:30 (FRA) | 23:40 (ARN) | Аеробус A320 | |||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 05:40 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 806 | 13:50 (FRA) | 16:00 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:55 | Аеробус A319 | Пн Вт - - - Сб Нд | |
LH 804 | 16:05 (FRA) | 18:15 (ARN) | Аеробус A321 | |||
LH 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:55 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 804 | 16:05 (FRA) | 18:15 (ARN) | Аеробус A321 | |||
LH 1363 | 11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 04:45 | Пн - Ср Чт - Сб Нд | ||
LH 804 | 13:55 (FRA) | 16:00 (ARN) | ||||
LO 4927 | 11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 07:10 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт - - | |
LH 806 | 16:20 (FRA) | 18:25 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LH 1363 | 11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 07:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 806 | 16:20 (FRA) | 18:25 (ARN) | ||||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 21:15 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
KL 1215 | 06:55 (AMS) | 09:00 (ARN) | ||||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:35 | - - - Чт - Сб Нд | ||
XH 2860 | 21:20 (AMS) | 23:20 (ARN) | ||||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
SK 1558 | 21:20 (AMS) | 23:20 (ARN) | Аеробус A320 | |||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
KL 2862 | 18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аеробус A320 | |||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:10 | - - - - Пт Сб - | ||
KL 1227 | 20:55 (AMS) | 22:55 (ARN) | Боїнг 737 | |||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 09:45 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
XH 2862 | 19:30 (AMS) | 21:30 (ARN) | ||||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 22:50 | - - - Чт Пт Сб - | ||
KL 1217 | 08:35 (AMS) | 10:35 (ARN) | ||||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 07:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
KL 1225 | 17:00 (AMS) | 19:00 (ARN) | ||||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 22:50 | - - - - - Сб - | ||
KL 1217 | 08:35 (AMS) | 10:35 (ARN) | ||||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1223 | 14:35 (AMS) | 16:35 (ARN) | Боїнг 737 | |||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
SK 1556 | 18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | Аеробус A320 | |||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 07:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
KL 1225 | 17:00 (AMS) | 19:00 (ARN) | Боїнг 737 | |||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 07:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
WA 1225 | 17:00 (AMS) | 19:00 (ARN) | ||||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
SK 2862 | 18:55 (AMS) | 21:00 (ARN) | ||||
KL 1324 | 11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 05:10 | - - - - - Сб - | ||
SK 558 | 15:05 (AMS) | 17:00 (ARN) | Аеробус A320 | |||
WA 1324 | 11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1223 | 14:40 (AMS) | 16:40 (ARN) | ||||
WA 1324 | 11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:55 | Пн - - - - - - | ||
SK 2860 | 21:50 (AMS) | 23:45 (ARN) | ||||
WA 1324 | 11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1227 | 20:50 (AMS) | 22:55 (ARN) | ||||
SK 8149 | 12:00 (KRK) | 12:55 (WAW) | 10:20 | Пн Вт - - Пт - - | ||
SK 8104 | 20:35 (WAW) | 22:20 (ARN) | ||||
A5 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:50 | - - - - - Сб - | ||
XH 3849 | 21:20 (CDG) | 23:50 (ARN) | ||||
A5 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:40 | Пн - Ср - - - Нд | ||
XH 4558 | 20:10 (CDG) | 22:40 (ARN) | ||||
LO 3908 | 12:00 (KRK) | 12:55 (WAW) | 21:55 | Ембраєр 175 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
LO 453 | 08:05 (WAW) | 09:55 (ARN) | ||||
A5 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:20 | Пн - Ср - - Сб Нд | ||
AF 1462 | 20:45 (CDG) | 23:20 (ARN) | ||||
LO 3908 | 12:00 (KRK) | 12:55 (WAW) | 07:20 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 457 | 17:30 (WAW) | 19:20 (ARN) | ||||
A5 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:05 | Пн - Ср - - - Нд | ||
SK 4558 | 20:35 (CDG) | 23:05 (ARN) | ||||
EW 2735 | 12:05 (KRK) | 13:45 (STR) | 09:10 | Пн - - - - - - | ||
E6 4607 | 19:00 (STR) | 21:15 (ARN) | ||||
SK 8149 | 12:05 (KRK) | 13:00 (WAW) | 21:45 | Пн Вт Ср - - - - | ||
SK 8100 | 08:05 (WAW) | 09:50 (ARN) | ||||
SK 8149 | 12:05 (KRK) | 13:00 (WAW) | 06:35 | Ембраєр 175 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
SK 8102 | 16:50 (WAW) | 18:40 (ARN) | Ембраєр 195 | |||
LO 3908 | 12:05 (KRK) | 13:00 (WAW) | 10:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
LO 455 | 20:35 (WAW) | 22:20 (ARN) | ||||
AF 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 10:45 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - Пт - Нд | |
AF 4558 | 20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | Аеробус A320 | |||
AF 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 10:45 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - - - Нд | |
SK 580 | 20:25 (CDG) | 22:55 (ARN) | Аеробус A320 | |||
AF 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 23:40 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - - - Нд | |
AF 1262 | 09:15 (CDG) | 11:50 (ARN) | ||||
DY 1041 | 12:25 (KRK) | 14:30 (OSL) | 05:05 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
DY 818 | 16:30 (OSL) | 17:30 (ARN) | ||||
AY 1166 | 12:30 (KRK) | 15:25 (HEL) | 04:25 | Ембраєр 190 | Пн - - - - - - | |
AY 815 | 16:55 (HEL) | 16:55 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
AY 1166 | 12:30 (KRK) | 15:25 (HEL) | 08:05 | Ембраєр 190 | Пн - - Чт - - - | |
AY 819 | 20:35 (HEL) | 20:35 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
DY 1041 | 12:45 (KRK) | 14:50 (OSL) | 06:15 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
DY 822 | 18:00 (OSL) | 19:00 (ARN) | Боїнг 737 | |||
DY 1041 | 12:45 (KRK) | 14:50 (OSL) | 07:15 | Боїнг 737 | - - - Чт Пт - - | |
D8 4122 | 19:00 (OSL) | 20:00 (ARN) | ||||
DY 1041 | 12:45 (KRK) | 14:50 (OSL) | 20:45 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт - - Нд | |
DY 806 | 08:30 (OSL) | 09:30 (ARN) | ||||
DY 1041 | 12:45 (KRK) | 14:50 (OSL) | 19:55 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
DY 804 | 07:30 (OSL) | 08:40 (ARN) | Боїнг 737 | |||
LO 4929 | 12:50 (KRK) | 14:35 (FRA) | 05:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
LH 804 | 16:05 (FRA) | 18:15 (ARN) | Аеробус A319 | |||
LH 1367 | 12:50 (KRK) | 14:35 (FRA) | 05:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
LH 804 | 16:05 (FRA) | 18:15 (ARN) | Аеробус A320-100/200 | |||
LH 1365 | 13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 10:50 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
LH 810 | 21:50 (FRA) | 23:55 (ARN) | Аеробус A321 | |||
LH 1365 | 13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 806 | 16:20 (FRA) | 18:25 (ARN) | ||||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 04:25 | - - - - - - Нд | ||
CL 2418 | 15:35 (MUC) | 17:50 (ARN) | ||||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 10:00 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 2420 | 21:10 (MUC) | 23:25 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LO 4971 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 04:25 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
LH 2418 | 15:35 (MUC) | 17:50 (ARN) | ||||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 22:20 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 2414 | 09:30 (MUC) | 11:45 (ARN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
