Авіаквитки Краків — Рим від 18 €
Найдешевші авіаквитки Краків — Рим
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
Вівторок
найдешевший день тижня
|
П`ятниця
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
26 €
|
середня вартість
46 €
|
Вартість по місяцях
Вересень
найвигідніший місяць
|
Квітень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
26 €
|
середня вартість
60 €
|
Розклад рейсів Краків — Рим
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
W4 2031 | 08:55 (KRK) | 11:05 (FCO) | 02:10 | - Вт - - - Сб - | ||
W4 2061 | 09:05 (KRK) | 11:15 (FCO) | 02:10 | - - - Чт - - - | ||
FR 83 | 13:10 (KRK) | 15:05 (CIA) | 01:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
FR 1470 | 13:15 (KRK) | 15:10 (CIA) | 01:55 | - - Ср - - - - | ||
W6 2061 | 18:40 (KRK) | 20:50 (FCO) | 02:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
FR 9661 | 19:20 (KRK) | 21:15 (CIA) | 01:55 | Пн - Ср - Пт - - | ||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 11:20 | Пн - - - - - - | ||
LO 1303 | 14:30 (WAW) | 17:00 (FCO) | ||||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 12:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LO 303 | 15:35 (WAW) | 18:05 (FCO) | ||||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 05:10 | Ембраєр 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 301 | 08:20 (WAW) | 10:50 (FCO) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 09:05 | - - - Чт - - - | ||
CL 1868 | 13:35 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 16:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
LH 1872 | 21:10 (MUC) | 22:40 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LO 4973 | 06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 09:00 | Аеробус A320 | - Вт - - - - - | |
LH 1868 | 13:25 (MUC) | 15:00 (FCO) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LO 4973 | 06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 15:20 | Аеробус A320 | - Вт - - - - - | |
LH 1872 | 19:45 (MUC) | 21:20 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LO 4973 | 06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:55 | Аеробус A320 | Пн Вт - - Пт Сб Нд | |
LH 1874 | 10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | Аеробус A321 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1605 | 14:15 (AMS) | 16:25 (FCO) | Боїнг 737-900 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 04:10 | - Вт Ср - - - - | ||
CL 1864 | 08:40 (MUC) | 10:10 (FCO) | ||||
LH 1371 | 06:00 (KRK) | 07:45 (FRA) | 16:30 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LH 242 | 20:40 (FRA) | 22:30 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 12:55 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 1870 | 17:25 (MUC) | 18:55 (FCO) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 17:10 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
KL 1609 | 21:00 (AMS) | 23:10 (FCO) | Боїнг 737 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 05:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 1874 | 10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | ||||
LO 4973 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 06:25 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 1866 | 10:55 (MUC) | 12:25 (FCO) | Аеробус A320 | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 17:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1609 | 21:00 (AMS) | 23:10 (FCO) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 1866 | 10:55 (MUC) | 12:25 (FCO) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1605 | 14:15 (AMS) | 16:25 (FCO) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 13:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1607 | 16:55 (AMS) | 19:10 (FCO) | Боїнг 737 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 06:25 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт - Сб - | |
AZ 437 | 10:50 (MUC) | 12:25 (FCO) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 05:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1603 | 09:40 (AMS) | 11:55 (FCO) | Боїнг 737-900 | |||
LO 4973 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 04:10 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 1864 | 08:40 (MUC) | 10:10 (FCO) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 05:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1603 | 09:40 (AMS) | 11:55 (FCO) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 13:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1607 | 16:55 (AMS) | 19:10 (FCO) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 04:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 1864 | 08:40 (MUC) | 10:10 (FCO) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 09:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 1868 | 13:35 (MUC) | 15:05 (FCO) | ||||
LH 1371 | 06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:35 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб Нд | |
LH 236 | 15:55 (FRA) | 17:45 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LY 9292 | 06:10 (KRK) | 10:45 (TLV) | 11:20 | Пн - Ср - Пт - - | ||
LY 383 | 14:50 (TLV) | 17:30 (FCO) | ||||
LH 1371 | 06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 234 | 12:00 (FRA) | 13:50 (FCO) | ||||
LH 1371 | 06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 232 | 10:50 (FRA) | 12:40 (FCO) | ||||
LH 1371 | 06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 11:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 238 | 16:05 (FRA) | 17:55 (FCO) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
WA 1322 | 06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 12:10 | - - - - - - Нд | ||
WA 1607 | 16:35 (AMS) | 18:45 (FCO) | ||||
LO 5011 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 11:50 | Ембраєр 195 | - Вт - - - Сб - | |
OS 505 | 17:40 (VIE) | 19:15 (FCO) | Аеробус A320-100/200 | |||
OS 600 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 11:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
OS 505 | 17:40 (VIE) | 19:15 (FCO) | Ембраєр 195 | |||
LO 3904 | 08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 08:10 | Пн - - - - - - | ||
LO 1303 | 14:30 (WAW) | 17:00 (FCO) | ||||
LG 5742 | 08:50 (KRK) | 11:10 (LUX) | 23:35 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | - - - - Пт - - | |
LG 6551 | 06:35 (LUX) | 08:25 (FCO) | ||||
LO 3904 | 08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LO 303 | 15:35 (WAW) | 18:05 (FCO) | ||||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 08:55 | Ембраєр 190 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
AY 1763 | 15:20 (HEL) | 17:50 (FCO) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LY 5320 | 09:05 (KRK) | 13:30 (TLV) | 09:55 | Пн - - - - - - | ||
LY 383 | 16:15 (TLV) | 19:00 (FCO) | ||||
D8 3806 | 09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 10:35 | Боїнг 737 | - - - Чт - - - | |
D8 4357 | 16:35 (ARN) | 19:45 (FCO) | ||||
JU 157 | 09:10 (KRK) | 11:00 (BEG) | 04:45 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | Пн - - - Пт - - | |
JU 402 | 12:20 (BEG) | 13:55 (FCO) | Ембраєр 195 | |||
JU 157 | 09:15 (KRK) | 11:05 (BEG) | 10:20 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | - - - - Пт - - | |
JU 404 | 18:05 (BEG) | 19:35 (FCO) | Аеробус A319 | |||
JU 157 | 09:15 (KRK) | 11:05 (BEG) | 23:00 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | Пн - - - Пт - - | |
JU 400 | 06:45 (BEG) | 08:15 (FCO) | Аеробус A319 | |||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 09:00 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
TK 1863 | 17:40 (IST) | 18:20 (FCO) | ||||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 12:40 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
TK 1361 | 21:10 (IST) | 22:00 (FCO) | ||||
2L 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:50 | - - - - - Сб - | ||
2L 1736 | 12:45 (ZRH) | 14:15 (FCO) | ||||
LX 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 13:45 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
LX 1734 | 21:30 (ZRH) | 23:10 (FCO) | ||||
LO 4967 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:30 | Аеробус A319 | - Вт - - - - - | |
LH 1870 | 16:30 (MUC) | 18:05 (FCO) | Аеробус A320 | |||
LO 4967 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | Аеробус A319 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
LH 1868 | 13:25 (MUC) | 15:00 (FCO) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 11:45 | Аеробус A319 | Пн Вт - Чт - Сб - | |
LH 1872 | 19:45 (MUC) | 21:20 (FCO) | Аеробус A321 | |||
CL 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 1870 | 16:30 (MUC) | 18:05 (FCO) | ||||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 1870 | 16:30 (MUC) | 18:05 (FCO) | ||||
CL 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 1868 | 13:25 (MUC) | 15:00 (FCO) | ||||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 05:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 1868 | 13:25 (MUC) | 15:00 (FCO) | ||||
EW 9733 | 09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 08:30 | Пн Вт Ср Чт - - Нд | ||
EW 9886 | 16:05 (DUS) | 18:10 (FCO) | ||||
2L 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:15 | Пн - - - - - - | ||
WK 1736 | 12:25 (ZRH) | 14:00 (FCO) | ||||
BT 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:15 | Пн - - - - - - | ||
BT 1736 | 12:25 (ZRH) | 14:00 (FCO) | ||||
LX 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:15 | Пн Вт - - - - - | ||
2L 1736 | 12:25 (ZRH) | 14:00 (FCO) | ||||
2L 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:15 | Пн - - - - Сб - | ||
LX 1736 | 12:25 (ZRH) | 14:00 (FCO) | ||||
2L 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:15 | Пн - - - - - - | ||
BT 1736 | 12:25 (ZRH) | 14:00 (FCO) | ||||
BT 1371 | 09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 04:25 | - - - - Пт - - | ||
LX 1736 | 12:45 (ZRH) | 14:15 (FCO) | ||||
A3 869 | 09:55 (KRK) | 13:10 (ATH) | 11:35 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - Пт - - | |
A3 652 | 20:25 (ATH) | 21:30 (FCO) | Аеробус A320-100/200 | |||
LH 1365 | 10:10 (KRK) | 11:55 (FRA) | 22:35 | Аеробус A320 (sharklets) | - - Ср - Пт Сб Нд | |
LH 230 | 06:55 (FRA) | 08:45 (FCO) | Аеробус A321 | |||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 08:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
SK 691 | 16:10 (CPH) | 18:45 (FCO) | ||||
LX 1371 | 10:15 (KRK) | 12:00 (ZRH) | 04:00 | - - - - - - Нд | ||
BT 1736 | 12:45 (ZRH) | 14:15 (FCO) | ||||
DY 1041 | 10:20 (KRK) | 12:25 (OSL) | 23:50 | Боїнг 737 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | |
DY 1870 | 07:00 (OSL) | 10:10 (FCO) | Боїнг 737 | |||
CL 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:35 | - - - - - Сб - | ||
LH 238 | 16:05 (FRA) | 17:55 (FCO) | ||||
LH 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 12:20 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 242 | 20:50 (FRA) | 22:40 (FCO) | Аеробус A319 | |||
LH 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 238 | 16:05 (FRA) | 17:55 (FCO) | ||||
LY 5120 | 10:50 (KRK) | 15:10 (TLV) | 09:50 | Пн - Ср - - - - | ||
LY 383 | 18:00 (TLV) | 20:40 (FCO) | ||||
LH 1363 | 11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 11:55 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 242 | 21:20 (FRA) | 23:10 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LH 1363 | 11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 07:20 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | ||
LH 238 | 16:45 (FRA) | 18:35 (FCO) | ||||
LH 1363 | 11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 236 | 15:55 (FRA) | 17:45 (FCO) | ||||
D8 2633 | 11:30 (KRK) | 13:20 (ARN) | 09:05 | - - - - - - Нд | ||
D8 4357 | 17:25 (ARN) | 20:35 (FCO) | Боїнг 737 | |||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 07:00 | - - - - - - Нд | ||
WA 1607 | 16:35 (AMS) | 18:45 (FCO) | ||||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 04:50 | Ембраєр 190 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
KL 1605 | 14:25 (AMS) | 16:35 (FCO) | Боїнг 737 | |||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1605 | 14:25 (AMS) | 16:35 (FCO) | ||||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1607 | 16:55 (AMS) | 19:10 (FCO) | ||||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 21:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1601 | 06:55 (AMS) | 09:10 (FCO) | ||||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1609 | 21:00 (AMS) | 23:10 (FCO) | Боїнг 737 | |||
KL 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1607 | 16:55 (AMS) | 19:10 (FCO) | Боїнг 737 | |||
WA 1324 | 11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1609 | 21:00 (AMS) | 23:10 (FCO) | ||||
KL 1324 | 11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 21:35 | Пн Вт - - - Сб - | ||
KL 1601 | 07:10 (AMS) | 09:25 (FCO) | ||||
AF 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 23:35 | Ембраєр 170 | - - - Чт Пт Сб - | |
AF 1104 | 09:30 (CDG) | 11:35 (FCO) | Аеробус A320-100/200 | |||
AF 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт - - Пт Сб Нд | |
AF 1604 | 15:30 (CDG) | 17:35 (FCO) | Аеробус A320-100/200 | |||
LO 3908 | 12:00 (KRK) | 12:55 (WAW) | 22:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | |
LO 301 | 08:20 (WAW) | 10:50 (FCO) | Боїнг 737 | |||
LO 3908 | 12:00 (KRK) | 12:55 (WAW) | 06:30 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 303 | 16:00 (WAW) | 18:30 (FCO) | Ембраєр 195 | |||
A5 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 07:05 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
AF 1404 | 17:00 (CDG) | 19:05 (FCO) | ||||
A5 1879 | 12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:30 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
AF 1604 | 15:25 (CDG) | 17:30 (FCO) | ||||
LO 3908 | 12:05 (KRK) | 13:00 (WAW) | 04:55 | Пн - - - - - - | ||
LO 1303 | 14:30 (WAW) | 17:00 (FCO) | ||||
A5 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 20:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
AF 1204 | 06:55 (CDG) | 09:00 (FCO) | ||||
AF 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 10:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
AF 1004 | 20:40 (CDG) | 22:45 (FCO) | Аеробус A320-100/200 | |||
A5 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 10:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
AF 1004 | 20:40 (CDG) | 22:45 (FCO) | ||||
AF 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 07:35 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
AF 1404 | 17:40 (CDG) | 19:45 (FCO) | Ембраєр 190 | |||
A5 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 23:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
AF 1104 | 09:40 (CDG) | 11:45 (FCO) | ||||
AF 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 20:50 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
AF 1204 | 06:55 (CDG) | 09:00 (FCO) | Аеробус A321 | |||
A5 1879 | 12:10 (KRK) | 14:30 (CDG) | 07:35 | Пн - - - - - Нд | ||
A5 1404 | 17:40 (CDG) | 19:45 (FCO) | ||||
BA 873 | 12:20 (KRK) | 14:20 (LHR) | 07:20 | Аеробус A319 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | |
BA 546 | 16:05 (LHR) | 19:40 (FCO) | Аеробус A320 | |||
BA 873 | 12:20 (KRK) | 14:20 (LHR) | 11:35 | Аеробус A319 | Пн - - Чт Пт - Нд | |
BA 538 | 20:20 (LHR) | 23:55 (FCO) | Аеробус A320-100/200 | |||
SN 2548 | 12:20 (KRK) | 14:15 (BRU) | 07:45 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
SN 3183 | 18:05 (BRU) | 20:05 (FCO) | ||||
LH 1367 | 12:45 (KRK) | 14:30 (FRA) | 09:55 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 242 | 20:50 (FRA) | 22:40 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LH 1367 | 12:45 (KRK) | 14:30 (FRA) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 238 | 16:05 (FRA) | 17:55 (FCO) | ||||
LH 1367 | 13:00 (KRK) | 14:45 (FRA) | 19:50 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
LH 230 | 07:00 (FRA) | 08:50 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LH 1365 | 13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 04:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
LH 236 | 15:55 (FRA) | 17:45 (FCO) | ||||
LO 4971 | 13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 22:30 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
LH 1874 | 10:20 (MUC) | 11:55 (FCO) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LO 4971 | 13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 07:55 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
LH 1872 | 19:45 (MUC) | 21:20 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 23:00 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
LH 1866 | 10:55 (MUC) | 12:25 (FCO) | ||||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 20:45 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
LH 1864 | 08:40 (MUC) | 10:10 (FCO) | ||||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 1872 | 21:10 (MUC) | 22:40 (FCO) | ||||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 06:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
AZ 433 | 18:40 (MUC) | 20:20 (FCO) | Аеробус A319 | |||
LO 4971 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 05:30 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LH 1870 | 17:25 (MUC) | 18:55 (FCO) | Аеробус A321 | |||
LH 1623 | 13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 1870 | 17:25 (MUC) | 18:55 (FCO) | ||||
LO 3920 | 13:30 (KRK) | 14:25 (WAW) | 04:35 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
LO 303 | 15:35 (WAW) | 18:05 (FCO) | ||||
LO 3920 | 13:30 (KRK) | 14:25 (WAW) | 20:15 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
LO 301 | 07:15 (WAW) | 09:45 (FCO) | ||||
SN 2548 | 13:30 (KRK) | 15:30 (BRU) | 19:55 | Аеробус A319 | Пн - Ср - Пт - Нд | |
SN 3175 | 07:20 (BRU) | 09:25 (FCO) | Аеробус A319 | |||
LG 5742 | 13:55 (KRK) | 16:10 (LUX) | 06:10 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | Пн - - - Пт - - | |
LG 6555 | 18:15 (LUX) | 20:05 (FCO) | Боїнг 737-700 | |||
D8 3563 | 14:00 (KRK) | 15:30 (CPH) | 19:40 | Боїнг 737 | - - - Чт - - - | |
D8 3730 | 07:05 (CPH) | 09:40 (FCO) | Боїнг 737 | |||
D8 3563 | 14:00 (KRK) | 15:30 (CPH) | 06:45 | Пн - - Чт Пт - - | ||
D8 3732 | 18:10 (CPH) | 20:45 (FCO) | Боїнг 737 | |||
WA 1326 | 14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 19:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1601 | 07:10 (AMS) | 09:25 (FCO) | ||||
LO 4929 | 14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 09:05 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
LH 242 | 21:20 (FRA) | 23:10 (FCO) | Аеробус A321 | |||
TF 598 | 14:35 (KRK) | 15:55 (VIE) | 06:05 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
BT 505 | 19:05 (VIE) | 20:40 (FCO) | ||||
TF 598 | 14:35 (KRK) | 15:55 (VIE) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
OS 505 | 19:05 (VIE) | 20:40 (FCO) | ||||
LX 1373 | 14:40 (KRK) | 16:25 (ZRH) | 05:35 | - - - - - - Нд | ||
AZ 573 | 18:45 (ZRH) | 20:15 (FCO) | ||||
OS 680 | 14:40 (KRK) | 15:40 (VIE) | 04:35 | Пн - - Чт - - - | ||
OS 557 | 17:40 (VIE) | 19:15 (FCO) | ||||
LX 1373 | 14:40 (KRK) | 16:25 (ZRH) | 08:30 | - Вт - Чт Пт - Нд | ||
LX 1734 | 21:30 (ZRH) | 23:10 (FCO) | ||||
LX 1373 | 14:40 (KRK) | 16:25 (ZRH) | 04:40 | - - - - - - Нд | ||
2L 1732 | 17:45 (ZRH) | 19:20 (FCO) | ||||
LO 5013 | 14:40 (KRK) | 15:40 (VIE) | 04:35 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
OS 505 | 17:40 (VIE) | 19:15 (FCO) | Ембраєр 195 | |||
OS 598 | 14:40 (KRK) | 15:40 (VIE) | 18:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
OS 501 | 07:55 (VIE) | 09:30 (FCO) | Аеробус A320-100/200 | |||
OS 598 | 14:40 (KRK) | 15:40 (VIE) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
OS 505 | 17:40 (VIE) | 19:15 (FCO) | ||||
BT 1371 | 14:45 (KRK) | 16:30 (ZRH) | 04:25 | - - Ср - - - - | ||
2L 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
LX 1371 | 14:45 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 04:25 | - - - - Пт - - | ||
WK 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
2L 1371 | 14:45 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 04:25 | - - Ср - Пт - Нд | ||
2L 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
2L 1371 | 14:45 (KRK) | 16:30 (ZRH) | 04:25 | - - Ср - Пт - Нд | ||
BT 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
WK 1371 | 14:45 (KRK) | 16:30 (ZRH) | 04:25 | - - Ср - - - - | ||
LX 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
LX 1371 | 14:45 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 05:30 | Ембраєр 190 | - - Ср - Пт - Нд | |
AZ 573 | 18:45 (ZRH) | 20:15 (FCO) | Аеробус A319 | |||
BT 1371 | 14:45 (KRK) | 16:30 (ZRH) | 04:25 | - - Ср - - - Нд | ||
BT 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
WK 1371 | 14:45 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 04:25 | - - - - Пт - - | ||
2L 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
LX 1371 | 14:45 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 04:25 | - - - - Пт - - | ||
BT 1732 | 17:35 (ZRH) | 19:10 (FCO) | ||||
KL 1328 | 14:45 (KRK) | 16:45 (AMS) | 21:10 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | ||
KL 1603 | 09:40 (AMS) | 11:55 (FCO) | Боїнг 737-900 | |||
