Авіаквитки Краків — Марсель від 29 €
Найдешевші авіаквитки Краків — Марсель
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
П`ятниця
найдешевший день тижня
|
Неділя
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
66 €
|
середня вартість
174 €
|
Вартість по місяцях
Листопад
найвигідніший місяць
|
Жовтень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
43 €
|
середня вартість
169 €
|
Розклад рейсів Краків — Марсель
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
00:05 (KRK) | 04:40 (TLV) | 18:05 | Пн - - - - - - | ||
|
14:45 (TLV) | 18:10 (MRS) | ||||
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 10:35 | - Вт - - - - Нд | ||
|
14:30 (AMS) | 16:35 (MRS) | ||||
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 10:35 | - Вт - - - - Нд | ||
|
14:30 (AMS) | 16:35 (MRS) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 10:55 | - - - Чт - Сб Нд | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 06:55 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт Ср - - Сб Нд | |
|
11:15 (MUC) | 12:55 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 15:40 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 07:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
11:20 (MUC) | 13:00 (MRS) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 07:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
11:20 (MUC) | 13:00 (MRS) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 03:50 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
08:25 (FRA) | 10:00 (MRS) | ||||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 16:35 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:10 (FRA) | 22:45 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:45 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
16:20 (FRA) | 17:55 (MRS) | Аеробус A320 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | - Вт - - - - - | ||
|
20:40 (AMS) | 22:45 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | - Вт - - - - - | ||
|
20:40 (AMS) | 22:45 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 10:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 10:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 17:20 | Пн - - Чт - - - | ||
|
22:00 (AMS) | 23:55 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Ембраєр 190 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Ембраєр 190 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 10:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 10:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 10:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
06:45 (KRK) | 07:55 (VIE) | 12:35 | - - - - - - Нд | ||
|
17:25 (VIE) | 19:20 (MRS) | ||||
|
06:45 (KRK) | 07:55 (VIE) | 12:35 | - - Ср - - - Нд | ||
|
17:25 (VIE) | 19:20 (MRS) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 11:05 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
15:35 (IST) | 18:05 (MRS) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 11:05 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
15:35 (IST) | 18:05 (MRS) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 08:30 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
|
16:30 (ZRH) | 17:55 (MRS) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 08:30 | - Вт - - - Сб - | ||
|
16:30 (ZRH) | 17:55 (MRS) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:25 | Пн Вт - - - Сб - | ||
|
12:25 (ZRH) | 13:50 (MRS) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 23:05 | Аеробус A320 | - Вт - - - - - | |
|
07:05 (ZRH) | 08:30 (MRS) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | Пн Вт - - Пт Сб - | ||
|
12:15 (ZRH) | 13:40 (MRS) | ||||
|
09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 12:10 | - Вт Ср - Пт - - | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:20 | - - - Чт Пт - - | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 12:05 | - Вт - Чт - - - | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:20 | Аеробус A320 | - Вт Ср - - Сб - | |
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 12:05 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 22:15 | Аеробус A319 | - - - - Пт Сб - | |
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 08:25 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
15:35 (IST) | 18:05 (MRS) | ||||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 23:50 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
07:05 (IST) | 09:30 (MRS) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:05 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
16:30 (ZRH) | 17:55 (MRS) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:05 | Пн - - - Пт - - | ||
|
16:30 (ZRH) | 17:55 (MRS) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 04:00 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
12:25 (ZRH) | 13:50 (MRS) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 04:00 | Пн - - - Пт Сб - | ||
|
12:25 (ZRH) | 13:50 (MRS) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 11:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:10 (FRA) | 22:45 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:20 (FRA) | 17:55 (MRS) | ||||
|
11:30 (KRK) | 13:10 (FRA) | 22:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - Сб Нд | |
|
08:25 (FRA) | 10:00 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:00 | - Вт - - - - - | ||
|
20:40 (AMS) | 22:45 (MRS) | ||||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 11:00 | - Вт - - - - - | ||
|
20:40 (AMS) | 22:45 (MRS) | ||||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 04:50 | - Вт - - - Сб Нд | ||
|
14:30 (AMS) | 16:35 (MRS) | ||||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 04:50 | - Вт - - - Сб Нд | ||
|
14:30 (AMS) | 16:35 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 12:05 | Ембраєр 190 | Пн - - Чт - - - | |
|
22:00 (AMS) | 23:55 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 11:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 04:55 | - - - - - - Нд | ||
|
15:30 (CDG) | 16:55 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 09:35 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
20:15 (ORY) | 21:35 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:55 | - - - - Пт - - | ||
|
08:30 (CDG) | 09:55 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 06:10 | Пн - Ср - - Сб Нд | ||
|
16:40 (CDG) | 18:10 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:30 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
16:05 (CDG) | 17:30 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 20:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
07:00 (CDG) | 08:25 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 09:35 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
20:15 (ORY) | 21:35 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
21:00 (CDG) | 22:25 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 06:35 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
17:10 (CDG) | 18:35 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 20:40 | Пн Вт Ср - - Сб Нд | ||
|
07:20 (ORY) | 08:40 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:50 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
08:25 (CDG) | 09:50 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 22:35 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
09:15 (ORY) | 10:35 (MRS) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 20:25 | Ембраєр 190 | - - Ср - Пт Сб - | |
|
07:00 (CDG) | 08:25 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:30 | Ембраєр 170 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
21:05 (CDG) | 22:30 (MRS) | Аеробус A321 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 06:30 | Ембраєр 190 | - - - - - Сб Нд | |
|
17:00 (CDG) | 18:30 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:55 | Ембраєр 190 | Пн - - - - - Нд | |
|
16:30 (CDG) | 17:55 (MRS) | Ембраєр 170 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 09:35 | Ембраєр 190 | - - - - Пт - - | |
|
20:15 (ORY) | 21:35 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:48 | Ембраєр 190 | - - Ср - Пт - Нд | |
|
20:00 (CDG) | 23:48 (XRF) | Поїзд | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 22:20 | Ембраєр 190 | - - - - Пт - - | |
|
09:00 (ORY) | 10:20 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 06:35 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
|
17:10 (CDG) | 18:35 (MRS) | Аеробус A321 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:30 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - Пт - Нд | |
|
16:05 (CDG) | 17:30 (MRS) | Аеробус A318 | |||
|
12:20 (KRK) | 14:15 (BRU) | 10:35 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
21:10 (BRU) | 22:55 (MRS) | ||||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 20:55 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | |
|
08:25 (FRA) | 10:00 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 09:40 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
21:10 (FRA) | 22:45 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
16:20 (FRA) | 17:55 (MRS) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 18:25 | - Вт - - Пт Сб - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 03:30 | - - - Чт - - - | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 03:30 | Пн - - - Пт - - | ||
|
15:15 (MUC) | 16:55 (MRS) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 23:30 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
11:15 (MUC) | 12:55 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 08:15 | Аеробус A320 | - Вт Ср - - Сб Нд | |
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 18:25 | Пн Вт - - Пт Сб - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 08:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 08:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
13:30 (KRK) | 14:50 (MUC) | 23:25 | - - - - - - Нд | ||
|
11:15 (MUC) | 12:55 (MRS) | ||||
|
13:50 (KRK) | 15:20 (LHR) | 07:10 | Аеробус A319 | - Вт - - - - Нд | |
|
18:00 (LHR) | 21:00 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:30 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:30 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:30 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:50 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 09:55 | Пн - - Чт - - - | ||
|
22:00 (AMS) | 23:55 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 20:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
08:55 (AMS) | 10:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:50 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:50 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
20:55 (AMS) | 22:50 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 03:50 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
16:20 (FRA) | 17:55 (MRS) | ||||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 19:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
08:25 (FRA) | 10:00 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:10 (FRA) | 22:45 (MRS) | ||||
|
14:15 (KRK) | 16:15 (AMS) | 08:30 | - Вт - - - - - | ||
|
20:40 (AMS) | 22:45 (MRS) | ||||
|
14:15 (KRK) | 16:15 (AMS) | 08:30 | - Вт - - - - - | ||
|
20:40 (AMS) | 22:45 (MRS) | ||||
|
14:15 (KRK) | 16:15 (AMS) | 21:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | Боїнг 737 | |||
|
14:40 (KRK) | 15:50 (VIE) | 18:35 | - - - - - - Нд | ||
|
07:20 (VIE) | 09:15 (MRS) | ||||
|
14:40 (KRK) | 15:50 (VIE) | 18:35 | - - - Чт - - Нд | ||
|
07:20 (VIE) | 09:15 (MRS) | ||||
|
14:40 (KRK) | 15:50 (VIE) | 04:40 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | - - Ср - - - Нд | |
|
17:25 (VIE) | 19:20 (MRS) | Ембраєр 195 | |||
|
14:40 (KRK) | 15:50 (VIE) | 04:40 | - - Ср - - - Нд | ||
|
17:25 (VIE) | 19:20 (MRS) | ||||
|
14:40 (KRK) | 15:50 (VIE) | 04:40 | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | - - Ср - - - Нд | |
|
17:25 (VIE) | 19:20 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 23:00 | Ембраєр 190 | - - - Чт Пт - Нд | |
|
12:25 (ZRH) | 13:50 (MRS) | Ембраєр 190 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 15:10 | - - - - Пт - - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 15:10 | - Вт - - - Сб - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 05:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 20:15 | Ембраєр 195 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
11:15 (MUC) | 12:55 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 15:10 | Ембраєр 195 | - - - - Пт Сб - | |
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 20:15 | - - - - - - Нд | ||
|
11:15 (MUC) | 12:55 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 15:10 | - - - - - Сб - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 05:00 | - - - - - Сб - | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 15:10 | - - - - Пт Сб - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 05:00 | Пн - - - - - - | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 05:00 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 05:00 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 20:15 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
11:15 (MUC) | 12:55 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 05:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 05:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
20:00 (MUC) | 21:40 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 15:10 | - - - - Пт - - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 15:10 | - - - - Пт Сб - | ||
|
06:10 (MUC) | 07:50 (MRS) | ||||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 18:35 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
09:35 (AMS) | 11:30 (MRS) | ||||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 23:45 | - - - - - Сб - | ||
|
14:45 (AMS) | 16:40 (MRS) | ||||
|
17:00 (KRK) | 19:25 (ORY) | 16:50 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
08:25 (CDG) | 09:50 (MRS) | Аеробус A321 | |||
|
17:00 (KRK) | 19:25 (ORY) | 17:30 | - Вт - - Пт Сб Нд | ||
|
09:10 (ORY) | 10:30 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:00 (KRK) | 19:25 (ORY) | 15:25 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
07:00 (CDG) | 08:25 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:00 (KRK) | 19:25 (ORY) | 15:40 | Пн Вт Ср - - Сб Нд | ||
|
07:20 (ORY) | 08:40 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:10 (KRK) | 19:35 (ORY) | 21:25 | - - - - Пт - - | ||
|
13:15 (ORY) | 14:35 (MRS) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:20 (KRK) | 18:45 (MUC) | 18:45 | Аеробус A319 | - Вт - - Пт Сб - | |
|
10:25 (MUC) | 12:05 (MRS) | Аеробус A319 | |||
|
17:20 (KRK) | 18:45 (MUC) | 23:35 | Аеробус A319 | Пн Вт - - - Сб - | |
|
