Авіаквитки Краків — Лондон від 12 €
Найдешевші авіаквитки Краків — Лондон
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
Середа
найдешевший день тижня
|
Понеділок
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
18 €
|
середня вартість
28 €
|
Вартість по місяцях
Липень
найвигідніший місяць
|
Вересень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
18 €
|
середня вартість
79 €
|
Розклад рейсів Краків — Лондон
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 2435 | 06:00 (KRK) | 07:25 (STN) | 02:25 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
W6 2001 | 06:00 (KRK) | 07:40 (LTN) | 02:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
W6 2225 | 06:30 (KRK) | 08:15 (LGW) | 02:45 | - - - Чт - - Нд | ||
FR 1812 | 07:20 (KRK) | 09:00 (LTN) | 02:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
FR 2363 | 09:35 (KRK) | 11:05 (STN) | 02:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
U2 8826 | 10:10 (KRK) | 11:50 (LGW) | 02:40 | Пн - - - Пт - Нд | ||
FR 2350 | 10:15 (KRK) | 11:55 (LTN) | 02:40 | - - - - Пт Сб - | ||
U2 2634 | 12:00 (KRK) | 13:40 (LTN) | 02:40 | Пн - - - - - - | ||
W6 2007 | 12:35 (KRK) | 14:15 (LGW) | 02:40 | - Вт - Чт - Сб - | ||
U2 8822 | 13:40 (KRK) | 15:20 (LGW) | 02:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
W6 2009 | 17:55 (KRK) | 19:40 (LGW) | 02:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
FR 2433 | 18:10 (KRK) | 19:40 (STN) | 02:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
FR 2498 | 18:20 (KRK) | 19:50 (STN) | 02:30 | Пн - - - Пт Сб Нд | ||
U2 6526 | 18:35 (KRK) | 20:10 (LGW) | 02:35 | - - - - Пт - - | ||
U2 2632 | 20:20 (KRK) | 21:50 (LTN) | 02:30 | - - - - Пт - - | ||
U2 6320 | 20:55 (KRK) | 22:30 (LGW) | 02:35 | - - - - - - Нд | ||
AA 7046 | 21:10 (KRK) | 22:40 (LHR) | 02:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
BA 873 | 21:10 (KRK) | 22:40 (LHR) | 02:30 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
U2 8824 | 21:45 (KRK) | 23:25 (LGW) | 02:40 | Пн - - Чт Пт - Нд | ||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 04:55 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 281 | 07:35 (WAW) | 09:35 (LHR) | ||||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 12:40 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 279 | 15:30 (WAW) | 17:20 (LHR) | ||||
LO 3910 | 05:40 (KRK) | 06:35 (WAW) | 17:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LO 285 | 20:15 (WAW) | 22:00 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 17:55 | Аеробус A321 | Пн - Ср - Пт - Нд | |
LH 2486 | 21:50 (MUC) | 22:55 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 16:00 | Аеробус A320 | Пн - - - Пт Сб - | |
LH 2484 | 19:55 (MUC) | 21:00 (LHR) | Аеробус A320 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 15:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1017 | 20:40 (AMS) | 20:50 (LHR) | Боїнг 737 | |||
LO 4973 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:25 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
LH 2472 | 09:20 (MUC) | 10:25 (LHR) | Аеробус A320 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 14:15 | - - - Чт - - Нд | ||
KL 1015 | 18:50 (AMS) | 19:15 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 12:05 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
LH 2478 | 16:00 (MUC) | 17:05 (LHR) | Аеробус A320 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 14:35 | - - - Чт Пт - - | ||
KL 995 | 19:30 (AMS) | 19:35 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 11:05 | - Вт Ср - Пт - Нд | ||
KL 1011 | 15:45 (AMS) | 16:05 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 13:25 | - Вт - - - - Нд | ||
WA 993 | 18:20 (AMS) | 18:25 (LCY) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 03:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
WA 981 | 08:45 (AMS) | 08:50 (LCY) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 11:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
WA 989 | 16:30 (AMS) | 16:35 (LCY) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
WA 983 | 09:25 (AMS) | 09:30 (LCY) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 08:15 | - - - - - - Нд | ||
WA 987 | 13:05 (AMS) | 13:15 (LCY) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 12:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
WA 991 | 17:40 (AMS) | 17:40 (LCY) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 14:35 | - - - Чт - - - | ||
CL 2482 | 18:30 (MUC) | 19:35 (LHR) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 13:25 | - - - - Пт - Нд | ||
KL 993 | 18:20 (AMS) | 18:25 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 07:50 | - - - - - Сб - | ||
BA 949 | 11:35 (MUC) | 12:50 (LHR) | Аеробус A320-100/200 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 05:30 | - - Ср - - Сб - | ||
BA 429 | 10:05 (AMS) | 10:30 (LHR) | Аеробус A320-100/200 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 06:40 | - - - - - Сб - | ||
BA 8452 | 11:30 (AMS) | 11:40 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 06:55 | - - - - - Сб - | ||
BA 431 | 11:30 (AMS) | 11:55 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 10:50 | Пн - - Чт Пт Сб Нд | ||
LH 2476 | 14:45 (MUC) | 15:50 (LHR) | Аеробус A320 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 08:15 | - - - - - - Нд | ||
KL 987 | 13:05 (AMS) | 13:15 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 05:25 | - - - - - Сб - | ||
WA 1005 | 10:05 (AMS) | 10:25 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:30 | - - - - - Сб - | ||
LH 2496 | 09:30 (MUC) | 10:30 (STN) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 06:20 | - - - - - Сб - | ||
LH 2498 | 10:20 (MUC) | 11:20 (STN) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:05 | - - - - - Сб Нд | ||
KL 1007 | 11:45 (AMS) | 12:05 (LHR) | Боїнг 737 | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:05 | - - - - - - Нд | ||
WA 1007 | 11:45 (AMS) | 12:05 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 08:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 2474 | 11:55 (MUC) | 13:00 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 14:35 | - - Ср Чт - Сб - | ||
LH 2482 | 18:30 (MUC) | 19:35 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 07:05 | - - - - - Сб Нд | ||
KL 1007 | 11:45 (AMS) | 12:05 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 08:00 | - - Ср - Пт Сб Нд | ||
CL 2474 | 11:55 (MUC) | 13:00 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 2472 | 09:20 (MUC) | 10:25 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 13:35 | - Вт Ср Чт - - - | ||
LH 2480 | 17:30 (MUC) | 18:35 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 05:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1005 | 10:20 (AMS) | 10:45 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
WA 1009 | 13:30 (AMS) | 13:50 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 13:35 | - Вт - Чт - - - | ||
CL 2480 | 17:30 (MUC) | 18:35 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 11:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
WA 1011 | 15:45 (AMS) | 16:05 (LHR) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1009 | 13:30 (AMS) | 13:50 (LHR) | ||||
LH 1627 | 06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 08:45 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - Чт - Сб - | |
BA 951 | 12:30 (MUC) | 13:45 (LHR) | Аеробус A320-100/200 | |||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 12:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
WA 1013 | 16:40 (AMS) | 17:00 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 15:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1017 | 20:30 (AMS) | 20:50 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 14:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
WA 1015 | 18:50 (AMS) | 19:15 (LHR) | ||||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 05:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
KL 1005 | 10:20 (AMS) | 10:45 (LHR) | Боїнг 737 | |||
KL 1322 | 06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 12:00 | - - Ср Чт - - - | ||
KL 1013 | 16:40 (AMS) | 17:00 (LHR) | ||||
LO 4925 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - - Нд | |
LH 902 | 09:00 (FRA) | 09:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LO 4925 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - - Нд | |
LH 906 | 12:00 (FRA) | 12:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LO 4925 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 05:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - - Нд | |
LH 904 | 10:00 (FRA) | 10:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1371 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:20 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
LH 928 | 08:55 (FRA) | 09:25 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
LH 1371 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:35 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - - Нд | |
EN 8776 | 16:10 (FRA) | 16:40 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
LH 1371 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:20 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - - Пт - - | |
EN 8772 | 08:55 (FRA) | 09:25 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
LH 1371 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:20 | Пн Вт - - Пт - - | ||
EN 5656 | 08:55 (FRA) | 09:25 (LCY) | ||||
LH 1371 | 06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:20 | Пн Вт - - Пт - - | ||
LH 5656 | 08:55 (FRA) | 09:25 (LCY) | ||||
LY 9292 | 06:10 (KRK) | 10:45 (TLV) | 15:10 | Пн - Ср - - - - | ||
LY 317 | 17:00 (TLV) | 20:20 (LHR) | ||||
LY 9292 | 06:10 (KRK) | 10:45 (TLV) | 14:25 | Пн - Ср - - - - | ||
LY 313 | 16:10 (TLV) | 19:35 (LTN) | ||||
LH 1371 | 06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 12:25 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - Чт - - - | |
EN 8778 | 17:10 (FRA) | 17:40 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
LH 1371 | 06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 09:30 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - Ср Чт - - Нд | |
LH 908 | 14:00 (FRA) | 14:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1371 | 06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 07:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 906 | 12:00 (FRA) | 12:45 (LHR) | ||||
LH 1371 | 06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 904 | 10:00 (FRA) | 10:45 (LHR) | ||||
LH 1371 | 06:15 (KRK) | 08:00 (FRA) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 902 | 09:00 (FRA) | 09:45 (LHR) | ||||
KL 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 06:10 | - - - - - Сб - | ||
KL 985 | 11:35 (AMS) | 11:40 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 06:15 | - - - - Пт - - | ||
WA 977 | 11:40 (AMS) | 11:45 (LCY) | ||||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 04:00 | Пн - - - Пт - - | ||
WA 979 | 09:25 (AMS) | 09:30 (LCY) | ||||
WA 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 06:10 | - - - - - Сб - | ||
WA 985 | 11:35 (AMS) | 11:40 (LCY) | ||||
KL 1322 | 06:30 (KRK) | 08:30 (AMS) | 05:25 | Пн - - - - - - | ||
KL 979 | 10:50 (AMS) | 10:55 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
WA 1322 | 06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 10:40 | - - Ср - - Сб Нд | ||
KL 1011 | 15:55 (AMS) | 16:15 (LHR) | ||||
WA 1322 | 06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 08:15 | - - Ср - - Сб - | ||
KL 1009 | 13:20 (AMS) | 13:50 (LHR) | ||||
TF 600 | 06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 12:55 | - - - Чт - - - | ||
OS 455 | 17:15 (VIE) | 18:40 (LHR) | ||||
TF 600 | 06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 08:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
OS 461 | 12:45 (VIE) | 14:20 (LHR) | ||||
OS 600 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 09:25 | Ембраєр 195 | - - - Чт - Сб - | |
BA 701 | 14:10 (VIE) | 15:50 (LHR) | Аеробус A319 | |||
LO 5011 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 04:00 | Ембраєр 195 | Пн - - Чт - Сб - | |
OS 453 | 08:55 (VIE) | 10:25 (LHR) | Аеробус A320 | |||
OS 684 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 07:40 | - Вт - - - - - | ||
OS 335 | 12:35 (VIE) | 14:05 (LHR) | ||||
OS 600 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 15:15 | Ембраєр 195 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
OS 457 | 20:20 (VIE) | 21:40 (LHR) | Аеробус A320 | |||
OS 600 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 12:15 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
OS 455 | 17:15 (VIE) | 18:40 (LHR) | Аеробус A320 | |||
OS 600 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 04:00 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | ||
OS 453 | 08:55 (VIE) | 10:25 (LHR) | ||||
OS 600 | 07:25 (KRK) | 08:25 (VIE) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
OS 461 | 12:35 (VIE) | 14:05 (LHR) | ||||
XQ 433 | 07:55 (KRK) | 11:40 (AYT) | 12:00 | Боїнг 737 | - - - Чт - - - | |
XQ 526 | 16:30 (AYT) | 18:55 (STN) | Боїнг 737 | |||
XQ 433 | 07:55 (KRK) | 11:40 (AYT) | 11:15 | Боїнг 737 | Пн - - Чт - Сб - | |
XQ 588 | 15:30 (AYT) | 18:10 (LGW) | Боїнг 737 | |||
LO 3904 | 08:45 (KRK) | 09:35 (WAW) | 09:35 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 279 | 15:30 (WAW) | 17:20 (LHR) | ||||
LO 3904 | 08:45 (KRK) | 09:35 (WAW) | 14:15 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
LO 285 | 20:15 (WAW) | 22:00 (LHR) | ||||
LG 5742 | 08:50 (KRK) | 11:10 (LUX) | 12:00 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | Пн - - - Пт - - | |
LG 4597 | 19:30 (LUX) | 19:50 (LCY) | DHC-8 Деш 8 серія 400 | |||
LG 5742 | 08:50 (KRK) | 11:10 (LUX) | 23:20 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | Пн - - - Пт - - | |
LG 4591 | 06:50 (LUX) | 07:10 (LCY) | DHC-8 Деш 8 серія 400 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 12:45 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
AY 1339 | 19:35 (HEL) | 20:40 (LHR) | Аеробус A321 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 14:15 | Ембраєр 190 | - - - - Пт Сб - | |
AY 1341 | 21:05 (HEL) | 22:10 (LHR) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 09:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
AY 1337 | 16:00 (HEL) | 17:05 (LHR) | Аеробус A350-900 | |||
AY 1162 | 08:55 (KRK) | 11:45 (HEL) | 07:20 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
AY 1335 | 14:00 (HEL) | 15:15 (LHR) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LY 5320 | 09:05 (KRK) | 13:30 (TLV) | 11:50 | Пн - - - - - - | ||
LY 313 | 16:20 (TLV) | 19:55 (LTN) | ||||
LY 5320 | 09:05 (KRK) | 13:30 (TLV) | 12:20 | Пн - - - - - - | ||
LY 317 | 17:00 (TLV) | 20:25 (LHR) | ||||
D8 3806 | 09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 11:05 | Пн - - - Пт - - | ||
D8 4459 | 17:25 (ARN) | 19:15 (LGW) | ||||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 14:05 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
TK 1987 | 21:10 (IST) | 22:25 (LHR) | ||||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 07:50 | Боїнг 737-900 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
TK 1971 | 15:00 (IST) | 16:10 (LHR) | Аеробус A350-900 | |||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 07:40 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
TK 1997 | 14:50 (IST) | 16:00 (LGW) | ||||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 12:45 | - Вт Ср - Пт Сб - | ||
TK 1983 | 19:45 (IST) | 21:05 (LHR) | ||||
TK 1272 | 09:20 (KRK) | 13:45 (IST) | 13:10 | Боїнг 737-900 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
TK 1929 | 20:15 (IST) | 21:30 (LGW) | Боїнг 737 | |||
LX 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 08:00 | - Вт - - - - - | ||
BT 324 | 15:35 (ZRH) | 16:25 (LHR) | ||||
2L 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 10:55 | Пн - - - - - - | ||
BT 338 | 18:30 (ZRH) | 19:20 (LHR) | ||||
LX 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 09:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LX 326 | 17:05 (ZRH) | 17:50 (LHR) | Аеробус A321 | |||
2L 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:35 | Пн - - - - Сб - | ||
LX 332 | 12:05 (ZRH) | 13:00 (LHR) | ||||
2L 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 08:00 | Пн - - - - Сб - | ||
LX 324 | 15:35 (ZRH) | 16:25 (LHR) | ||||
2L 1371 | 09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:05 | Пн - - - - - - | ||
LX 456 | 11:50 (ZRH) | 12:30 (LCY) | ||||
LO 4967 | 09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 04:20 | Аеробус A319 | - - - - - Сб - | |
LH 2474 | 11:50 (MUC) | 12:50 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1621 | 09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 04:50 | Аеробус A319 | - - - - - Сб - | |
BA 951 | 12:20 (MUC) | 13:20 (LHR) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
LH 1621 | 09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 2474 | 11:50 (MUC) | 12:50 (LHR) | ||||
CL 1621 | 09:30 (KRK) | 10:50 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | ||
LH 2474 | 11:50 (MUC) | 12:50 (LHR) | ||||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 09:50 | - - - - - Сб - | ||
LH 2486 | 17:20 (MUC) | 18:25 (LHR) | ||||
CL 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 09:50 | Пн - - - - Сб - | ||
LH 2486 | 17:20 (MUC) | 18:25 (LHR) | ||||
CL 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:30 | Пн - - - - Сб - | ||
LH 2478 | 16:00 (MUC) | 17:05 (LHR) | ||||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:30 | Пн - - Чт Пт Сб - | ||
LH 2478 | 16:00 (MUC) | 17:05 (LHR) | ||||
CL 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 2476 | 14:35 (MUC) | 15:40 (LHR) | ||||
LH 1621 | 09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 07:05 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | ||
LH 2476 | 14:35 (MUC) | 15:40 (LHR) | ||||
EW 9733 | 09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 07:45 | - Вт - - - - Нд | ||
EW 9466 | 16:00 (DUS) | 16:25 (LHR) | ||||
2L 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:05 | Пн - - - - - - | ||
2L 456 | 12:10 (ZRH) | 12:50 (LCY) | ||||
BT 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:05 | Пн - - - - - - | ||
LX 456 | 12:10 (ZRH) | 12:50 (LCY) | ||||
BT 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 07:35 | Пн - - - - - - | ||
2L 324 | 15:30 (ZRH) | 16:20 (LHR) | ||||
BT 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 04:15 | Пн - - - - - - | ||
LX 332 | 12:10 (ZRH) | 13:00 (LHR) | ||||
2L 1371 | 09:45 (KRK) | 11:30 (ZRH) | 07:35 | Пн - - - - - - | ||
2L 324 | 15:30 (ZRH) | 16:20 (LHR) | ||||
BT 1371 | 09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 07:35 | - - - - Пт - - | ||
LX 324 | 15:35 (ZRH) | 16:25 (LHR) | ||||
DY 1041 | 09:55 (KRK) | 12:00 (OSL) | 11:15 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
DY 1310 | 18:45 (OSL) | 20:10 (LGW) | Боїнг 737 | |||
D8 3565 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 05:40 | - - - - - Сб - | ||
D8 3516 | 13:55 (CPH) | 14:50 (LGW) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 04:25 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб - | |
SK 503 | 12:35 (CPH) | 13:35 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1365 | 10:10 (KRK) | 11:55 (FRA) | 08:30 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
EN 8778 | 17:10 (FRA) | 17:40 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 09:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
SK 1507 | 17:30 (CPH) | 18:30 (LHR) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 08:30 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
SK 1517 | 16:40 (CPH) | 17:40 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1365 | 10:10 (KRK) | 11:55 (FRA) | 06:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
LH 910 | 15:00 (FRA) | 15:45 (LHR) | ||||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 06:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
SK 505 | 15:00 (CPH) | 16:00 (LHR) | Аеробус A320 | |||
SK 1736 | 10:10 (KRK) | 11:40 (CPH) | 12:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
SK 1501 | 20:40 (CPH) | 21:40 (LHR) | ||||
LX 1371 | 10:15 (KRK) | 12:00 (ZRH) | 04:30 | - - - - - - Нд | ||
2L 456 | 13:05 (ZRH) | 13:45 (LCY) | ||||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 06:25 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - - Нд | |
LH 910 | 15:00 (FRA) | 15:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:25 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - - Нд | |
LH 914 | 16:00 (FRA) | 16:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 08:25 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - - Нд | |
LH 916 | 17:00 (FRA) | 17:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 05:25 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - - Нд | |
LH 908 | 14:00 (FRA) | 14:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:20 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - - Нд | |
LH 6930 | 16:10 (FRA) | 16:40 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
LO 4921 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 09:25 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - - Нд | |
LH 918 | 18:00 (FRA) | 18:45 (LHR) | Аеробус A320 | |||
LH 1365 | 10:20 (KRK) | 12:05 (FRA) | 07:20 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
LH 934 | 16:10 (FRA) | 16:40 (LCY) | Ембраєр 190 | |||
