Авіаквитки Краків — Бордо від 127 €
Найдешевші авіаквитки Краків — Бордо
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
Вівторок
найдешевший день тижня
|
Неділя
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
136 €
|
середня вартість
207 €
|
Вартість по місяцях
Червень
найвигідніший місяць
|
Квітень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
146 €
|
середня вартість
226 €
|
Розклад рейсів Краків — Бордо
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 11:25 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
15:40 (AMS) | 17:25 (BOD) | ||||
|
06:00 (KRK) | 08:00 (AMS) | 11:25 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
15:40 (AMS) | 17:25 (BOD) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:10 | Аеробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | Аеробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:10 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - Чт - - - | |
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:10 | Пн - - - - - - | ||
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:10 | - - Ср - - - - | ||
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:10 | - - - - - Сб - | ||
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | ||||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 04:10 | Аеробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | Аеробус A319 | |||
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 11:40 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | Аеробус A319 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:45 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:45 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - - - - - | |
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 11:55 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:45 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:45 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 06:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:00 (AMS) | 15:40 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:00 (AMS) | 15:40 (BOD) | ||||
|
06:35 (KRK) | 08:35 (AMS) | 09:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:00 (AMS) | 15:40 (BOD) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:55 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
14:55 (IST) | 17:55 (BOD) | ||||
|
07:00 (KRK) | 10:30 (IST) | 10:55 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
14:55 (IST) | 17:55 (BOD) | ||||
|
09:10 (KRK) | 11:20 (LUX) | 05:55 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | - - - - Пт - - | |
|
13:15 (LUX) | 15:05 (BOD) | DHC-8 Деш 8 серія 400 | |||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | Пн - - - - - - | ||
|
12:05 (ZRH) | 13:40 (BOD) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:15 | Пн - - - Пт Сб - | ||
|
12:05 (ZRH) | 13:40 (BOD) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:30 | Пн - - - Пт Сб - | ||
|
12:20 (ZRH) | 13:55 (BOD) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:30 | - Вт - - - Сб - | ||
|
12:20 (ZRH) | 13:55 (BOD) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 09:55 | - Вт - - - - - | ||
|
17:45 (ZRH) | 19:20 (BOD) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 23:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
07:00 (ZRH) | 08:35 (BOD) | ||||
|
09:25 (KRK) | 11:10 (ZRH) | 04:30 | Пн - - - Пт Сб - | ||
|
12:20 (ZRH) | 13:55 (BOD) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:05 | Аеробус A319 | - - - Чт - - - | |
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:05 | - - - Чт Пт - - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:05 | - Вт - Чт - - - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | ||||
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 08:05 | - Вт - Чт Пт - - | ||
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | ||||
|
09:40 (KRK) | 13:10 (IST) | 08:15 | Боїнг 737-900 | - - Ср - Пт Сб - | |
|
14:55 (IST) | 17:55 (BOD) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:55 | - - - - Пт - - | ||
|
17:10 (ZRH) | 18:45 (BOD) | ||||
|
09:50 (KRK) | 11:35 (ZRH) | 08:55 | Ембраєр 190 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
17:10 (ZRH) | 18:45 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 22:40 | Пн Вт - - Пт - - | ||
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 22:40 | - - - - Пт - - | ||
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 22:40 | - - - - Пт - - | ||
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 22:40 | - - - - Пт - - | ||
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 22:40 | - - - - Пт Сб - | ||
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:50 | Аеробус A319 | Пн - - Чт - - - | |
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | ||||
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 06:50 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 05:40 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
15:40 (AMS) | 17:25 (BOD) | ||||
|
11:45 (KRK) | 13:45 (AMS) | 05:40 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
15:40 (AMS) | 17:25 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:15 | Пн - Ср - Пт Сб - | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:15 | - Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | Боїнг 737-900 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | Боїнг 737-700 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
11:50 (KRK) | 13:50 (AMS) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 08:55 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
19:40 (CDG) | 20:55 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 23:55 | Пн - Ср - - Сб - | ||
|
10:40 (CDG) | 11:55 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:50 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
08:35 (CDG) | 09:50 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 23:30 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
10:15 (CDG) | 11:30 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:50 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:35 (CDG) | 17:50 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 08:55 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
19:40 (CDG) | 20:55 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:10 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:55 (CDG) | 23:10 (BOD) | ||||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:10 | Ембраєр 190 | - - - - - Сб - | |
|
07:50 (CDG) | 09:10 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:04 | Ембраєр 190 | - - Ср - Пт - - | |
|
18:20 (CDG) | 22:04 (ZFQ) | Поїзд | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 21:50 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - Пт Сб - | |
|
08:35 (CDG) | 09:50 (BOD) | Аеробус A321 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 11:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
21:55 (CDG) | 23:10 (BOD) | Аеробус A321 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 08:55 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - Пт - Нд | |
|
19:40 (CDG) | 20:55 (BOD) | Аеробус A318 | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 10:04 | Ембраєр 190 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
|
18:20 (CDG) | 22:04 (ZFQ) | Поїзд | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 08:05 | Ембраєр 170 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
|
16:13 (CDG) | 20:05 (ZFQ) | Поїзд | |||
|
12:00 (KRK) | 14:20 (CDG) | 05:50 | Ембраєр 170 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
|
16:35 (CDG) | 17:50 (BOD) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 20:50 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - Пт - - | |
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 04:50 | Аеробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 04:50 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | ||||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | ||||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 20:50 | Аеробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 04:50 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
16:10 (FRA) | 17:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 20:50 | Аеробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 05:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 05:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | ||||
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 05:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
16:20 (FRA) | 18:05 (BOD) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 20:45 | - - - - Пт - - | ||
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 20:45 | Аеробус A321 | - - - - Пт - - | |
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | Аеробус A319 | |||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 04:15 | - Вт - Чт - - Нд | ||
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | ||||
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 04:15 | - Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | ||||
|
13:30 (KRK) | 14:50 (MUC) | 04:10 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - Чт - - Нд | |
|
15:45 (MUC) | 17:40 (BOD) | Аеробус A319 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 23:20 | Пн - - - - Сб - | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 23:20 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 23:20 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 23:20 | - - - - - Сб - | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
14:00 (KRK) | 15:30 (CPH) | 05:40 | Пн - - - Пт - Нд | ||
|
17:15 (CPH) | 19:40 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 20:00 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:15 (AMS) | 10:00 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:45 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | Боїнг 737-900 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:05 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 21:05 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:45 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
14:00 (KRK) | 16:00 (AMS) | 08:45 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 19:50 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - - Пт - - | |
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 19:50 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт Сб - | |
|
08:10 (FRA) | 09:55 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 23:05 | - - - - Пт - - | ||
|
12:20 (ZRH) | 13:55 (BOD) | ||||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 23:05 | - - - - Пт - - | ||
|
12:20 (ZRH) | 13:55 (BOD) | ||||
|
14:50 (KRK) | 16:35 (ZRH) | 23:05 | - - - - Пт - Нд | ||
|
12:20 (ZRH) | 13:55 (BOD) | ||||
|
14:55 (KRK) | 16:40 (ZRH) | 17:35 | - Вт - Чт - - - | ||
|
06:55 (ZRH) | 08:30 (BOD) | Ембраєр 195 | |||
|
15:15 (KRK) | 17:20 (OSL) | 21:50 | Боїнг 737 | - - Ср - - - - | |
|
10:15 (OSL) | 13:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 17:30 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - - | |
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 17:30 | - - - - Пт - - | ||
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 17:30 | - - - - Пт - - | ||
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 17:30 | - - - - Пт - - | ||
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | ||||
|
16:40 (KRK) | 18:00 (MUC) | 17:30 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - - | |
|
08:15 (MUC) | 10:10 (BOD) | Аеробус A319 | |||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 20:25 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | ||||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 20:25 | Пн - - - - - - | ||
|
11:40 (AMS) | 13:20 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
16:55 (KRK) | 18:55 (AMS) | 23:25 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | Ембраєр 190 | |||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 17:10 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 17:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 22:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | ||||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 22:25 | Пн Вт Ср - Пт - - | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 17:10 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 17:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
17:55 (KRK) | 19:55 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | Боїнг 737-900 | |||
|
17:55 (KRK) | 20:00 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:05 (AMS) | 22:45 (BOD) | ||||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 16:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 16:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
09:25 (AMS) | 11:05 (BOD) | ||||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 21:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | ||||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 21:20 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
19:00 (KRK) | 21:00 (AMS) | 21:20 | Пн - - Чт Пт - Нд | ||
|
14:40 (AMS) | 16:20 (BOD) | Боїнг 737 | |||
|
