Авіаквитки до Німеччина від 14 €
Найдешевші авіаквитки Poland — Німеччина
Ціни знайдені нашими користувачами, не є офертою.
Найдешевші рейси в одну сторону
Катовіце
—
Дортмунд
25
червень
2025
14 €
Катовіце
—
Дортмунд
13
червень
2025
15 €
Гданьськ
—
Гамбург
22
травень
2025
16 €
Гданьськ
—
Гамбург
10
липень
2025
16 €
Найдешевші рейси туди і назад
Гданьськ
—
Гамбург
8
травень
2025
-
11
травень
2025
33 €
Катовіце
—
Дортмунд
28
травень
2025
-
4
червень
2025
37 €
Гданьськ
—
Гамбург
14
травень
2025
-
16
травень
2025
40 €
Катовіце
—
Дортмунд
13
червень
2025
-
14
червень
2025
42 €
Середня вартість перельоту в країну Німеччина
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
П`ятниця
найдешевший день тижня
|
Вівторок
найдорожчий день тижня
|
середня вартість
50 €
|
середня вартість
95 €
|
Вартість по місяцях
Червень
найвигідніший місяць
|
Січень
найдорожчий місяць
|
середня вартість
29 €
|
середня вартість
146 €
|
Розклад рейсів Poland — Німеччина
Тільки прямі рейси
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Звідки | Куди | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:00 (GDN) | 07:40 (MUC) | 01:40 | Гданьськ | Мюнхен | Пн - - - - - - | |
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 01:25 | Краків | Мюнхен | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (RZE) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Жешув | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (GDN) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Гданьськ | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WRO) | 07:10 (MUC) | 01:10 | Вроцлав | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WRO) | 07:10 (MUC) | 01:10 | Вроцлав | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WRO) | 07:10 (MUC) | 01:10 | Вроцлав | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (RZE) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Жешув | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (RZE) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Жешув | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (GDN) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Гданьськ | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (GDN) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Гданьськ | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (KRK) | 07:20 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:05 (WRO) | 07:15 (MUC) | 01:10 | Вроцлав | Мюнхен | Пн - - - - - - | |
|
06:05 (POZ) | 07:25 (MUC) | 01:20 | Познань | Мюнхен | Пн - Ср - - Сб Нд | |
|
06:05 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:45 | Краків | Франкфурт на Майні | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:05 (POZ) | 07:25 (MUC) | 01:20 | Познань | Мюнхен | - Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
06:05 (POZ) | 07:25 (MUC) | 01:20 | Познань | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:05 (POZ) | 07:25 (MUC) | 01:20 | Познань | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт - - - - Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KTW) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KTW) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KTW) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (KTW) | 07:50 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:15 (GDN) | 08:00 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн - - - - - - | |
|
06:15 (GDN) | 08:00 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:15 (WRO) | 07:35 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:20 (WRO) | 07:40 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:20 (KTW) | 08:05 (DTM) | 01:45 | Катовіце | Дортмунд | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (GDN) | 08:10 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (GDN) | 08:10 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (GDN) | 08:10 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (WAW) | 08:15 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (POZ) | 07:50 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (POZ) | 07:50 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (POZ) | 07:50 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (POZ) | 07:50 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (GDN) | 08:10 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (GDN) | 08:10 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (WAW) | 08:15 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:30 (GDN) | 08:10 (FRA) | 01:40 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | - Вт Ср - Пт - - | |
|
06:30 (WRO) | 08:00 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:30 (WRO) | 08:00 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт - - - - Нд | |
|
06:30 (WRO) | 08:00 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:30 (WRO) | 07:50 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:35 (WAW) | 08:25 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WAW) | 08:35 (FRA) | 01:55 | Варшава | Франкфурт на Майні | - - - - - Сб - | |
|
06:40 (WRO) | 08:10 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | - Вт Ср Чт Пт - - | |
|
06:40 (WRO) | 08:10 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | - Вт - - Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WRO) | 08:00 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WRO) | 08:00 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WRO) | 08:00 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WRO) | 08:00 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:15 (GDN) | 08:55 (DTM) | 01:40 | Гданьськ | Дортмунд | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 01:40 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 01:40 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 01:40 | Варшава | Мюнхен | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 01:40 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 01:40 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:35 (WAW) | 09:15 (MUC) | 01:40 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | - - - Чт - - - | |
|
07:40 (WAW) | 09:35 (DUS) | 01:55 | Варшава | Дюссельдорф | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:35 (DUS) | 01:55 | Варшава | Дюссельдорф | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 02:00 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:15 (WAW) | 10:05 (STR) | 01:50 | Варшава | Штутгарт | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
08:30 (WAW) | 10:05 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:05 (WAW) | 10:40 (HAM) | 01:35 | Варшава | Гамбург | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:20 (WAW) | 10:35 (BER) | 01:15 | Варшава | Берлін | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:20 (WAW) | 10:35 (BER) | 01:15 | Варшава | Берлін | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
09:35 (KRK) | 10:55 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн - Ср - - Сб - | |
|
09:40 (KRK) | 11:25 (DUS) | 01:45 | Краків | Дюссельдорф | Пн Вт Ср - - - Нд | |
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
09:50 (GDN) | 11:30 (DTM) | 01:40 | Гданьськ | Дортмунд | Пн - Ср - - - Нд | |
|
10:05 (KTW) | 11:45 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
10:05 (KTW) | 11:45 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн - - Чт Пт Сб - | |
|
10:10 (KTW) | 11:50 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | - - - - - - Нд | |
|
10:10 (KTW) | 11:50 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн - - Чт Пт Сб Нд | |
|
10:10 (KTW) | 11:50 (FRA) | 01:40 | Катовіце | Франкфурт на Майні | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
10:40 (POZ) | 12:05 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн - - - - - - | |
|
10:40 (POZ) | 12:05 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
10:40 (POZ) | 12:05 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
10:40 (POZ) | 12:05 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
10:45 (POZ) | 12:10 (FRA) | 01:25 | Познань | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
10:50 (WRO) | 12:10 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
10:50 (WRO) | 12:10 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
10:50 (WRO) | 12:10 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
11:00 (WRO) | 12:20 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
11:00 (WRO) | 12:20 (FRA) | 01:20 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | - - - - - - Нд | |
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | - - - - Пт Сб - | |
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | - - - - Пт Сб Нд | |
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн - Ср - Пт - Нд | |
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
11:15 (KRK) | 12:55 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
11:25 (KTW) | 13:10 (DTM) | 01:45 | Катовіце | Дортмунд | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
11:30 (KRK) | 13:10 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
12:30 (KRK) | 14:05 (STR) | 01:35 | Краків | Штутгарт | Пн - - - - - - | |
|
13:00 (RZE) | 14:35 (MUC) | 01:35 | Жешув | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | - - - - - - Нд | |
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
13:05 (RZE) | 14:40 (MUC) | 01:35 | Жешув | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:05 (RZE) | 14:40 (MUC) | 01:35 | Жешув | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:10 (GDN) | 14:45 (MUC) | 01:35 | Гданьськ | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:10 (WRO) | 14:20 (MUC) | 01:10 | Вроцлав | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:10 (WAW) | 14:45 (MUC) | 01:35 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:15 (WRO) | 14:25 (MUC) | 01:10 | Вроцлав | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:15 (WRO) | 14:25 (MUC) | 01:10 | Вроцлав | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:15 (GDN) | 14:50 (MUC) | 01:35 | Гданьськ | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:15 (GDN) | 14:50 (MUC) | 01:35 | Гданьськ | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:20 (GDN) | 15:00 (MUC) | 01:40 | Гданьськ | Мюнхен | Пн - - - - - - | |
|
13:20 (WAW) | 15:00 (MUC) | 01:40 | Варшава | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 01:25 | Краків | Мюнхен | - Вт - - Пт Сб Нд | |
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:25 (POZ) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Познань | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:25 (POZ) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Познань | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
13:25 (POZ) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Познань | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 01:20 | Краків | Мюнхен | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:35 (GDN) | 15:15 (DUS) | 01:40 | Гданьськ | Дюссельдорф | - - - Чт - Сб - | |
|
13:35 (GDN) | 15:15 (DUS) | 01:40 | Гданьськ | Дюссельдорф | - - - Чт Пт Сб Нд | |
|
14:00 (WRO) | 15:30 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
14:00 (WRO) | 15:30 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | - Вт - Чт Пт Сб - | |
|
14:00 (WRO) | 15:30 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | - - - Чт Пт Сб - | |
|
14:00 (WRO) | 15:30 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:00 (WRO) | 15:30 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:00 (WRO) | 15:30 (FRA) | 01:30 | Вроцлав | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | - - - - - - Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | - Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | - Вт - Чт - Сб - | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 01:40 | Краків | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:13 (WAW) | 15:51 (CSO) | 01:38 | Варшава | Магдебург | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:20 (GDN) | 16:05 (FRA) | 01:45 | Гданьськ | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | - - - Чт - - - | |
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:20 (WAW) | 16:10 (FRA) | 01:50 | Варшава | Франкфурт на Майні | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
